厂商 :上海弘新阀门有限公司
上海 上海- 主营产品:
- 隔膜阀
- 蝶阀
- 疏水阀
联系电话 :15300626002
商品详细描述
直流式隔膜阀
直流式隔膜阀
G45J直流式隔膜阀
直流式隔膜阀G45J直流式隔膜阀【直流式隔膜阀上海弘新阀门有限公司
直流式隔膜阀
G45J直流式隔膜阀
直流式隔膜阀G45J直流式隔膜阀【直流式隔膜阀上海弘新阀门有限公司
按照科学的发展观,中国为确保今后经济协调发展及改善人民生活的需要,必然将基础设施建设,如水、电、气、热等放在重中之重,这恰恰是阀门的用武之地。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
直流式隔膜阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 号:G45J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口 径:DN25-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压 力:0.1-10Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接形式:法兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式:直流式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封结构:软密封、硬密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选驱动:手动、蜗轮、气动、电动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质可选:铸铁、铸钢、不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海弘新阀门有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话:021-31263820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传 真:021-51069308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手 机:15300626002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮 箱:hongxinfamen@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网 址:http://www.51yjzq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:上海松江工业区南乐路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弘新生产的直流式隔膜阀,驱动方式可选用手动、蜗轮、气动、电动,连接方式可选用法兰,结构形式可选用直流式,密封结构可选用软密封、硬密封,压力范围PN0.1-10Mpa,公称通径为DN25-300mm,材质可选用铸铁、铸钢、不锈钢。由于阀门的使用范围非常的广泛,同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配,如果您是非专业人士,欢迎您向本公司来电咨询。本公司有专业技术人员为您服务!技术部电话:021-31263820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流式隔膜阀概述: 直流式隔膜阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路。适用温度:≤85℃、≤100℃、≤120℃(按照衬里和隔膜材料)。压力等级:PN0.6、1.0、1.6。 直流式隔膜阀测试: 衬里层:电火花检测 试验与检验按GB/T13297标准 公称压力:PN(Mpa) 阀体:PN×1.5 密封:PN×1.1 直流式隔膜阀结构特点: 隔膜阀是一种特殊形式的截止阀; 1、弹性密封的开闭件,确保没有内漏; 2、流线型的流道,使得压力损失小; 3、没有填料函,因此没有外漏; 4、阀体与盖被中间隔膜隔开,使得隔膜上方的阀盖,阀杆零件不受介质侵蚀; 5、隔膜可更换,维护费用低; 6、衬里材料的多样性,可适用于各种介质,并具有良好的耐腐蚀性。 直流式隔膜阀材料:
直流式隔膜阀主要尺寸及重量:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首先是中国的南水北调工程,仅北京郊区至市区70公里的长度内,用于阀门采购的金额就高达几千万元,那么整个南水北调工程对阀门的需求量则可想而知。其次,为解决用电紧张问题,规模性地上马水电项目不仅是中国政府的当务之急,也将是一项长期的任务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视镜 | 截止阀 | 电磁阀 | 疏水阀 | 管夹阀 | 隔膜阀 | 针型阀 | 德国JACK捷克阀门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球阀 | 止回阀 | 安全阀 | 呼吸阀 | 液压阀门 | 排气阀 | 放料阀 | 日本Myongta明达阀门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝶阀 | 过滤器 | 调节阀 | 旋塞阀 | 法兰管件 | 排泥阀 | 平衡阀 | 英国Bolair波莱尔阀门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闸阀 | 阻火器 | 减压阀 | 柱塞阀 | 水利控制阀 | 排污阀 | 角座阀 | 美国Jonathen乔纳森阀门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此外,还有西气东输、老工业基地改造、城市管网建设、民居工程、污水处理、农田水利等诸多项目都将引爆阀门市场的巨大需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话: | 021-31263820 | 传 真:021-51069308 | 手 机:15300626002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮 箱: | hongxinfamen@126.com | 网 址: | http://www.51yjzq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: | 上海松江工业区南乐路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
然而,面对如此庞大的未来市场,中国的阀门生产企业究竟能够从中分食到多少订单在与外资的抗衡中,他们的差距到底有多大这些问题,恐怕才中国的阀门制造商最为关心的。 |
相关产品推荐