厂商 :洛阳薄壁精密轴承有限公司
河南 洛阳市- 主营产品:
- 薄壁轴承
- 超薄轴承
- 四点接触轴承
一家专业生产薄壁轴承的厂家
洛阳薄壁精密轴承有限公司
购买请点击:https://bearingly.1688.com
样本下载请点击:http://www.nertbearing.com
公 司 简 介:
洛阳薄壁精密轴承有限公司坐落于“九朝古都-洛阳”。是一家集轴承研发、制造、销售于一体的现代化企业,我公司拥有精密的生产设备,完全采用先进的生产工艺和现代化的检测设备加以精心制作。是轴承行业的一个以全球化、信息化为特点的高新技术企业。
主要生产薄壁轴承;等截面薄壁球轴承;柔性轴承;深沟球轴承;四点接触球轴承;角接触球轴承;交叉滚子轴承;工业机器人轴承;机床纺织机械轴承;内径尺寸范围12mm-1500mm。
等截面超薄壁球轴承由七个开式系列和五个密封系列组成,内孔直径从1英寸到40英寸,横截面的尺寸范围从0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸,三种接触类型:深沟球型,角接触型,四点接触型。材质有Gcr15和不锈钢两种供选择。同时可根据客户具体需要设计加工精密非标薄壁轴承。
目前我公司已通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证。随着科学技术的发展,市场竞争日益激烈,我们将始终坚持"质量为先,客户至上"的原则,视产品质量为企业生命.我公司将以雄厚的经济实力,产品化的规模,高品质的产品,尽心尽力的服务广大海内外客户。欢迎客商直接洽谈业务,我们将竭诚为您服务,愿与您共创辉煌!
选 型 介 绍:
等截面薄壁轴承由七个开式系列和五个密封系列组成.
内孔直径从1英寸到40英寸.
横截面的尺寸范围从0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸.
三种类型:深沟球型<C>;角接触型<R>;四点接触型<X>.
公制球轴承(四点接触球类型) | ||||||||||||||||
Item No | Dimension(mm) | Basic Cap(N) | Weight | |||||||||||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |||||||||
NK02508XP0 | 25 | 41 | 8 | 334 | 331 | 758 | 40 | 0.06 | ||||||||
NK05008XP0 | 50 | 66 | 8 | 555 | 460 | 1389 | 98 | 0.08 | ||||||||
NK06008XP0 | 60 | 76 | 8 | 656 | 506 | 1641 | 127 | 0.09 | ||||||||
NK07008XP0 | 70 | 86 | 8 | 757 | 549 | 1894 | 158 | 0.10 | ||||||||
NK08008XP0 | 80 | 96 | 8 | 859 | 591 | 2146 | 191 | 0.11 | ||||||||
NK09008XP0 | 90 | 106 | 8 | 959 | 631 | 2399 | 228 | 0.13 | ||||||||
NK10008XP0 | 100 | 116 | 8 | 1060 | 670 | 2651 | 266 | 0.14 | ||||||||
NK11008XP0 | 110 | 126 | 8 | 1162 | 707 | 2903 | 307 | 0.15 | ||||||||
NK12008XP0 | 120 | 136 | 8 | 1262 | 743 | 3156 | 350 | 0.16 | ||||||||
NK13008XP0 | 130 | 146 | 8 | 1363 | 778 | 3409 | 395 | 0.18 | ||||||||
NK14008XP0 | 140 | 156 | 8 | 1465 | 812 | 3661 | 442 | 0.19 | ||||||||
NK15008XP0 | 150 | 166 | 8 | 1565 | 846 | 3914 | 492 | 0.20 | ||||||||
NK16008XP0 | 160 | 176 | 8 | 1666 | 878 | 4166 | 543 | 0.20 | ||||||||
NK17008XP0 | 170 | 186 | 8 | 1767 | 910 | 4418 | 596 | 0.20 | ||||||||
NK18008XP0 | 180 | 196 | 8 | 1868 | 941 | 4671 | 651 | 0.21 | ||||||||
NK19008XP0 | 190 | 206 | 8 | 1944 | 963 | 4860 | 701 | 0.21 | ||||||||
NK20008XP0 | 200 | 216 | 8 | 2045 | 992 | 5113 | 759 | 0.22 | ||||||||
NK25008XP0 | 250 | 266 | 8 | 2550 | 1133 | 6375 | 1075 | 0.28 | ||||||||
NK30008XP0 | 300 | 316 | 8 | 3055 | 1261 | 7638 | 1429 | 0.35 | ||||||||
NK32008XP0 | 320 | 336 | 8 | 3257 | 1310 | 8143 | 1580 | 0.39 | ||||||||
NK34008XP0 | 340 | 356 | 8 | 3459 | 1350 | 8648 | 1728 | 0.42 | ||||||||
NK36008XP0 | 360 | 376 | 8 | 3636 | 1396 | 9089 | 1890 | 0.46 | ||||||||
Item No | Dimension(mm) | Basic Cap(N) | Weight | |||||||||||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |||||||||
NK02513XP0 | 25 | 51 | 13 | 696 | 689 | 1293 | 869 | 0.13 | ||||||||
NK05013XP0 | 50 | 76 | 13 | 919 | 910 | 2263 | 1226 | 0.20 | ||||||||
NK06013XP0 | 60 | 86 | 13 | 1099 | 1014 | 2747 | 1236 | 0.23 | ||||||||
NK07013XP0 | 70 | 96 | 13 | 1228 | 1074 | 3070 | 1547 | 0.26 | ||||||||
NK08013XP0 | 80 | 106 | 13 | 1358 | 1133 | 3393 | 1653 | 0.28 | ||||||||
NK09013XP0 | 90 | 116 | 13 | 1551 | 1224 | 3878 | 1808 | 0.31 | ||||||||
NK10013XP0 | 100 | 126 | 13 | 1681 | 1279 | 4201 | 1906 | 0.34 | ||||||||
NK11013XP0 | 110 | 136 | 13 | 1875 | 1364 | 4686 | 2050 | 0.37 | ||||||||
NK12013XP0 | 120 | 146 | 13 | 2006 | 1415 | 5010 | 2144 | 0.40 | ||||||||
NK13013XP0 | 130 | 156 | 13 | 2133 | 1466 | 5333 | 2235 | 0.43 | ||||||||
NK14013XP0 | 140 | 166 | 13 | 2327 | 1544 | 5817 | 2368 | 0.46 | ||||||||
NK15013XP0 | 150 | 176 | 13 | 2456 | 1592 | 6141 | 2455 | 0.48 | ||||||||
NK16013XP0 | 160 | 186 | 13 | 2586 | 1639 | 6464 | 2541 | 0.51 | ||||||||
NK17013XP0 | 170 | 196 | 13 | 2780 | 1711 | 6949 | 2666 | 0.54 | ||||||||
NK18013XP0 | 180 | 206 | 13 | 2909 | 1756 | 7272 | 2748 | 0.57 | ||||||||
NK19013XP0 | 190 | 216 | 13 | 3038 | 1800 | 7595 | 2829 | 0.60 | ||||||||
NK20013XP0 | 200 | 226 | 13 | 3232 | 1868 | 8080 | 2948 | 0.63 | ||||||||
NK25013XP0 | 250 | 276 | 13 | 4008 | 2119 | 10019 | 3403 | 0.77 | ||||||||
NK30013XP0 | 300 | 326 | 13 | 4719 | 2327 | 11796 | 3794 | 0.91 | ||||||||
NK32013XP0 | 320 | 346 | 13 | 5042 | 2419 | 12605 | 3966 | 0.97 | ||||||||
NK34013XP0 | 340 | 366 | 13 | 5365 | 2508 | 13412 | 4133 | 1.02 | ||||||||
NK36013XP0 | 360 | 386 | 13 | 5688 | 2594 | 14220 | 4298 | 1.08 | ||||||||
Item No | Dimension(mm) | Basic Cap(N) | Weight | |||||||||||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |||||||||
NK02520XP0 | 25 | 65 | 20 | 1518 | 1503 | 2545 | 1789 | 0.34 | ||||||||
NK05020XP0 | 50 | 90 | 20 | 1845 | 1827 | 3999 | 2418 | 0.52 | ||||||||
NK06020XP0 | 60 | 100 | 20 | 1906 | 1887 | 4363 | 2562 | 0.59 | ||||||||
NK07020XP0 | 70 | 110 | 20 | 2071 | 2050 | 5090 | 2839 | 0.66 | ||||||||
NK08020XP0 | 80 | 120 | 20 | 2181 | 2111 | 5454 | 2973 | 0.73 | ||||||||
NK09020XP0 | 90 | 130 | 20 | 2473 | 2263 | 6181 | 3231 | 0.80 | ||||||||
NK10020XP0 | 100 | 140 | 20 | 2618 | 2323 | 6545 | 3357 | 0.87 | ||||||||
NK11020XP0 | 110 | 150 | 20 | 2909 | 2466 | 7272 | 3601 | 0.94 | ||||||||
NK12020XP0 | 120 | 160 | 20 | 3200 | 2603 | 7999 | 3837 | 1.01 | ||||||||
NK13020XP0 | 130 | 170 | 20 | 3345 | 2600 | 8363 | 3953 | 1.07 | ||||||||
NK14020XP0 | 140 | 180 | 20 | 3636 | 2791 | 9090 | 4179 | 1.15 | ||||||||
NK15020XP0 | 150 | 190 | 20 | 3781 | 2845 | 9453 | 4290 | 1.22 | ||||||||
NK16020XP0 | 160 | 200 | 20 | 4072 | 2970 | 10180 | 4507 | 1.30 | ||||||||
NK17020XP0 | 170 | 210 | 20 | 4363 | 3023 | 10907 | 4719 | 1.37 | ||||||||
NK18020XP0 | 180 | 220 | 20 | 4508 | 3143 | 11271 | 4823 | 1.44 | ||||||||
NK19020XP0 | 190 | 230 | 20 | 4800 | 3260 | 11999 | 5029 | 1.51 | ||||||||
NK20020XP0 | 200 | 240 | 20 | 4945 | 3309 | 12362 | 5130 | 1.57 | ||||||||
NK25020XP0 | 250 | 290 | 20 | 6108 | 3731 | 15271 | 5906 | 2.10 | ||||||||
NK30020XP0 | 300 | 340 | 20 | 7272 | 4119 | 18179 | 6633 | 2.30 | ||||||||
NK32020XP0 | 320 | 360 | 20 | 7708 | 4255 | 19270 | 6897 | 2.44 | ||||||||
NK34020XP0 | 340 | 380 | 20 | 8144 | 4388 | 20361 | 7154 | 2.58 | ||||||||
NK36020XP0 | 360 | 400 | 20 | 8581 | 4588 | 21452 | 7408 | 2.73 |
英制轴承开式系列:
NKA/截面6.35mm
NKB/截面7.938mm
NKC/截面9.525mm
NKD/截面12.7mm
NKF/截面19.05mm
NKG/截面25.4mm
套圈材质有:不锈钢(9cr18);高碳铬轴承钢(Gcr15)
英制轴承密封系列:
NJA/截面6.35mm
NJB/截面7.938mm
NJU/截面12.7mm
NJG/截面25.4mm
套圈材质有:不锈钢(9cr18);高碳铬轴承钢(Gcr15)
薄壁轴承主要应用于:工业机器人关节,步进电机、医疗器械、办公器械、
检测仪器、减速变速装置、光学映像器械、旋转编码器、食品加工设备、
玻璃生产设备、旋转工作台、机床、包装设备、医光学扫描仪器设备、
雷达、卫星通讯设备、纺织机械、飞机、装夹设备、
半导体制造设备以及风力发电机等行业。
包 装 方 式:
轴承外直径280mm以下的产品;包装方式:真空包装+防压泡沫布+中性纸盒
轴承外直径280mm以上的产品;包装方式:透明防损膜+防锈缠绕膜+防压泡沫布+中性木箱
运 输 说 明:
我厂合作的快递有德邦、顺丰。(如需其他指定快递,请发货时告知)
等截面薄壁轴承的产品型号有哪些呢?
NKAA开式系列 截面4.762mm(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
NKAA010、NKAA015、NKAA017
NKA开式系列 截面6.35mm(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
NKA020、NKA025、NKA030、NKA035、NKA040、NKA042、
NKA045、NKA050、NKA055、NKA060、NKA065、NKA070、
NKA075、NKA080、NKA090、NKA100、NKA110、NKA120、
NKA140、NKA180、NKA200
NKB开式系列 截面7.938mm(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
NKB020、NKB025、NKB030、NKB035、NKB040、NKB042、
NKB045、NKB050、NKB055、NKB060、NKB065、NKB070、
NKB075、NKB080、NKB090、NKB100、NKB110、NKB120、
NKB140、NKB180、NKB200
NKC开式系列 截面9.525mm(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
NKC040、NKC042、NKC045、NKC050、NKC055、NKC060、
NKC065、NKC070、NKC075、NKC080、NKC090、NKC100、
NKC110、NKC120、NKC140、NKC180、NKC200
NKD开式系列 截面12.7mm(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
NKD040、NKD042、NKD045、NKD050、NKD055、NKD060、
NKD065、NKD070、NKD075、NKD080、NKD090、NKD100、
NKD110、NKD120、NKD140、NKD180、NKD200
NKF开式系列 截面19.05mm(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
NKF040、NKF042、NKF045、NKF050、NKF055、NKF060、
NKF065、NKF070、NKF075、NKF080、NKF090、NKF100、
NKF110、NKF120、NKF140、NKF180、NKF200
NKG开式系列 截面25.4mm(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
NKG040、NKG042、NKG045、NKG050、NKG055、
NKG060、NKG065、NKG070、NKG075、NKG080、
NKG090、NKG100、NKG110、NKG120、NKG140、
NKG180、NKG200、NKG250、NKG300、NKG400
NJA密封系列 截面6.35mm(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
NJHA010、NJHA015、NJA020、NJA025、NJA030、NJA035、
NJA040、NJA042、NJA045、NJA050、NJA055、NJA060、NJA065
NJB 密封系列 截面7.938mm(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
NJB020、NJB025、NJB030、NJB035、NJB040、NJB042、
NJB045、NJB050、NJB055、NJB060、NJB065
NJU 密封系列 截面12.7mm(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
NJU040、NJU042、NJU045、NJU050、NJU055、NJU060、
NJU065、NJU070、NJU075、NJU080、NJU090、NJU100、
NJU110、NJU120
NJG密封系列 截面25.4mm(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
NJG120、NJG140、NJG160、NJG180、NJG200
公制轴承型号如下:
公制轴承内孔直径从25mm-360mm.厚度有8mm,13mm,20mm三种。
厚度8mm 开式系列(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
K02508、K05008、K06008、K07008、K08008、K09008、K10008、K11008、
K12008、K13008、K14008、K15008、K16008、K17008、K18008、K19008、
K20008、K25008、K30008、K32008、K34008、K36008
厚度13mm 开式系列(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
K02513、K05013、K06013、K07013、K08013、K09013、K10013、K11013、
K12013、K13013、K14013、K15013、K16013、K17013、K18013、K19013、
K20013、K25013、K30013、K32013、K34013、K36013
厚度20mm 开式系列(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
K02520、K05020、K06020、K07020、K08020、K09020、K10020、K11020、
K12020、K13020、K14020、K15020、K16020、K17020、K18020、K19020、
K20020、K25020、K30020、K32020、K34020、K36020
厚度8mm 密封系列(CP0/XP0/AR0三种接触类型均可生产)
J02508、J05008、J06008、J07008、J08008、J09008、J10008、J11008、
J12008、J13008、J14008、J15008、J16008、J17008