厂商 :洛阳薄壁精密轴承有限公司
河南 洛阳市- 主营产品:
- 薄壁轴承
- 超薄轴承
- 四点接触轴承
品牌:洛阳/NERT
型号:NJU065XP0
标准尺寸:165.1x184.15x12.7mm
接触类型:深沟球轴承
轴承材质:高碳铬轴承钢Gcr15
保持架及其材质:Y铜板冲压
使用特性:高速
用途:通用
滚动类型:深沟滚道
轴承类型:薄壁轴承
原产地:洛阳
发货期限:现货
运往港口:青岛/上海/天津
密封薄壁轴承(四点接触球类型) | ||||||||
◆NJHA SERIES | ||||||||
型号 | 尺寸(mm) | 载荷(N) | 重量 | |||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NJHA10XP0 | 25.400 | 34.925 | 6.350 | 1290 | 670 | 3250 | 1650 | 0.016 |
NJHA15XP0 | 38.100 | 47.625 | 6.350 | 1780 | 800 | 4450 | 2050 | 0.024 |
◆NJA SERIES | ||||||||
型号 | 尺寸(mm) | 载荷(N) | 重量 | |||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NJA020XP0 | 50.800 | 63.500 | 6.350 | 3020 | 1420 | 7600 | 3510 | 0.045 |
NJA025XP0 | 63.500 | 76.200 | 6.350 | 3690 | 1600 | 9290 | 4050 | 0.054 |
NJA030XP0 | 76.200 | 88.900 | 6.350 | 4400 | 1820 | 10980 | 4490 | 0.064 |
NJA035XP0 | 88.900 | 101.600 | 6.350 | 5070 | 2000 | 12670 | 4930 | 0.077 |
NJA040XP0 | 101.600 | 114.300 | 6.350 | 5730 | 2130 | 14310 | 5380 | 0.086 |
NJA042XP0 | 107.950 | 120.650 | 6.350 | 6090 | 2220 | 15160 | 5600 | 0.091 |
NJA045XP0 | 114.300 | 127.000 | 6.350 | 6400 | 2310 | 16000 | 5820 | 0.095 |
NJA047XP0 | 120.650 | 133.350 | 6.350 | 6760 | 2400 | 16850 | 6000 | 0.100 |
NJA050XP0 | 127.000 | 139.700 | 6.350 | 7070 | 2490 | 17690 | 6220 | 0.104 |
NJA055XP0 | 139.700 | 152.400 | 6.350 | 7780 | 2620 | 19380 | 6580 | 0.113 |
NJA060XP0 | 152.400 | 165.100 | 6.350 | 8450 | 2800 | 21070 | 6980 | 0.127 |
NJA065XP0 | 165.100 | 177.800 | 6.350 | 9110 | 2930 | 22760 | 7330 | 0.136 |
型号 | 尺寸(mm) | 载荷(N) | 重量 | |||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NJB020XP0 | 50.800 | 66.675 | 7.938 | 4130 | 2000 | 10400 | 5020 | 0.068 |
NJB025XP0 | 63.500 | 79.375 | 7.938 | 5070 | 2310 | 12620 | 5730 | 0.086 |
NJB030XP0 | 76.200 | 92.075 | 7.938 | 5960 | 2580 | 14890 | 6400 | 0.100 |
NJB035XP0 | 88.900 | 104.775 | 7.938 | 6850 | 2800 | 17160 | 7070 | 0.122 |
NJB040XP0 | 101.600 | 117.475 | 7.938 | 7780 | 3070 | 19430 | 7650 | 0.136 |
NJB042XP0 | 107.950 | 123.825 | 7.938 | 8130 | 3160 | 20310 | 7910 | 0.141 |
NJB045XP0 | 114.300 | 130.175 | 7.938 | 8670 | 3290 | 21690 | 8220 | 0.154 |
NJB047XP0 | 120.650 | 136.525 | 7.938 | 9020 | 3380 | 22580 | 8450 | 0.159 |
NJB050XP0 | 127.000 | 142.875 | 7.938 | 9560 | 3510 | 23910 | 8800 | 0.168 |
NJB055XP0 | 139.700 | 155.575 | 7.938 | 10490 | 3730 | 26180 | 9340 | 0.181 |
NJB060XP0 | 152.400 | 168.275 | 7.938 | 11380 | 3960 | 28450 | 9870 | 0.200 |
NJB065XP0 | 165.100 | 180.975 | 7.938 | 12270 | 4130 | 30720 | 10400 | 0.213 |
◆NJG SERIES | ||||||||
型号 | 尺寸(mm) | 载荷(N) | 重量 | |||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NJG120XP0 | 304.800 | 355.600 | 25.400 | 94860 | 37830 | 237140 | 94590 | 4.218 |
NJG140XP0 | 355.600 | 406.400 | 25.400 | 109440 | 41610 | 273630 | 152950 | 4.899 |
NJG160XP0 | 406.400 | 457.200 | 25.400 | 124060 | 45250 | 310130 | 113130 | 5.579 |
NJG180XP0 | 457.200 | 508.000 | 25.400 | 138640 | 48720 | 346620 | 121840 | 6.214 |
NJG200XP0 | 508.000 | 558.800 | 25.400 | 153220 | 52100 | 383070 | 130240 | 7.168 |
◆NJU SERIES | ||||||||
型号 | 尺寸(mm) | 载荷(N) | 重量 | |||||
d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | |
NJU040XP0 | 101.600 | 120.650 | 12.700 | 9340 | 3910 | 23380 | 9820 | 0.249 |
NJU042XP0 | 107.950 | 127.000 | 12.700 | 9870 | 4090 | 24710 | 10180 | 0.263 |
NJU045XP0 | 114.300 | 133.350 | 12.700 | 10400 | 4220 | 26050 | 10580 | 0.277 |
NJU047XP0 | 120.650 | 139.700 | 12.700 | 10940 | 4360 | 27380 | 10940 | 0.295 |
NJU050XP0 | 127.000 | 146.050 | 12.700 | 11510 | 4490 | 28720 | 11290 | 0.308 |
NJU055XP0 | 139.700 | 158.750 | 12.700 | 12580 | 4800 | 31380 | 11960 | 0.336 |
NJU060XP0 | 152.400 | 171.450 | 12.700 | 13650 | 5070 | 34050 | 12620 | 0.367 |
NJU065XP0 | 165.100 | 184.150 | 12.700 | 14710 | 5330 | 36760 | 13290 | 0.395 |
NJU070XP0 | 177.800 | 196.850 | 12.700 | 15780 | 5560 | 39430 | 13910 | 0.422 |
NJU075XP0 | 190.500 | 209.550 | 12.700 | 16850 | 5820 | 42090 | 14540 | 0.449 |
NJU080XP0 | 203.200 | 222.250 | 12.700 | 17910 | 6050 | 44760 | 15160 | 0.481 |
NJU090XP0 | 228.600 | 247.650 | 12.700 | 20050 | 6530 | 50100 | 16310 | 0.535 |
NJU100XP0 | 254.000 | 273.050 | 12.700 | 22180 | 6980 | 55430 | 17470 | 0.594 |
NJU110XP0 | 279.400 | 298.450 | 12.700 | 24310 | 7420 | 60810 | 18580 | 0.649 |
NJU120XP0 | 304.800 | 323.850 | 12.700 | 26450 | 7870 | 66140 | 19650 | 0.708 |
洛阳薄壁精密轴承有限公司坐落于“九朝古都-洛阳”。是一家集轴承研发、制造、销售于一体的现代化企业,我公司拥有精密的生产设备,完全采用先进的生产工艺和现代化的检测设备加以精心制作。是轴承行业的一个以全球化、信息化为特点的高新技术企业。
主要生产薄壁轴承;等截面薄壁球轴承;柔性轴承;深沟球轴承;四点接触球轴承;角接触球轴承;交叉滚子轴承;工业机器人轴承;机床纺织机械轴承;内径尺寸范围12mm-1500mm。
等截面超薄壁球轴承由七个开式系列和五个密封系列组成,内孔直径从1英寸到40英寸,横截面的尺寸范围从0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸,三种接触类型:深沟球型,角接触型,四点接触型。材质有Gcr15和不锈钢两种供选择。同时可根据客户具体需要设计加工精密非标薄壁轴承。
目前我公司已通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证。随着科学技术的发展,市场竞争日益激烈,我们将始终坚持"质量为先,客户至上"的原则,视产品质量为企业生命.我公司将以雄厚的经济实力,产品化的规模,高品质的产品,尽心尽力的服务广大海内外客户。欢迎客商直接洽谈业务,我们将竭诚为您服务,愿与您共创辉煌!
选 型 介 绍:
等截面薄壁轴承由七个开式系列和五个密封系列组成.
内孔直径从1英寸到40英寸.
横截面的尺寸范围从0.1875X0.1875英寸到1.000X1.000英寸.
三种类型:深沟球型<C>;角接触型<R>;四点接触型<X>.
英制轴承开式系列:
NKA/截面6.35mm
NKB/截面7.938mm
NKC/截面9.525mm
NKD/截面12.7mm
NKF/截面19.05mm
NKG/截面25.4mm
套圈材质有:不锈钢(9cr18);高碳铬轴承钢(Gcr15)
英制轴承密封系列:
NJA/截面6.35mm
NJB/截面7.938mm
NJU/截面12.7mm
NJG/截面25.4mm
套圈材质有:不锈钢(9cr18);高碳铬轴承钢(Gcr15)
薄壁轴承主要应用于:工业机器人关节,步进电机、医疗器械、办公器械、
检测仪器、减速变速装置、光学映像器械、旋转编码器、食品加工设备、
玻璃生产设备、旋转工作台、机床、包装设备、医光学扫描仪器设备、
雷达、卫星通讯设备、纺织机械、飞机、装夹设备、
半导体制造设备以及风力发电机等行业
包装方式:
总重量10KG以下的产品;包装方式:真空包装+防压泡沫布+中性纸盒
总重量10KG以上的产品;包装方式:透明防损胶带+塑料彩带+防压泡沫布+中性木箱