厂商 :郑州商融钢铁有限责任公司
河南 郑州- 主营产品:
- 筑路机械用钢
- 矿山机械用钢
- 煤矿机械用钢
联系电话 :13938551021
商品详细描述
材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 钢厂 | 交货状态 |
WNM400 | 20 | 160 | 7540 | 0.189 | 13938551021 | |
WNM400 | 20 | 470 | 1450 | 0.107 | 13938551021 | |
WNM400 | 20 | 310 | 760 | 0.037 | 13938551021 | |
WNM400 | 50 | 580 | 570 | 0.13 | ||
WNM400 | 50 | 130 | 1370 | 0.07 | ||
WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 103.62 | 舞钢 | |
WNM400A | 36 | 2200 | 8500 | 5.285 | 舞钢 | |
WNM400A | 36 | 2200 | 8500 | 5.285 | 舞钢 | |
WNM400A | 40 | 2200 | 10000 | 138.16 | 舞钢 | |
WNM400A | 38 | 2200 | 7100 | 4.659 | 舞钢 | |
WNM400A | 38 | 2200 | 10000 | 6.563 | 舞钢 | |
NM400 | 3 | 1250 | 6000 | 8.96 | ||
NM400 | 4 | 1500 | 6000 | 16.8 | ||
NM400 | 5 | 2000 | 6000 | 25.63 | ||
NM400 | 6 | 2000 | 6000 | 25.526 | ||
WNM400A | 35 | 2000 | 8000 | 37.368 | 舞钢 | |
WNM400A | 32 | 2200 | 2840 | 1.569 | 舞钢 | 调质 |
WNM400A | 36 | 2200 | 9000 | 4.974 | 舞钢 | |
WNM400A | 36 | 2200 | 9000 | 4.974 | 舞钢 | |
WNM400A | 32 | 2200 | 9000 | 4.974 | 舞钢 | |
WNM400A | 32 | 2200 | 10000 | 22.104 | 舞钢 | |
WNM400A | 30 | 2000 | 7800 | 3.674 | 舞钢 | |
WNM400A | 30 | 2000 | 7750 | 9.65 | 舞钢 | |
WNM400A | 30 | 2000 | 7700 | 3.627 | 舞钢 | |
WNM400A | 30 | 2000 | 7400 | 3.485 | 舞钢 | |
WNM400A | 30 | 2200 | 8000 | 12.435 | 舞钢 | |
WNM400A | 30 | 2200 | 10000 | 191.697 | 舞钢 | |
WNM400A | 25 | 2300 | 8000 | 3.611 | 舞钢 | |
WNM400A | 25 | 2200 | 7300 | 3.152 | 舞钢 | |
WNM400A | 25 | 2200 | 8000 | 23.454 | 舞钢 | |
WNM400A | 22 | 2200 | 7700 | 2.926 | 舞钢 | |
WNM400A | 22 | 2200 | 8000 | 3.04 | 舞钢 | |
WNM400A | 22 | 2200 | 8000 | 8.04 | 舞钢 | |
WNM400A | 22 | 2000 | 10000 | 6.908 | 舞钢 | |
WNM400A | 22 | 2200 | 10000 | 7.598 | 舞钢 | |
WNM400A | 25 | 2300 | 8000 | 14.444 | 舞钢 | |
WNM400A | 25 | 1190 | 250 | 0.058 | 舞钢 | |
WNM400A | 25 | 1950 | 410 | 0.157 | 舞钢 | |
WNM400A | 25 | 230 | 220 | 0.01 | 舞钢 | |
WNM400A | 25 | 2000 | 6000 | 2.355 | 舞钢 | |
WNM400A | 25 | 2000 | 6000 | 2.355 | 舞钢 | |
WNM400A | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 舞钢 | |
WNM400A | 20 | 2200 | 10000 | 10.362 | 舞钢 | 13938551021 |
WNM400A | 20 | 2000 | 140 | 0.044 | 舞钢 | 13938551021 |
WNM400A | 18 | 2000 | 8000 | 2.261 | 舞钢 | 13938551021 |
WNM400A | 18 | 2200 | 6320 | 1.965 | 舞钢 | |
WNM400A | 20 | 2000 | 8000 | 20.096 | 舞钢 | |
WNM400A | 20 | 2000 | 10000 | 3.14 | 舞钢 | |
WNM400A | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | |
WNM400A | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | |
WNM400A | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | |
WNM400A | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | |
WNM400A | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | |
WNM400A | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 舞钢 | |
WNM400A | 20 | 2200 | 8770 | 3.029 | 舞钢 | |
WNM400A | 20 | 2200 | 10000 | 17.27 | 舞钢 | |
WNM400A | 16 | 2200 | 9000 | 32.331 | 舞钢 | |
WNM400A | 16 | 2200 | 4800 | 1.326 | 舞钢 | |
WNM400A | 16 | 2200 | 9000 | 19.896 | 舞钢 | |
WNM400A | 16 | 2200 | 340 | 0.094 | 舞钢 | |
WNM400A | 16 | 2000 | 9000 | 15.827 | 舞钢 | |
WNM400A | 16 | 2200 | 380 | 0.105 | 舞钢 | |
WNM400A | 16 | 2200 | 9000 | 2.487 | 舞钢 | |
WNM400A | 16 | 2200 | 9000 | 2.487 | 舞钢 | 13938551021 |
WNM400A | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 13938551021 |
WNM400A | 8 | 2000 | 8000 | 12.005 | 舞钢 | 13938551021 |
WNM400A | 80 | 2180 | 7120 | 9.748 | 舞钢 | |
WNM400A | 80 | 460 | 295 | 0.085 | 舞钢 | |
WNM400A | 70 | 2200 | 10000 | 24.178 | 舞钢 | |
WNM400A | 70 | 50 | 1390 | 0.038 | 舞钢 | |
WNM400A | 65 | 2200 | 5620 | 6.309 | 舞钢 | |
WNM400A | 65 | 830 | 120 | 0.051 | 舞钢 | |
WNM400A | 60 | 2200 | 6400 | 6.632 | 舞钢 | |
WNM400A | 60 | 2200 | 9000 | 9.326 | 舞钢 | |
WNM400A | 50 | 260 | 115 | 0.012 | 舞钢 | |
WNM400A | 50 | 175 | 80 | 0.005 | 舞钢 | |
WNM400A | 50 | 230 | 110 | 0.01 | 舞钢 | |
WNM400A | 50 | 450 | 230 | 0.041 | 舞钢 | |
WNM400A | 50 | 2000 | 10000 | 7.85 | 舞钢 | |
WNM400A | 50 | 2200 | 10000 | 8.635 | 舞钢 | |
WNM400A | 15 | 2200 | 9000 | 11.655 | 舞钢 | |
WNM400A | 15 | 2000 | 3010 | 0.709 | 舞钢 | |
WNM400A | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 舞钢 | |
WNM400A | 12 | 2200 | 9000 | 14.92 | 舞钢 | |
WNM400A | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 调质 | |
WNM400A | 20 | 2200 | 8000 | 66.312 | 调质 | |
WNM400A | 25 | 2200 | 8000 | 34.54 | 调质 | |
WNM400A | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 调质 | |
WNM400A | 18 | 2200 | 8000 | 34.818 | 调质 | |
WNM400A | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 | 调质 | |
WNM400A | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 调质 | |
WNM400A | 30 | 2200 | 8000 | 24.87 | 调质 | |
WNM400A | 36 | 2200 | 8000 | 14.922 | 调质 | |
WNM400A | 40 | 2200 | 8000 | 16.578 | 调质 | |
WNM400A | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 调质 | |
WNM400A | 40 | 2200 | 8000 | 33.156 | 调质 | |
WNM400A | 10 | 2200 | 8000 | 6.91 | 调质 | |
WNM400A | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 | 调质 | |
WNM400A | 10 | 2200 | 8000 | 2.746 | 调质 | |
WNM400A | 12 | 2200 | 8000 | 33.16 | 调质 | |
WNM400A | 8 | 2200 | 8000 | 17.68 | 调质 | |
WNM400A | 8 | 2000 | 9000 | 13.56 | 调质 | |
WNM400A | 10 | 2200 | 8000 | 17.966 | 调质 | |
WNM400A | 8 | 2200 | 7400 | 1.022 | ||
WNM400A | 8 | 2200 | 7700 | 1.064 | ||
WNM400A | 8 | 2400 | 10000 | 1.507 | ||
WNM400A | 10 | 2340 | 11200 | 2.057 | ||
WNM400A | 6 | 2000 | 6000 | 21.866 | ||
WNM400A | 10 | 2500 | 9850 | 1.933 | ||
WNM400A | 10 | 2500 | 10750 | 2.11 | ||
WNM400A | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | ||
WNM400A | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | ||
WNM400A | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | ||
WNM400A | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | ||
WNM400A | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | ||
WNM400A | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | ||
WNM400A | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 13938551021 | |
WNM400A | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 13938551021 | |
WNM400A | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 13938551021 | |
WNM400A | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | ||
WNM400A | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | ||
WNM400A | 18 | 2200 | 9050 | 2.813 | ||
WNM400A | 16 | 3100 | 11550 | 4.497 | ||
WNM400A | 16 | 2200 | 9500 | 2.625 | ||
WNM400A | 16 | 2200 | 8000 | 19.899 | ||
WNM400A | 25 | 2200 | 8800 | 3.799 | ||
WNM400A | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 | ||
WNM400A | 25 | 2200 | 7550 | 3.26 | ||
WNM400A | 25 | 2170 | 8000 | 3.407 | ||
WNM400A | 25 | 2270 | 8000 | 3.564 | ||
WNM400A | 25 | 2260 | 8000 | 3.548 | ||
WNM400A | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | ||
WNM400A | 25 | 2250 | 8000 | 3.533 | ||
WNM400A | 25 | 2200 | 7500 | 3.238 | ||
WNM400A | 25 | 2200 | 7200 | 3.109 | ||
WNM400A | 18 | 2200 | 8000 | 2.487 | ||
WNM400A | 18 | 2000 | 9250 | 2.614 | ||
WNM400A | 36 | 2200 | 7600 | 4.725 | ||
WNM400A | 36 | 2200 | 8600 | 5.347 | ||
WNM400A | 30 | 1930 | 8000 | 3.636 | ||
WNM400A | 30 | 1840 | 6250 | 2.708 | 13938551021 | |
WNM400A | 30 | 2000 | 9050 | 4.263 | 13938551021 | |
WNM400A | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 | 13938551021 | |
WNM400A | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 | ||
WNM400A | 25 | 2200 | 7950 | 3.432 | ||
WNM400A | 25 | 2200 | 7600 | 3.281 | ||
WNM400A | 25 | 2200 | 6400 | 2.763 | ||
WNM400A | 25 | 2200 | 7400 | 3.195 | ||
WNM400A | 8 | 2470 | 10000 | 1.551 | ||
WNM400A | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | ||
WNM400A | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | ||
WNM400A | 11 | 2470 | 5800 | 1.237 | ||
WNM400A | 10 | 2420 | 8650 | 1.643 | ||
WNM400A | 10 | 2420 | 11000 | 2.09 | 13938551021 | |
WNM400A | 11 | 2030 | 9750 | 1.709 | ||
WNM400A | 18 | 2000 | 5700 | 1.611 | ||
WNM400A | 18 | 2000 | 5300 | 1.498 | ||
WNM400A | 18 | 2200 | 8000 | 2.487 | ||
WNM400A | 20 | 2000 | 8000 | 2.512 | ||
WNM400A | 20 | 2000 | 8000 | 2.512 | ||
WNM400A | 20 | 2200 | 9000 | 15.545 | ||
WNM400A | 22 | 2000 | 9000 | 12.436 | ||
WNM400A | 25 | 2200 | 9000 | 3.886 | ||
WNM400A | 30 | 1910 | 7950 | 3.576 | ||
WNM400A | 30 | 2200 | 7950 | 4.119 | ||
WNM400A | 30 | 1860 | 11000 | 4.818 | ||
WNM400A | 30 | 2200 | 8000 | 16.58 | 13938551021 | |
WNM400A | 30 | 2200 | 8650 | 4.482 | 13938551021 | |
WNM400A | 32 | 2200 | 8000 | 4.412 | 13938551021 | |
WNM400A | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | ||
WNM400A | 10 | 2360 | 9000 | 1.667 | ||
WNM400A | 10 | 2360 | 8950 | 1.658 | ||
WNM400A | 10 | 2360 | 8250 | 1.528 | ||
WNM400A | 10 | 2360 | 8400 | 1.556 | ||
WNM400A | 10 | 2360 | 8900 | 1.649 | ||
WNM400A | 10 | 2480 | 11800 | 2.297 | 13938551021 | |
WNM400A | 20 | 2000 | 8000 | 2.512 | 13938551021 | |
WNM400A | 20 | 2200 | 9000 | 3.109 | 13938551021 | |
WNM400A | 25 | 2200 | 9000 | 3.886 | ||
WNM400A | 30 | 2100 | 8000 | 3.956 |
相关产品推荐