邯郸燃气锅炉卧式燃气蒸汽锅炉

厂商 :河南省恒安锅炉有限公司

河南 周口市
  • 主营产品:
  • 木材阻燃罐
  • 燃气低氮锅炉
  • 蒸汽发生器
联系电话 :13213333588
商品详细描述
WNS系列燃油燃气蒸汽、热水锅炉

产品说明: 联系的话0394--6778268   13523728129
  恒安WNS系列全自动燃油(燃气)蒸汽、热水锅炉是一种卧式三回程火管锅炉。其主要结构由锅壳、炉胆、转向烟室、烟管等组成。锅炉适用轻油、重油、天然气、液化气、城市煤气等燃料。
  采用湿背、波形炉胆结构,受热面对称布置,使锅炉的受力和膨胀更合理;
  合理的受热面布置保证了良好的水循环和热交换,使传热效果达到最佳状态,提高了锅炉热效率;
  采用全对接焊缝湿背式结构,避免了后墙受高温烟气损坏,确保锅炉可靠运行;
  燃烧室采用波形炉胆,有效的降低了锅炉的热应力,提高了锅炉的安全性和使用寿命;
  选用国际著名品牌燃烧器和先进的全自动控制系统使锅炉燃烧更稳定、操作更方便、运行更安全可靠;锅炉安装时间短,在工地上接通仪表阀门、水源、电源、燃料管道、排放管道、即可投入运行。
产品范围:
蒸汽锅炉:蒸发量1-20t/h,压力0.7-1.6MPa
热水锅炉:供热量0.7-14MW,压力0.7-1.25MPa

WNS系列全自动燃油燃汽锅炉
型号 WNS1-1.0-Y(Q) WNS2-1.0-Y(Q) WNS4-1.25-Y(Q) WNS6-1.25-Y(Q) WNS8-1.25-Y(Q) WNS10-1.25-Y(Q)
额定蒸发量(t/h) 1 2 4 6 8 10
额定工作压力(MPa) 1.0 1.0 1.25 1.25 1.25 1.25
额定蒸汽温度(℃) 184 184 193 193 193 193
给水温度℃ 20 20 20 104 104 104
本体水容积(m3) 2.1 3.2 7.4 10.6 11.7 14.4
锅炉效率(%) >90 >90 >90 >90 >90 >90
适用燃料 轻油、重油、天然气、液化气、城市煤气
燃料耗量 轻油(kg/h) 69.6 138.6 272.2 375.8 504.1 628.2 重油(kg/h) 74.0 147.3 289.2 399.3 535.6 667.5 天然气(Nm3/h) 79.8 158.8 312.0 430.7 577.7 720.0 液化气(Nm3/h) 27.8 55.3 108.6 150.0 201.2 250.7 城市煤气(Nm3/h) 182.0 362.5 711.9 982.9 1318.4 1643.0
外形尺寸) 长A(mm) 4200 5084 6022 7151 7600 8360 宽B(mm) 2450 2450 2700 2800 3000 3000 高H(mm) 2234 2380 2684 2882 3200 3200
锅炉重量(t) 4.8 7.2 12.6 17.2 18.6 23.5
进出口口径(mm) 50 65 100 125 150 150
安全阀口径(mm) 40×2 40×2 50×2 65×2 65×2 80×2
烟囱口径(mm) 300 350 450 600 700 750
WNS系列全自动燃油燃气热水锅炉
型号 WNS0.7-0.7/95/70-Y(Q) WNS1.4-0.7/95/70-Y(Q) WNS2.8-0.7/95/70-Y(Q) WNS4.2-0.7/95/70-Y(Q) WNS5.6-0.7/95/70-Y(Q) WNS7-0.7/95/70-Y(Q)
额定热功率(MV) 0.7 1.4 2.8 4.2 5.6 7
额定出水压力(MPa) 0.7 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0
额定出口水温(℃) 95 95 95 95 95 95
额定进口水温(℃) 70 70 70 70 70 70
循环水量(m3/h) 24 48 96 144 193 241
本体水容积(m3) 2.1 4.2 7.1 9.8 11.5 13.8
锅炉效率(%) >90 >90 >90 >90 >90 >90
适用燃料 轻油、重油、天然气、液化气、城市煤气
燃料耗量 轻油(kg/h) 65.4 130.3 255.9 372.6 498.2 620.7 重油(kg/h) 69.5 138.4 271.9 395.9 529.3 659.5 天然气(Nm3/h) 75.0 149.3 293.3 427.0 571.0 711.4 液化气(Nm3/h) 26.1 52.0 102.1 148.7 198.8 247.7 城市煤气(Nm3/h) 171.0 340.8 669.3 974.5 1303.0 1623.4
外形尺寸) 长A(mm) 4100 5038 6020 6860 7600 8160 宽B(mm) 2230 2280 2650 2800 3000 3000 高H(mm) 3180 2240 2684 2882 3110 3110
锅炉重量(t) 4.8 7.2 12.3 15.1 19.1 20.7
进出口口径(mm) 65 100 150 200 200 200
安全阀口径(mm) 50 50 50×2 65×2 65×2 80×2
烟囱口径(mm) 300 350 450 600 700 750
 
相关产品推荐