厂商 :东莞市瑞鑫工程塑胶原料有限公司
广东 东莞- 主营产品:
- PPS
- PP
- POM
联系电话 :13528558270
商品详细描述
BASF Ultraform N 2310P Q600 POM | |
---|---|
Categories: | Polymer; Thermoplastic; Acetal; Acetal Copolymer, Unreinforced
|
Material Notes: | Ultraform N2310P Q600 is a general-purpose injection molding POM grade containing special lubricant. Low frictional coefficient giving extremely low wear with otherwise unaltered mechanical properties. |
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.40 g/cc | 0.0506 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Water Absorption | 0.800 % | 0.800 % | ISO 62 | ||
Moisture Absorption at Equilibrium | 0.200 % | 0.200 % | 23°C/50% R.H.; ISO 62 | ||
Linear Mold Shrinkage | 0.0200 cm/cm | 0.0200 in/in | ASTM Data; MD | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0210 cm/cm | 0.0210 in/in | ISO Data | ||
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0210 cm/cm | 0.0210 in/in | ISO Data | ||
Melt Flow | 7.50 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C |
7.50 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F |
ISO 1133 | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Hardness, Rockwell R | 85 | 85 | ASTM Test | ||
Tensile Strength, Yield | 61.0 MPa | 8850 psi | 50mm/min; ISO 527 | ||
61.0 MPa | 8850 psi | 2 in/min; ASTM Test | |||
Elongation at Break | 30.0 % | 30.0 % | 50mm/min, Nominal strain; ISO 527 | ||
Elongation at Yield | 10.0 % | 10.0 % | 2 in/min; ASTM Test | ||
10.0 % | 10.0 % | 50mm/min; ISO 527 | |||
Tensile Modulus | 2.60 GPa | 377 ksi | 1mm/min; ISO 527 | ||
2.60 GPa | 377 ksi | ASTM Test | |||
Flexural Modulus | 2.34 GPa | 339 ksi | ASTM Test | ||
Charpy Impact Unnotched | 20.0 J/cm² | 95.2 ft-lb/in² | ISO 179 | ||
18.0 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
85.7 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179 | |||
Charpy Impact, Notched | 0.550 J/cm² | 2.62 ft-lb/in² | ISO 179 | ||
NB @Temperature -30.0 °C |
NB @Temperature -22.0 °F |
ISO 179 | |||
Tensile Creep Modulus, 1 hour | 1900 MPa | 276000 psi | ISO 899 | ||
Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 1300 MPa | 189000 psi | ISO 899 | ||
Izod Impact, Notched | 0.550 J/cm @Temperature -40.0 °C |
1.03 ft-lb/in @Temperature -40.0 °F |
ASTM Test | ||
0.641 J/cm @Thickness 3.17 mm |
1.20 ft-lb/in @Thickness 0.125 in |
ASTM Test | |||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Volume Resistivity | 1.00e+12 ohm-cm | 1.00e+12 ohm-cm | IEC 60093 | ||
Surface Resistance | 1.00e+12 ohm | 1.00e+12 ohm | IEC 60093 | ||
Dielectric Constant | 3.80 @Frequency 1.00e+6 Hz |
3.80 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | ||
3.80 @Frequency 100 Hz |
3.80 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | |||
Dielectric Strength | 40.0 kV/mm | 1020 kV/in | IEC 60243-1 | ||
Dissipation Factor | 0.00100 @Frequency 100 Hz |
0.00100 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | ||
0.00500 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.00500 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | |||
Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | IEC 60112 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
CTE, linear | 110 µm/m-°C | 61.1 µin/in-°F | Parallel; ISO 11359 | ||
60.0 µm/m-°C @Temperature -30.0 - 30.0 °C |
33.3 µin/in-°F @Temperature -22.0 - 86.0 °F |
ASTM Test | |||
Melting Point | 166 °C | 331 °F | ASTM Test | ||
166 °C | 331 °F | 10 K/min | |||
Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 95.0 °C | 203 °F | ISO 75 | ||
154 °C | 309 °F | ASTM Test | |||
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 99.0 °C | 210 °F | ASTM Test | ||
105 °C | 221 °F | ISO 75 | |||
Vicat Softening Point | 150 °C | 302 °F | (50 °C/h / 50N) - B/50; ISO 306 | ||
Flammability, UL94 | HB @Thickness 0.750 mm |
HB @Thickness 0.0295 in |
|||
Oxygen Index | 15.0 % | 15.0 % | ISO 4589-1/-2 | ||
Descriptive Properties | |||||
Color | Natural | ||||
Commercial Status | Active America | ||||
Impact Modified | No | ||||
Primary Processing Technique | Injection Molding |
相关产品推荐