厂商 :东莞市瑞鑫工程塑胶原料有限公司
广东 东莞- 主营产品:
- PPS
- PP
- POM
联系电话 :13528558270
商品详细描述
POM 107 美国杜邦公司 物性数据 |
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 特性:均聚甲醛,强度、刚度、热稳定性能好、硬度好。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
其它性能 | 弯曲降服强度 | +73�H | ASTM D-790 | 14.3 | MPsi |
基本性能 | 密度 | --- | ASTM D-792 | 1.42 | --- |
物理性能 | 吸水量 | 24hrs浸泡+73�H(+23℃) | ASTM D-570 | 0.25 | % |
吸水量 | Equil.50%R.h.+73�H(+23℃) | ASTM D-570 | 0.22 | % | |
吸水量 | 浸泡均衡点+73�H(+23℃) | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
扩散因数 | +73�H(+23℃)106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | --- | |
机械性能 | 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | M94,R120 | --- |
摩擦系数 | +73�H(+23℃)静态 | ThrustWasherTest3 | 0.20 | --- | |
摩擦系数 | +73�H(+23℃)动态 | ThrustWasherTest3 | 0.35 | --- | |
挠曲系数 | +122℃ | 在25℃下 | 620 | MPa |
相关产品推荐