厂商 :滕州市得力机床有限公司
山东 枣庄- 主营产品:
- 龙门铣床
- 铣床
- 钻床
CK6150数控车床图片展示:
主要特点
主轴为机械或变频调速
配步进或伺候服务
四/六工位电动刀架或排刀
双开半防护/全防护
CK6140/6150导轨贴塑:
高精度滚动轴承支承主轴,回转精度高;
全封闭罩壳,安全可靠;
外形设计美观;
功能全面、加工效率高、操作简便。
、采用机电一体化设计,外型美观,产品结构成熟,操作方便,实现一人多机操作。
2、机床采用整体式床脚,稳定性好,机床采用耐磨铸铁进行二次时效和超音频淬火处理,保证了整机的精度、保持性。
3、机床主轴轴承采用精密双列圆柱滚子轴承、双向推力角接触球轴承,可得到高精度、高承载能力,高转速的优化组合,持久耐用。
4、X、Z向采用高精度的滚珠丝杠,动态性能好,加工精度高
类别 | 型号 | 单位 | CK6150 | CK6150卧式数控车床配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工能力 | 床身最大回转直径 | mm | Φ500 | 本机床已装配完滚珠丝杠、联轴器、装配式主轴、液压站、液压尾座、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖板最大回转直径 | mm | Φ250 | 润滑油路、卡盘、回转油缸及刀塔,电路、电机、电器、电箱、钣金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大切削直径 | mm | Φ500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大加工长度 | mm | 850 | 序 | 名称及规格 | 数量 | 标准配置 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 | X/Z轴最大行程 | mm | 300/900 | 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X/Z 轴最小位移单位 | mm | 0.001 | 1 | 数控系统 | 1套/台 | 广数GSK928/伺服 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | 52Ф 82Ф | 2 | 卡盘 | 1套/台 | K11 250手动卡盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴内孔锥度 | MT6# | 3 | 尾座 | 1套/台 | 手动尾座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴级数 | 无级 | 4 | X向滚珠丝杠 | 1套/台 | 北方机械/富力康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴极限转速 | rpm | 80-700 | 5 | Z向滚珠丝杠 | 1套/台 | 北方机械/富力康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工件夹持方式 | mm | 三爪卡盘K11 250 | 6 | 电动刀架 | 1/台 | LD4B-A(6150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹紧方式 | 手动三爪卡盘 | 7 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套/台 | 国产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主电机功率(变频) | kW | 伺服7.5 | 8 | X、Z向联轴器 | 各1套/台 | 国产外购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变频器 | kW | 11 | 9 | 主轴轴承 | 1套/台 | 国产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进给刀架 | X/Z轴 | N.m | 7.5/10 | 10 | 机身铸造 | 1/台 | 采用优质树脂砂铸造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X/Z轴快移速度 | m/min | 5/10 | 11 | 主轴总成 | 1套/台 | 装配式主轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀架型式 | 4工位电动刀架 | 12 | 主轴夹紧方式 | 手动卡盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀架(型号/数量) | LD4B-6150 | 13 | 油 漆 | 1套/台 | 颜色可根据客户要求进行配置,未特殊要求的按我司标准颜色配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀杆尺寸 | mm | 25×25 | 14 | 润 滑 | 1套/台 | 合资沪润(电动润滑油泵,润滑油路安装完毕) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾座 | 尾座型式 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾座套筒直径 | mm | Φ75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾座套筒行程 | mm | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾座顶尖锥孔 | 莫氏5# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 机床净重 | kg | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2940×1300×1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力需求(功率/电流) | kW/A |
15kW/20A
|
售 后 服 务:
非常感谢在众多买家中选购我公司产品,谢谢你对我公司产品的信任。为了保护你的合法权益,免除你的后顾之忧,我们将对我公司产品作出以下服务承诺:
1:当产品在交付时出现机型不符合订货要求,或因产品自身质量出现问题在不出一个月时间内,要根据客户的要求对产品进行调换。
2:本公司产品在出售之日起实行一年保修范围。(人为因素除外)
3:保修期过后,本公司对产品实行有偿服务,维修材料及维修费用将根据实际价格向客户收取。
我们的承诺:
我们会尽最大努力回报广大客户对我公司产品的信任,我公司服务的宗旨是:一切为了客户满意。
《买家须知》
1:本公司所有齿轮均采用国有正规企业的磨齿,噪音小经久耐磨,不断齿。
2:电机均为铜芯电机,电器采用国家3C认证产品确保安全可靠。
3:厂家直销为的是资金周转快捷灵便,收货时检验机器合格后及时结清余款。
4:运费根据地区不同而定,送货为一站式送货上门(很偏远货交通不便地区除外)开票+10%(17%税票)
5:所有产品您采购的时候均需要付50%的定金,余款货到即付清