厂商 :上海维勒科工业设备有限公司
上海 上海- 主营产品:
- 高空作业平台
- 起重设备
- 电动叉车
联系电话 :
商品详细描述
产品描述及展示
1. 采用意大利ZAPI控制器,成熟可靠;
2. AC交流无碳刷免维护电机,节省维护保养的时间和成本;
3. 采用MOSFET行走起升控制器,使电动叉车行走起升控制精确平稳。具有再生制动、反接制动、坡道防下滑等功能,操纵性能优良;
4. 采用DC/DC转换器,使得电压输出更稳定,并且延长了电气元件使用寿命,特别是提高电瓶的使用寿命;
5. 宽敞的操作空间,可调节式的方向盘和座椅,为操作者提供舒适的作业环境;
6. 通过在转向桥上安装传感器,使得转向极为准确和灵敏,转向轻松自如。
产品详细参数
货号 | 单位 | 10v03317 | 10v03319 | 10v03320 | 10v03321 | 10v03322 | |
额定载重 | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由提升高度 | mm | 135 | 160 | 160 | 165 | 170 | |
货叉尺寸 | mm | 920*100*35 | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*130*50 | |
货叉可调范围 | 最小/最大 | mm | 200/890 | 250/1040 | 250/1040 | 250/1100 | 260/1100 |
门架倾角 | F/R(α/β) | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
总尺寸 | 长度 | mm | 2140 | 2375 | 2400 | 2615 | 2670 |
宽度 | mm | 1080 | 1150 | 1150 | 1230 | 1230 | |
桅杆高度降低 | mm | 2015 | 2010 | 2010 | 2075 | 2150 | |
门架起升高度
(带挡货架) |
mm | 3984 | 3990 | 3990 | 4100 | 4100 | |
护顶架高度 | mm | 2115 | 2110 | 2110 | 2160 | 2160 | |
最小转弯半径 | mm | 1956 | 2080 | 2100 | 2280 | 2320 | |
前悬距 | mm | 400 | 465 | 465 | 485 | 505 | |
轮距 | 前/后 | mm | 890/920 | 960/950 | 960/950 | 1000/980 | 1000/980 |
最小离地间隙 | mm | 103.5 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
轴距 | mm | 1380 | 1500 | 1500 | 1680 | 1680 | |
直角堆垛
通道宽度 |
1000x1200横向 | mm | 3556 | 3736 | 3760 | 3965 | 4025 |
800x1200纵向 | mm | 3756 | 3936 | 3957 | 4165 | 4225 | |
速度 | 行走(满载) | km/h | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
行走(空载) | km/h | 13 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
提升(满载) | mm/s | 290 | 290 | 290 | 250 | 250 | |
提升(空载) | mm/s | 440 | 440 | 440 | 400 | 400 | |
爬坡能力 | 满载 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
卸货 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
自重 | 含电瓶 | kg | 2950 | 4130 | 4300 | 5060 | 5380 |
轮胎 | 前*2 | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | |
后*2 | 5.00-8-8PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | 18*9-8-14PR | 18*9-8-14PR | ||
电机功率 | 行走 | kw | P6.0 | P8.5 | P8.5 | S12 | S12 |
提升 | kw | P8.0 | P13.0 | P13.0 | S12 | S12 | |
电池 | 标准 | V/Ah | 48/450 | 48/600 | 48/600 | 80/500 | 80/500 |
控制器 | 类型 | AC | AC | AC | AC | AC | |
品牌 | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI |
相关产品推荐
-
供应VOLOX(维勒科)三级门架全电动堆高车 配大容量电池,电量持久
-
供应VOLOX(维勒科)全电动宽支腿堆高车 体驱动和转向系统一体化
-
供应带电子转向全电动堆高车平衡重式电动堆高车
-
供应VOLOX(维勒科)经济型全电动堆高车 高强度货叉 标准充电机
-
供应VOLOX(维勒科)平衡重堆高车 选用高品质泵站,省力高效
-
供应VOLOX(维勒科)站驾式全电动堆高机
-
供应VOLOX(维勒科)全电动堆高车 重型设计 具备再生制动功能
-
供应VOLOX(维勒科)平衡重电动堆高车 无前腿平衡重式堆高车
-
供应VOLOX(维勒科)(双起升)全电动堆高车 车身设计紧凑 灵活
-
供应VOLOX(维勒科)站驾式全电动堆高车 外形美观 操作简单