厂商 :随州程力威公司
湖北 随州- 主营产品:
- 环卫垃圾车
- 消防车
- 洒水车
联系电话 :13097277707
商品详细描述
湖北程力公司供应各种品牌各种型号的冷藏车,
CLW5040XLC4型冷藏车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 250 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CLW5040XLC4型冷藏车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1495,1430 | 外形尺寸(mm) | 5995×2090×2950 |
整备质量(Kg) | 2870 | 货厢尺寸(mm) | 4100×1910×1900 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 0.56 |
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1663 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 随底盘选装驾驶室;选装右侧开门;五种发动机:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,对应油耗值分别为:12.88;12.92;12.54;12.74;12.87;车厢顶部封闭不可开启。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):1495,1430一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1041SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900,1950×2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 |
7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500,1586 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520,1530 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 |
相关产品推荐