厂商 :深圳力华叉车机械有限公司
广东 深圳市- 主营产品:
- 蓄电池叉车
- 电子叉车秤
- 电动托盘叉车
联系电话 :13392820791
商品详细描述
1.2 |
型号 | CDD1025BA | ||
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | |
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | |
1.9 | 轮距 | Y(mm) | 1305 | |
重量 | 2.1 | 自重(带电瓶) | kg | 285 |
---|---|---|---|---|
2.2 | 轴负载,满载时前/后轴 | kg | _ | |
2.3 | 轴负载,空载时前/后轴 | kg | _ | |
轮子尺寸 | 3.2 | 轮子尺寸,前轮 | (mm) | φ80x92 |
3.3 | 轮子尺寸,后轮 | (mm) | φ180x50 | |
尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1838 |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 2500 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3088 | |
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 90 | |
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1728 | |
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 785 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | ||
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 550 | |
4.31 | 门架下端离地间隙 | m1(mm) | 20 | |
4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2210 | |
4.34 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2140 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1328 | |
性能数据 | 5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 135/150 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 手控 | |
电动机 | 6.2 | 提升电机功率 | kW | 1.6 |
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 12/120 | |
蓄电池尺寸(长X宽X高) | mm |
相关产品推荐