厂商 :十堰先马实业有限公司
湖北 十堰市- 主营产品:
- 右舵车/右置
- 军车/越野卡车
- 牵引车
联系电话 :13581383222
商品详细描述
东风平头单排带卧铺环形仪表台驾驶室,东风康明斯ISDE185-40六缸增压国四排放柴油发动机,前中后三桥驱动,六档变速箱,12.50R20钢丝轮胎,250MM双层大梁,
国四越野车技术参数表 | |||
车辆名称: | DFS5160TSML沙漠车 | ||
车辆类别: | 专业工程车 | ||
生产厂家: | 东风汽车公司 | ||
企业地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | ||
发动机型号: | ISDe185- 40 | 发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机排量: | 6700 | 发动机功率: | 136 |
外型尺寸(长/宽/高): | 7760×2500×2845 | 货厢(长/宽/高): | 4850×2300×600,800 |
总质量(Kg): | 16050 | 载质量利用系数: | 1.01 |
整备质量(kg): | 7955 | 额定载质量(kg): | 7900 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 35/30 | 前悬/后悬: | 1385/1625 |
轴距(mm): | 3500+1250 | 轴荷: | 4020/6015/6015 |
轴数: | 3 | 弹簧片数: | 10/12 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 12.5R20 |
前轮距: | 1916 | 后轮距: | 1876/1876 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
识别代号: | LGHXGGLM× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘型号: | DFS5160GLJ |
DFS5160TSML型沙漠车技术参数表 | |||
车辆名称: | 沙漠车 |
![]() |
|
车辆类别: | 专业工程车 | ||
车辆型号: | DFS5160TSML | ||
生产厂家: | 东风汽车公司 | ||
企业地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | ||
发动机型号: | ISDe185- 40 | 发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机排量: | 6700 | 发动机功率: | 136 |
外型尺寸(长/宽/高): | 7760×2500×2845 | 货厢(长/宽/高): | 4850×2300×600,800 |
总质量(Kg): | 16050 | 载质量利用系数: | 1.01 |
整备质量(kg): | 7955 | 额定载质量(kg): | 7900 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 35/30 | 前悬/后悬: | 1385/1625 |
轴距(mm): | 3500+1250 | 轴荷: | 4020/6015/6015 |
轴数: | 3 | 弹簧片数: | 10/12 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 12.5R20 |
前轮距: | 1916 | 后轮距: | 1876/1876 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
识别代号: | LGHXGGLM× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘型号: | DFS5160GLJ |
DFS5160TSML型沙漠车技术参数表 | |||
车辆名称: | 沙漠车 |
![]() |
|
车辆类别: | 专业工程车 | ||
车辆型号: | DFS5160TSML | ||
生产厂家: | 东风汽车公司 | ||
企业地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | ||
发动机型号: | ISDe185- 40 | 发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机排量: | 6700 | 发动机功率: | 136 |
外型尺寸(长/宽/高): | 7760×2500×2845 | 货厢(长/宽/高): | 4850×2300×600,800 |
总质量(Kg): | 16050 | 载质量利用系数: | 1.01 |
整备质量(kg): | 7955 | 额定载质量(kg): | 7900 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 35/30 | 前悬/后悬: | 1385/1625 |
轴距(mm): | 3500+1250 | 轴荷: | 4020/6015/6015 |
轴数: | 3 | 弹簧片数: | 10/12 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 12.5R20 |
前轮距: | 1916 | 后轮距: | 1876/1876 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
识别代号: | LGHXGGLM× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘型号: | DFS5160GLJ |
国四越野车技术参数表 | |||
车辆名称: | DFS5160TSML沙漠车 |
![]() |
|
车辆类别: | 专业工程车 | ||
生产厂家: | 东风汽车公司 | ||
企业地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | ||
发动机型号: | ISDe185- 40 | 发动机生产商: | 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机排量: | 6700 | 发动机功率: | 136 |
外型尺寸(长/宽/高): | 7760×2500×2845 | 货厢(长/宽/高): | 4850×2300×600,800 |
总质量(Kg): | 16050 | 载质量利用系数: | 1.01 |
整备质量(kg): | 7955 | 额定载质量(kg): | 7900 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/离去角: | 35/30 | 前悬/后悬: | 1385/1625 |
轴距(mm): | 3500+1250 | 轴荷: | 4020/6015/6015 |
轴数: | 3 | 弹簧片数: | 10/12 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 12.5R20 |
前轮距: | 1916 | 后轮距: | 1876/1876 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
识别代号: | LGHXGGLM× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘型号: | DFS5160GLJ |
相关产品推荐
-
四驱载货汽车,4*4消防运输车,东风天锦右舵越野卡车,全地形运输车,长期提供
-
四驱自卸车,4*4越野工程车,右舵自卸车,,右置方向天锦翻斗车,长期提供
-
四驱17座越野客车,4*4越野17座客车,沙漠越野客车,长期提供
-
东风四驱越野客车,4*4越野客车,沙漠越野客车,长期提供
-
400马力六驱越野绿化喷洒车,6*6越野绿化喷洒车,沙漠越野运水车,长期提供
-
四驱越野客车,4*4越野客车,沙漠越野客车,长期提供
-
四驱绿化喷洒车,4*4越野绿化喷洒车,沙漠喷洒车,长期提供
-
四驱洒水车,4*4越野洒水车,沙漠越野洒水车,长期提供 四驱洒水车,4*4越野消防车,沙漠越野洒水车
-
长期供应东风四驱越野载货车,4*4越野卡车,四驱沙漠越野载货车,右舵四驱载货车
-
提供 东风四驱洒水车,4*4越野消防洒水车,四驱森林消防车厂家