厂商 :北京普天同创生物科技有限公司
北京- 主营产品:
- 进口标准品
- 试剂耗材
- 标准菌株
联系电话 :13811308874
商品详细描述
特征形态:固态
介质基体:铁镍
定值日期:1991年12月
主要用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件:干燥、通风、避光处。
注意事项:最小取样量Bi为0.5克。
分析方法:原子吸收光谱法、石墨炉原子吸收光谱法、碘化砷萃取钼蓝光度方法
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
Ag | 0.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
As | 72 | 3 | 质量分数(10-6) |
Bi | 3.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Ca | 63 | 4 | 质量分数(10-6) |
Ca | 63 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Cd | 1.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
In | 92 | 7 | 质量分数(10-6) |
Mg | 111 | 8 | 质量分数(10-6) |
Pb | 91 | 5 | 质量分数(10-6) |
Sb | 6.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Se | 53 | 3 | 质量分数(10-6) |
Sn | 92 | 5 | 质量分数(10-6) |
Te | 83 | 3 | 质量分数(10-6) |
Tl | 8.1 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Zn | 6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
相关产品推荐