SPHC梅钢现货期货规格齐全

厂商 :上海皖钧实业有限公司

上海 上海
  • 主营产品:
  • 宝钢马口铁
  • 宝钢镀锌
  • 宝钢锌铁合金
联系电话 :13661689071
商品详细描述
热轧钢带 2.2*900 SPHC 国信滨江 12.35 3486 三类不提质量异议 I4A0019653
热轧钢带 2.2*990 SPHC 鑫源 16.94 3516 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0010927
热轧钢带 2.3*1020 SPHC 梅钢 开平 4.07 3444 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0007414
热轧钢带 2.3*1022 SPHC 梅钢 麦金源 4.94 3414 三类不提质量异议 I4A0023921
热轧钢带 2.3*1022 SPHC 梅钢 麦金源 6.76 3494 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0013409
热轧钢带 2.3*1022 SPHC 梅钢 鑫源 11.6 3414 三类不提质量异议 I4A0012361
热轧钢带 2.3*1023 SPHC 梅钢 国信滨江 3.42 3444 I4A0015655
热轧钢带 2.3*1023 SPHC 梅钢 麦金源 3.67 3444 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0013410
热轧钢带 2.3*1023 SPHC 梅钢 麦金源 4.31 3414 三类不提质量异议 I4A0016991
热轧钢带 2.3*1023 SPHC 梅钢 麦金源 4.52 3414 三类不提质量异议 I4A0016991
热轧钢带 2.3*1023 SPHC 梅钢 麦金源 4.57 3414 三类不提质量异议 I4A0018393
热轧钢带 2.3*1023 SPHC 梅钢 麦金源 4.68 3444 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0013700
热轧钢带 2.3*1023 SPHC 梅钢 麦金源 4.78 3414 三类不提质量异议 I4A0023922
热轧钢带 2.3*1023 SPHC 梅钢 麦金源 5.01 3414 三类不提质量异议 I4A0023922
热轧钢带 2.3*1023 SPHC 梅钢 麦金源 5.83 3444 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0013410
热轧钢带 2.3*1023 SPHC 梅钢 麦金源 6.01 3494 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0013410
热轧钢带 2.3*1023 SPHC 梅钢 麦金源 6.02 3494 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0013410
热轧钢带 2.3*1023 SPHC 梅钢 麦金源 6.42 3494 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0013410
热轧钢带 2.3*1023 SPHC 梅钢 麦金源 6.85 3494 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0013410
热轧钢带 2.3*1023 SPHC 梅钢 麦金源 6.99 3494 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0013410
热轧钢带 2.3*1023 SPHC 梅钢 麦金源 7.1 3494 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0013410
热轧钢带 2.3*1023 SPHC 梅钢 麦金源 7.9 3494 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0013410
热轧钢带 2.3*1023 SPHC 梅钢 鑫源 10.56 3414 三类不提质量异议 I4A0013105
热轧钢带 2.3*1023 SPHC 梅钢 梅林 12.88 3464 三类不提质量异议 I4A0024362
热轧钢带 2.3*1024 SPHC 梅钢 宏达 7.37 3494 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0011801
热轧钢带 2.3*1024 SPHC 梅钢 宏达 8.52 3494 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0011801
热轧钢带 2.3*1039 SPHC 梅钢 国信滨江 5.98 3444 I4A0015656
热轧钢带 2.3*1039 SPHC 梅钢 麦金源 7.48 3414 三类不提质量异议 I4A0013421
热轧钢带 2.3*1039 SPHC 梅钢 麦金源 7.85 3494 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0013701
热轧钢带 2.3*1039 SPHC 梅钢 梅林 15.5 3414 三类不提质量异议 I4A0009263
热轧钢带 2.3*1059 SPHC 梅钢 麦金源 3.2 3364 三类不提质量异议 I4A0006241
热轧钢带 2.3*1059 SPHC 梅钢 麦金源 7.76 3494 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0013411
热轧钢带 2.3*1100 SPHC 梅钢 梅林 14.24 3494 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0013224
热轧钢带 2.3*1120 SPHC 梅钢 麦金源 20.54 3544 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020929
热轧钢带 2.3*1221 SPHC 梅钢 麦金源 4.74 3444 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0013702
热轧钢带 2.3*1223 SPHC 梅钢 麦金源 3.38 3414 三类不提质量异议 I4A0023923
热轧钢带 2.3*1223 SPHC 梅钢 国信滨江 3.58 3414 三类不提质量异议 I4A0025154
热轧钢带 2.3*1223 SPHC 梅钢 麦金源 5.58 3444 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0013703
热轧钢带 2.3*1223 SPHC 梅钢 麦金源 7.25 3494 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0013413
热轧钢带 2.3*1223 SPHC 梅钢 国信滨江 8.16 3464 三类不提质量异议 I4A0017208
热轧钢带 2.3*1223 SPHC 国信滨江 21.03 3544 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0019633
热轧钢带 2.3*1224 SPHC 梅钢 国信滨江 3.06 3414 三类不提质量异议 I4A0024037
热轧钢带 2.3*1224 SPHC 梅钢 国信滨江 3.12 3414 三类不提质量异议 I4A0024037
热轧钢带 2.3*1224 SPHC 梅钢 国信滨江 3.5 3414 三类不提质量异议 I4A0016993
热轧钢带 2.3*1224 SPHC 梅钢 国信滨江 3.59 3414 三类不提质量异议 I4A0024037
热轧钢带 2.3*1224 SPHC 梅钢 国信滨江 3.75 3414 三类不提质量异议 I4A0025155
热轧钢带 2.3*1224 SPHC 梅钢 国信滨江 3.94 3414 三类不提质量异议 I4A0019657
热轧钢带 2.3*1224 SPHC 梅钢 国信滨江 3.99 3414 三类不提质量异议 I4A0024037
热轧钢带 2.3*1224 SPHC 梅钢 国信滨江 4.94 3444 I4A0015657
热轧钢带 2.3*1224 SPHC 梅钢 麦金源 5.27 3444 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0013414
热轧钢带 2.3*1224 SPHC 梅钢 梅林 6.18 3494 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0003441
热轧钢带 2.3*1224 SPHC 梅钢 国信滨江 6.48 3464 三类不提质量异议 I4A0025155
热轧钢带 2.3*1224 SPHC 梅林 16.93 3464 三类不提质量异议 I4A0025091
热轧钢带 2.3*738 SPHC 鑫源 10.67 3494 I4A0010971
热轧钢带 2.3*738 SPHC 鑫源 10.77 3494 I4A0010971
热轧钢带 2.3*738 SPHC 鑫源 10.93 3494 I4A0010971
热轧钢带 2.3*769 SPHC 开平 12.25 3414 三类不提质量异议 I4A0002221
热轧钢带 2.3*790 SPHC 梅钢 麦金源 10.66 3444 二类不提质量异议 I4A0016671
热轧钢带 2.3*790 SPHC 梅钢 麦金源 12.15 3444 二类不提质量异议 I4A0016671
热轧钢带 2.3*822 SPHC 麦金源 13.28 3544 I4A0018612
热轧钢带 2.3*862 SPHC 梅钢 麦金源 13.96 3544 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0024376
热轧钢带 2.3*904 SPHC 梅钢 国信滨江 12.08 3544 I4A0020582
热轧钢带 2.3*910 SPHC 梅钢 鑫源 10 3494 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0010925
热轧钢带 2.3*934 SPHC 梅钢 梅林 14.1 3544 I4A0024151
热轧钢带 2.3*946 SPHC 国信滨江 13.13 3464 三类不提质量异议 I4A0019654
热轧钢带 2.3*951 SPHC 梅钢 国信滨江 14.79 3544 I4A0023896
热轧钢带 2.3*957 SPHC 梅钢 梅林 15.8 3414 三类不提质量异议 I4A0009394
热轧钢带 2.3*979 SPHC 梅钢 鑫源 14.42 3494 I4A0012214
热轧钢带 2.3*988 SPHC 梅钢 麦金源 12.41 3494 二类不提质量异议 I4A0019772
热轧钢带 2.3*988 SPHC 梅钢 梅林 15.49 3494 二类不提质量异议 I4A0019772
热轧钢带 2.3*988 SPHC 梅钢 国信滨江 15.6 3544 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0019752
热轧钢带 2.3*988 SPHC 国信滨江 15.71 3494 二类不提质量异议 I4A0018555
热轧钢带 2.3*988 SPHC 梅钢 国信滨江 15.93 3544 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0019752
热轧钢带 2.3*988 SPHC 梅钢 梅林 16.44 3494 二类不提质量异议 I4A0019772
热轧钢带 2.3*988 SPHC 梅钢 梅林 16.77 3494 二类不提质量异议 I4A0019772
热轧钢带 2.3*988 SPHC 梅钢 梅林 16.85 3494 二类不提质量异议 I4A0019772
热轧钢带 2.3*988 SPHC 梅钢 国信滨江 16.94 3494 二类不提质量异议 I4A0019772
热轧钢带 2.3*988 SPHC 梅钢 国信滨江 16.95 3494 二类不提质量异议 I4A0019772
热轧钢带 2.3*988 SPHC 梅钢 梅林 17.01 3494 二类不提质量异议 I4A0019772
热轧钢带 2.3*988 SPHC 梅钢 梅林 17.01 3494 二类不提质量异议 I4A0019772
热轧钢带 2.3*988 SPHC 国信滨江 17.02 3494 二类不提质量异议 I4A0018555
热轧钢带 2.3*988 SPHC 梅钢 国信滨江 17.05 3494 二类不提质量异议 I4A0019772
热轧钢带 2.3*988 SPHC 梅钢 梅林 17.08 3494 二类不提质量异议 I4A0019772
热轧钢带 2.3*988 SPHC 国信滨江 17.13 3494 二类不提质量异议 I4A0018555
热轧钢带 2.3*988 SPHC 梅钢 国信滨江 17.22 3494 二类不提质量异议 I4A0019772
热轧钢带 2.3*988 SPHC 梅钢 国信滨江 17.31 3544 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0019752
热轧钢带 2.3*988 SPHC 梅钢 麦金源 17.38 3544 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0019752
热轧钢带 2.3*988 SPHC 梅钢 国信滨江 17.51 3544 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0019752
热轧钢带 2.33*1286 SPHC 梅钢 国信滨江 23.24 3544 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0021661
热轧钢带 2.33*1373 SPHC 梅钢 国信滨江 6.94 3464 三类不提质量异议 I4A0020602
热轧钢带 2.46*907 SPHC 梅林 14.25 3494 I4A0004573
热轧钢带 2.46*907 SPHC 梅林 14.26 3494 I4A0004573
热轧钢带 2.46*907 SPHC 梅林 14.27 3494 I4A0004573
热轧钢带 2.46*907 SPHC 梅林 14.27 3494 I4A0004573
热轧钢带 2.48*854 SPHC 梅钢 国信滨江 13.86 3544 I4A0023897
热轧钢带 2.5*1000 SPHC 梅林 14.74 3435 二类不提质量异议 I4A0024863
热轧钢带 2.5*1000 SPHC 梅林 15.22 3435 二类不提质量异议 I4A0024863
热轧钢带 2.5*1000 SPHC 梅林 15.66 3435 二类不提质量异议 I4A0024863
热轧钢带 2.5*1000 SPHC 麦金源 17.1 3435 二类不提质量异议 I4A0024863
热轧钢带 2.5*1000 SPHC 麦金源 17.28 3435 二类不提质量异议 I4A0024863
热轧钢带 2.5*725 SPHC 国信滨江 9.18 3435 二类不提质量异议 I4A0024869
热轧钢带 2.5*725 SPHC 国信滨江 11.94 3435 二类不提质量异议 I4A0024869
热轧钢带 2.5*782 SPHC 国信滨江 12.24 3435 二类不提质量异议 I4A0018550
热轧钢带 2.5*782 SPHC 梅钢 梅林 12.89 3435 二类不提质量异议 I4A0018541
热轧钢带 2.5*783 SPHC 梅钢 麦金源 12.84 3435 二类不提质量异议 I4A0020955
热轧钢带 2.5*783 SPHC 梅钢 麦金源 12.87 3435 二类不提质量异议 I4A0020955
热轧钢带 2.5*783 SPHC 梅钢 麦金源 12.89 3435 二类不提质量异议 I4A0020955
热轧钢带 2.5*795 SPHC 梅钢 国信滨江 12.24 3485 I4A0021654
热轧钢带 2.5*800 SPHC 国信滨江 12.39 3435 二类不提质量异议 I4A0024866
热轧钢带 2.5*800 SPHC 国信滨江 12.56 3435 二类不提质量异议 I4A0018549
热轧钢带 2.5*800 SPHC 国信滨江 12.63 3435 二类不提质量异议 I4A0024866
热轧钢带 2.5*800 SPHC 国信滨江 13.05 3435 二类不提质量异议 I4A0024866
热轧钢带 2.5*800 SPHC 梅林 13.23 3435 二类不提质量异议 I4A0018549
热轧钢带 2.5*830 SPHC 宏达 12.33 3385 二类不提质量异议 I4A0010624
热轧钢带 2.5*830 SPHC 梅钢 国信滨江 12.72 3435 二类不提质量异议 I4A0020947
热轧钢带 2.5*830 SPHC 梅钢 梅林 12.97 3435 二类不提质量异议 I4A0020947
热轧钢带 2.5*830 SPHC 梅钢 国信滨江 13.83 3435 二类不提质量异议 I4A0020947
热轧钢带 2.5*840 SPHC 国信滨江 13.35 3435 二类不提质量异议 I4A0018552
热轧钢带 2.5*845 SPHC 国信滨江 13.27 3435 二类不提质量异议 I4A0024858
热轧钢带 2.5*850 SPHC 梅林 13.23 3435 二类不提质量异议 I4A0024867
热轧钢带 2.5*850 SPHC 梅林 13.61 3435 二类不提质量异议 I4A0024867
热轧钢带 2.5*850 SPHC 梅林 13.62 3435 二类不提质量异议 I4A0024867
热轧钢带 2.5*850 SPHC 梅林 13.85 3435 二类不提质量异议 I4A0024867
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 国信滨江 10.11 3435 二类不提质量异议 I4A0020948
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 国信滨江 10.19 3435 二类不提质量异议 I4A0020948
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 国信滨江 12.17 3435 二类不提质量异议 I4A0020948
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 梅林 12.53 3435 二类不提质量异议 I4A0018542
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 国信滨江 12.56 3435 二类不提质量异议 I4A0018542
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 国信滨江 12.56 3435 二类不提质量异议 I4A0020948
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 国信滨江 12.57 3435 二类不提质量异议 I4A0018542
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 国信滨江 12.57 3435 二类不提质量异议 I4A0018542
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 梅林 12.57 3435 二类不提质量异议 I4A0018542
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 梅林 12.58 3435 二类不提质量异议 I4A0020948
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 梅林 12.58 3435 二类不提质量异议 I4A0020948
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 国信滨江 12.59 3435 二类不提质量异议 I4A0018542
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 国信滨江 12.69 3435 二类不提质量异议 I4A0020948
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 国信滨江 12.84 3435 二类不提质量异议 I4A0020948
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 国信滨江 12.86 3435 二类不提质量异议 I4A0020948
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 梅林 12.9 3435 二类不提质量异议 I4A0018542
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 梅林 13.06 3435 二类不提质量异议 I4A0018542
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 梅林 13.16 3435 二类不提质量异议 I4A0018542
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 国信滨江 13.17 3435 二类不提质量异议 I4A0020948
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 国信滨江 13.39 3435 二类不提质量异议 I4A0018542
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 国信滨江 13.46 3435 二类不提质量异议 I4A0018542
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 梅林 13.46 3435 二类不提质量异议 I4A0018542
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 国信滨江 13.46 3435 二类不提质量异议 I4A0020948
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 梅林 13.57 3435 二类不提质量异议 I4A0018542
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 麦金源 13.58 3435 二类不提质量异议 I4A0019763
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 麦金源 13.58 3435 二类不提质量异议 I4A0019763
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 国信滨江 13.83 3435 二类不提质量异议 I4A0020948
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 梅林 13.98 3435 二类不提质量异议 I4A0020948
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 梅林 14.01 3435 二类不提质量异议 I4A0020948
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 梅林 14.09 3435 二类不提质量异议 I4A0018542
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 梅林 14.91 3435 二类不提质量异议 I4A0018542
热轧钢带 2.5*860 SPHC 梅钢 梅林 15.3 3435 二类不提质量异议 I4A0018542
热轧钢带 2.5*860 SPHC 国信滨江 15.32 3435 二类不提质量异议 I4A0024859
热轧钢带 2.5*862 SPHC 梅钢 麦金源 11.97 3485 I4A0022924
热轧钢带 2.5*862 SPHC 梅钢 国信滨江 13.55 3405 三类不提质量异议 I4A0021686
热轧钢带 2.5*869 SPHC 梅钢 麦金源 13.42 3485 I4A0018385
热轧钢带 2.5*870 SPHC 梅钢 国信滨江 13.61 3435 二类不提质量异议 I4A0020949
热轧钢带 2.5*880 SPHC 梅林 12.67 3385 二类不提质量异议 I4A0014778
热轧钢带 2.5*890 SPHC 梅钢 麦金源 14.15 3435 二类不提质量异议 I4A0018543
热轧钢带 2.5*900 SPHC 梅钢 国信滨江 8.39 3435 二类不提质量异议 I4A0019764
热轧钢带 2.5*900 SPHC 国信滨江 12.19 3435 二类不提质量异议 I4A0018554
热轧钢带 2.5*900 SPHC 国信滨江 12.56 3435 二类不提质量异议 I4A0018554
热轧钢带 2.5*900 SPHC 梅钢 梅林 14.52 3435 二类不提质量异议 I4A0019764
热轧钢带 2.5*900 SPHC 梅钢 梅林 14.69 3435 二类不提质量异议 I4A0019764
热轧钢带 2.5*900 SPHC 麦金源 15.78 3435 二类不提质量异议 I4A0024861
热轧钢带 2.5*900 SPHC 国信滨江 15.84 3435 二类不提质量异议 I4A0024861
热轧钢带 2.5*900 SPHC 麦金源 16.06 3435 二类不提质量异议 I4A0024861
热轧钢带 2.5*900 SPHC 梅钢 梅林 16.13 3435 二类不提质量异议 I4A0019764
热轧钢带 2.5*914 SPHC 国信滨江 15.22 3485 I4A0019629
热轧钢带 2.5*918 SPHC 梅钢 国信滨江 11.87 3485 I4A0020583
热轧钢带 2.5*918 SPHC 梅钢 国信滨江 11.91 3485 I4A0020583
热轧钢带 2.5*920 SPHC 梅林 13.94 3435 二类不提质量异议 I4A0024868
热轧钢带 2.5*920 SPHC 梅林 14.08 3435 二类不提质量异议 I4A0024868
热轧钢带 2.5*920 SPHC 麦金源 14.18 3435 二类不提质量异议 I4A0024868
热轧钢带 2.5*920 SPHC 梅林 14.18 3435 二类不提质量异议 I4A0024868
热轧钢带 2.5*920 SPHC 梅林 14.23 3435 二类不提质量异议 I4A0024868
热轧钢带 2.5*920 SPHC 国信滨江 14.33 3435 二类不提质量异议 I4A0024868
热轧钢带 2.5*920 SPHC 梅林 14.52 3435 二类不提质量异议 I4A0024868
热轧钢带 2.5*920 SPHC 梅林 14.65 3435 二类不提质量异议 I4A0024868
热轧钢带 2.5*920 SPHC 国信滨江 14.73 3435 二类不提质量异议 I4A0024868
热轧钢带 2.5*920 SPHC 国信滨江 15.18 3435 二类不提质量异议 I4A0024868
热轧钢带 2.5*920 SPHC 麦金源 16.27 3435 二类不提质量异议 I4A0024868
热轧钢带 2.5*922 SPHC 国信滨江 12.78 3435 二类不提质量异议 I4A0024860
热轧钢带 2.5*922 SPHC 梅林 14.33 3435 二类不提质量异议 I4A0024860
热轧钢带 2.5*922 SPHC 梅林 14.43 3435 二类不提质量异议 I4A0024860
热轧钢带 2.5*922 SPHC 梅林 14.94 3435 二类不提质量异议 I4A0024860
热轧钢带 2.5*922 SPHC 国信滨江 15.3 3435 二类不提质量异议 I4A0024860
热轧钢带 2.5*922 SPHC 国信滨江 15.41 3435 二类不提质量异议 I4A0024860
热轧钢带 2.5*940 SPHC 梅林 13.23 3435 二类不提质量异议 I4A0018544
热轧钢带 2.5*940 SPHC 梅钢 国信滨江 13.23 3435 二类不提质量异议 I4A0018544
热轧钢带 2.5*940 SPHC 梅钢 国信滨江 13.23 3435 二类不提质量异议 I4A0018544
热轧钢带 2.5*940 SPHC 梅林 13.24 3435 二类不提质量异议 I4A0018544
热轧钢带 2.5*940 SPHC 梅林 13.24 3435 二类不提质量异议 I4A0018544
热轧钢带 2.5*940 SPHC 梅钢 国信滨江 13.26 3435 二类不提质量异议 I4A0018544
热轧钢带 2.5*950 SPHC 梅钢 国信滨江 14.05 3435 二类不提质量异议 I4A0020950
热轧钢带 2.5*950 SPHC 梅钢 国信滨江 14.06 3435 二类不提质量异议 I4A0020950
热轧钢带 2.5*950 SPHC 麦金源 15 3435 二类不提质量异议 I4A0024862
热轧钢带 2.5*950 SPHC 麦金源 15.2 3435 二类不提质量异议 I4A0024862
热轧钢带 2.5*950 SPHC 麦金源 15.8 3435 二类不提质量异议 I4A0024862
热轧钢带 2.5*950 SPHC 梅钢 梅林 16.15 3435 二类不提质量异议 I4A0019765
热轧钢带 2.5*950 SPHC 梅钢 国信滨江 16.95 3435 二类不提质量异议 I4A0020950
热轧钢带 2.5*950 SPHC 梅钢 国信滨江 16.98 3435 二类不提质量异议 I4A0019765
热轧钢带 2.5*950 SPHC 梅钢 国信滨江 17.1 3435 二类不提质量异议 I4A0019765
热轧钢带 2.5*950 SPHC 麦金源 17.13 3435 二类不提质量异议 I4A0024862
热轧钢带 2.5*950 SPHC 梅钢 国信滨江 17.3 3435 二类不提质量异议 I4A0019765
热轧钢带 2.5*980 SPHC 梅钢 梅林 13.42 3435 二类不提质量异议 I4A0019766
热轧钢带 2.5*980 SPHC 梅钢 麦金源 14.12 3435 二类不提质量异议 I4A0020952
热轧钢带 2.5*980 SPHC 梅钢 国信滨江 14.48 3435 二类不提质量异议 I4A0019766
热轧钢带 2.5*980 SPHC 梅钢 国信滨江 14.48 3435 二类不提质量异议 I4A0019766
热轧钢带 2.5*980 SPHC 国信滨江 14.93 3435 二类不提质量异议 I4A0018547
热轧钢带 2.5*980 SPHC 梅钢 麦金源 15.95 3435 二类不提质量异议 I4A0019766
热轧钢带 2.5*980 SPHC 梅钢 麦金源 16.04 3435 二类不提质量异议 I4A0020952
热轧钢带 2.5*980 SPHC 梅钢 麦金源 16.3 3435 二类不提质量异议 I4A0020952
热轧钢带 2.5*980 SPHC 梅钢 麦金源 16.52 3435 二类不提质量异议 I4A0020952
热轧钢带 2.5*980 SPHC 梅钢 梅林 16.93 3435 二类不提质量异议 I4A0020952
热轧钢带 2.5*980 SPHC 梅钢 梅林 16.98 3435 二类不提质量异议 I4A0020952
热轧钢带 2.5*980 SPHC 梅钢 国信滨江 16.99 3435 二类不提质量异议 I4A0020952
热轧钢带 2.5*980 SPHC 梅钢 梅林 17 3435 二类不提质量异议 I4A0020952
热轧钢带 2.5*980 SPHC 梅钢 麦金源 17.03 3435 二类不提质量异议 I4A0020952
热轧钢带 2.5*980 SPHC 梅钢 国信滨江 17.04 3435 二类不提质量异议 I4A0020952
热轧钢带 2.5*980 SPHC 梅钢 梅林 17.07 3435 二类不提质量异议 I4A0020952
热轧钢带 2.5*980 SPHC 梅钢 国信滨江 17.08 3435 二类不提质量异议 I4A0020952
热轧钢带 2.5*980 SPHC 梅钢 国信滨江 17.11 3435 二类不提质量异议 I4A0020952
热轧钢带 2.50*800 SPHC 梅钢 麦金源 12.79 3405 三类不提质量异议 I4A0024383
热轧钢带 2.51*888 SPHC 麦金源 14.26 3405 三类不提质量异议 I4A0025095
热轧钢带 2.53*1450 SPHC 梅钢 国信滨江 26.15 3485 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0019920
热轧钢带 2.53*1450 SPHC 梅钢 国信滨江 26.36 3485 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0019920
热轧钢带 2.53*1516 SPHC 梅钢 国信滨江 27.68 3520 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0019921
热轧钢带 2.55*1160 SPHC 国信滨江 21.81 3405 三类不提质量异议 I4A0019663
热轧钢带 2.55*1210 SPHC 梅钢 鑫源 8.49 3435 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0012348
热轧钢带 2.55*1210 SPHC 梅钢 鑫源 8.59 3435 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0012348
热轧钢带 2.55*1210 SPHC 梅钢 国信滨江 19.48 3405 三类不提质量异议 I4A0024385
热轧钢带 2.55*1240 SPHC 梅钢 国信滨江 6.5 3405 三类不提质量异议 I4A0025157
热轧钢带 2.56*1135 SPHC 梅钢 梅林 6.63 3355 三类不提质量异议 I4A0014647
热轧钢带 2.58*1175 SPHC 梅钢 国信滨江 18.61 3405 三类不提质量异议 I4A0020616
热轧钢带 2.58*1190 SPHC 梅钢 麦金源 5.61 3355 三类不提质量异议 I4A0023927
热轧钢带 2.58*1190 SPHC 梅钢 麦金源 12.36 3485 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0023160
热轧钢带 2.58*800 SPHC 梅钢 国信滨江 12.84 3405 三类不提质量异议 I4A0024041
热轧钢带 2.6*1030 SPHC 梅钢 麦金源 4.49 3355 三类不提质量异议 I4A0022932
热轧钢带 2.6*1059 SPHC 梅钢 梅林 6.76 3355 三类不提质量异议 I4A0003875
热轧钢带 2.6*797 SPHC 国信滨江 12.45 3485 I4A0019257
热轧钢带 2.6*875 SPHC 梅钢 麦金源 6.42 3485 I4A0020927
热轧钢带 2.6*876 SPHC 梅钢 麦金源 13.57 3485 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020649
热轧钢带 2.6*914 SPHC 梅钢 国信滨江 14.56 3405 三类不提质量异议 I4A0017211
热轧钢带 2.6*914 SPHC 梅钢 国信滨江 14.61 3485 I4A0017187
热轧钢带 2.6*918 SPHC 梅钢 国信滨江 11.94 3485 I4A0020585
热轧钢带 2.6*935 SPHC 梅钢 麦金源 14.3 3485 I4A0018386
热轧钢带 2.6*935 SPHC 梅钢 梅林 14.31 3485 I4A0018175
热轧钢带 2.6*958 SPHC 国信滨江 15.87 3485 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0019636
热轧钢带 2.63*1175 SPHC 梅钢 国信滨江 17.26 3485 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0020590
热轧钢带 2.63*1255 SPHC 梅钢 国信滨江 4.74 3355 三类不提质量异议 I4A0024043
热轧钢带 2.63*1255 SPHC 梅钢 梅林 9.99 3405 三类不提质量异议 I4A0024363
热轧钢带 2.63*1256 SPHC 梅钢 梅林 3.96 3305 三类不提质量异议 I4A0004610
热轧钢带 2.63*1280 SPHC 梅钢 麦金源 8.92 3355 三类不提质量异议 I4A0014754
热轧钢带 2.63*1286 SPHC 梅钢 麦金源 5.37 3435 冷轧料非冷轧用不提质量异议 I4A0017190

相关产品推荐