厂商 :郑州市亚信达仪表有限公司
河南 郑州市- 主营产品:
- 风速计
- 角度仪
- 温湿度计
ISUZU东京温湿度记录仪记录纸记录笔
ISUZU记录纸/笔
ISUZU记录纸(编号应用表)
品名 |
编号 |
天数 |
适用机种 |
范围 |
数量 |
重量 | |||
精密自记气压计 | 10030-1 | 1天 |
3-1072-03
3-1077-03 3-3072-03 |
3-1074-03
3-1077-03 3-3076-03 |
3-3078-01 |
940~ 1045hpa |
400张 | 1.8kg | |
10060-7 | 7天 |
3-1072-01
3-1077-01 3-3072-01 |
3-1074-01
3-1176-01 3-3076-01 |
3-3078-03 | 55张 | 0.3kg | |||
10070-31 | 31天 |
3-1074-05
3-1176-05 |
3-3076-05
3-3078-05 |
15张 | 0.1 kg | ||||
10080-62 | 62天 | 3-1076-07 | 3-3076-07 | 3-3078-07 | 7张 | 0.06kg | |||
10090-93 | 93天 | 3-1076-09 | 3-3076-09 | 3-3078-09 | 5张 | ||||
精密自记温度计 | 10110-1 | 1天 |
3-1092-03
3-1097-03 |
3-3092-033-1094-03 |
3-1096-03
3-3096-03 |
-15~40℃ | 400张 | 1.8 kg | |
10140-7 | 7天 |
3-1092-01
3-1097-01 |
3-1094-01
3-1196-01 |
3-3096-01 | 55张 | 0.3kg | |||
10150-31 | 31天 | 3-1094-05 | 3-1196-05 | 3-3096-05 | 15张 | 0.1kg | |||
10160-62 | 62天 | 3-1096-07 | 3-3096-07 | 7张 | 0.06kg | ||||
10170-93 | 93天 | 3-1096-09 | 3-3096-09 | 5张 | |||||
精密自记湿度计 | 10260-1 | 1天 |
3-1112-03
3-1117-03 |
3-1114-03
3-1116-03 |
3-3116-03
3-3118-01 |
0~99% | 400张 | 1.8kg | |
10290-7 | 7天 |
3-1112-01
3-1117-01 |
3-1114-01
3-1116-01 |
3-3116-01
3-3118-03 |
55张 | 0.3kg | |||
10300-31 | 31天 |
3-1114-05
3-1116-05 |
3-3116-05
3-3118-06 |
15张 | 0.1kg | ||||
10310-62 | 62天 | 3-1116-07 | 3-3116-07 | 3-3118-07 | 7张 | 0.06kg | |||
10320-93 | 93天 | 3-1116-09 | 3-3116-09 | 3-3118-09 | 5张 | ||||
精密自记温湿度计 | 10330-1 | 1天 |
3-1122-03
3-1127-03 |
3-3122-03
3-3124-03 |
3-1126-03
3-3126-03 |
-15~40℃
0~99% |
400张 | 3.5kg | |
10360-7 | 7天 |
3-1122-01
3-1127-01 |
3-3122-01
3-3124-01 |
3-1126-01
3-3126-01 |
55张 | 0.7kg | |||
10370-31 | 31天 | 3-1124-05 | 3-1126-05 | 3-3126-05 | 15张 | 0.3kg | |||
10380-62 | 62天 | 3-1126-07 | 3-3126-07 | 7张 | 0.2kg | ||||
10390-93 | 93天 | 3-1126-09 | 3-3126-09 | 5张 | |||||
10393-1 | 1天 |
3-1122-03
3-1124-03 |
3-1126-03
3-3126-03 |
3-3122-03 | 400张 | 3.5kg | |||
10395-7 | 7天 |
3-1122-01
3-1124-01 |
3-1126-01
3-3126-01 |
3-3122-01 | 55张 | 0.7kg | |||
精密自记温度湿度?气压计 | 10530-1 | 1天 |
3-1152-03
3-1154-03 |
3-1156-03
3-1157-03 |
3-3156-03
3-3152-07 |
-15~40℃
0~99% 940~ 1045hpa |
400张 | 5.5kg | |
10550-7 | 7天 |
3-1152-01
3-1154-01 |
3-1156-01
3-1157-01 |
3-3156-01
3-3152-05 |
55张 | 1kg | |||
10560-31 | 31天 | 3-1134-05 | 3-1136-05 | 3-3136-05 | 15张 | 0.3kg | |||
10570-62 | 62天 | 3-1136-07 | 3-3136-07 | 7张 | 0.2 kg | ||||
10580-93 | 93天 | 3-1136-09 | 3-3136-09 | 5张 | |||||
精密隔测自记温度计
(地中温) |
10630-1 | 1天 |
3-1157-03
3-1152-03 |
3-3152-07
3-1154-03?09 3-1156-03?13 |
3-3156-03?13
3-1152-03?09 |
-15~50℃ | 400张 | 1.8kg | |
10660-7 | 7天 |
3-1157-01
3-1152-01 |
3-3152-05
3-1154-01?07 3-1156-01?11 |
3-3156-01?11
3-1152-01?07 |
55张 | 0.3kg | |||
10670-31 | 31天 | 3-1154–05?11 | 3-1156-05?15 | 3-3156-05?15 | 15张 | 0.1 kg | |||
10680-62 | 62天 | 3-3156-07?17 | 3-1156-07?17 | 7张 | 0.06kg | ||||
10690-93 | 93天 | 3-3156-09?19 | 3-1156-09?19 | 5张 | |||||
精密隔测自记温度计
(地中温)二段式 |
10700-1 | 1天 |
3-1147-03
3-1142-03 |
3-1146-03?13
3-3152-07 |
3-3146-03?13
3-1142-03?07 |
-15~
50℃ |
400张 | 3.5gk | |
10710-7 | 7天 |
3-1147-01
3-1142-01 |
3-1146-01?11
3-3152-05 |
3-3146-01?11
3-1142-01?05 |
55张 | 0.7kg | |||
10720-31 | 31天 | 3-3146-05?15 | 3-1146-05?15 | 15张 | 0.3kg | ||||
10730-62 | 62天 | 3-3146-07?17 | 3-1146-07?17 | 7张 | 0.2kg | ||||
10740-93 | 93天 | 3-3146-09?19 | 3-1146-09?19 | 5张 | |||||
精密自记温度计 | 20009-1 | 1天 | 3-3098-01 | 3-3158-01 |
-20~
50℃ |
50张 | 0.3kg | ||
20009-7 | 7天 | 3-3098-03 | 3-3158-03 | 55张 | 0.3kg | ||||
20009-31 | 31天 | 3-3098-05 | 3-3158-05 | 15张 | 0.1kg | ||||
20009-62 | 62天 | 3-3098-07 | 3-3158-07 | 7张 | 0.06kg | ||||
20009-93 | 93天 | 3-3098-09 | 3-3158-09 | 5张 | |||||
精密自记温湿度计 | 20012-1 | 1天 | 3-3128-01 | 3-3127R-03 | 3-3125R-03 |
-20~
50℃ 0~99% |
50张 | 0.7gk | |
20012-7 | 7天 | 3-3128-03 | 3-3127R-01 | 3-3125R-01 | 55张 | 0.7kg | |||
20012-31 | 31天 | 3-3128-05 | 3-3127R-05 | 3-3125R-05 | 15张 | 0.3kg | |||
20012-62 | 62天 | 3-3128-07 | 3-3127R-07 | 3-3125R-07 | 7张 | 0.2kg | |||
20012-93 | 93天 | 3-3128-09 | 3-3127R-09 | 3-3125R-09 | 5张 | ||||
20012-183 | 183天 | 3-3127R-11 | 3-3125R-11 | 3张 | 0.08kg | ||||
20012-365 | 365天 | 3-3127R-13 | 3-3125R-13 | 2张 | 0.07kg | ||||
20112-1 | 1天 | 3-3128-01 | 3-3127R-03 | 3-3125R-03 | 50张 | 0.7kg | |||
20112-7 | 7天 | 3-3128-03 | 3-3127R-01 | 3-3125R-01 | 55张 | 0.7kg | |||
精密隔测自记温度计
(地中温)二段式 |
20014-1 | 1天 | 3-3148-01?11 |
-20~
50℃ |
400张 | 3.5gk | |||
20014-7 | 7天 | 3-3148-03?13 | 55张 | 0.7kg | |||||
20014-31 | 31天 | 3-3148-05?15 | 15张 | 0.3kg | |||||
20014-62 | 62天 | 3-3148-07?17 | 7张 | 0.2kg | |||||
20014-93 | 93天 | 3-3148-09?19 | 5张 | ||||||
自记温湿度计 | 30400-1 | 1天 | 3-3121-03 | 400张 | 3.5gk | ||||
30400-7 | 7天 | 3-3121-01 | 55张 | 0.7kg | |||||
30400-31 | 31天 | 3-3121-05 | 15张 | 0.3kg | |||||
30400-62 | 62天 | 3-3121-07 | 7张 | 0.2kg | |||||
30400-93 | 93天 | 3-3121-09 | 5张 | ||||||
30400-183 | 183天 | 3-3121-11 | 3张 | 0.08kg | |||||
30400-365 | 365天 | 3-3121-13 | 2张 | 0.07kg | |||||
30500-1 | 1天 | 3-3121-03 | 400张 | 1.5kg | |||||
30500-7 | 7天 | 3-3121-01 | 55张 | 0.2kg |
ISUZU记录笔
颜色:紫(标准色),赤,青,黑.