厂商 :斯派莎克上海总代理
上海 上海- 主营产品:
- 斯派莎克疏水阀
- 斯派莎克截止阀
- 斯派莎克平衡阀
联系电话 :15000053597
商品详细描述
产品说明
Y43H-40、Y43H-63 型先导活塞式蒸汽减压阀:法兰连接形式、活塞式结构形式,阀座密封面材料为 Cr13 系不锈钢,公称压力 PN40~PN63,阀体材料为 WCB 的蒸汽减压阀。
Y43H-40、Y43H-63 型先导活塞式蒸汽减压阀由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。本产品在普通减压阀基础上作了很大改进,加大了活塞面积,改变了节流结构与密封形式,加大了过流面积等等,从而在提高灵敏度、流量、寿命等方面大大改善了性能。主要用于蒸汽管路,适用于流量大流量变化大,进口压力变化大的蒸汽管路。
产品性能参数
Y43H-40、Y43H-63 型先导活塞式蒸汽减压阀主要性能参数型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Y43H-40 | 40 | 4.0 | ≤200 | 蒸汽 |
Y43H-63 | 63 | 6.3 | ≤200 | 蒸汽 |
型号 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
阀体、上下阀盖 | 主副阀瓣、阀座、活塞 | 主副弹簧 | 膜片 | 活塞环 | |
Y43H-40 | 碳素钢 | 不锈钢 | 铬钒钢 | 不锈钢带 | 合金耐磨铸铁 |
Y43H-63 | 碳素钢 | 不锈钢 | 铬钒钢 | 不锈钢带 | 合金耐磨铸铁 |
产品外形及结构尺寸(PN40)
Y43H-40 型先导活塞式蒸汽减压阀外形及结构尺寸(mm)DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | z×?d | D3 | H1 | H2 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 200 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4 | 4×?14 | 130 | 110 | 370 | 18 |
32 | 220 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4 | 4×?18 | 135 | 120 | 380 | 23 |
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4 | 4×?18 | 150 | 125 | 395 | 28 |
50 | 270 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 4×?18 | 160 | 130 | 405 | 33 |
65 | 300 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 8×?18 | 180 | 140 | 410 | 40 |
80 | 330 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 8×?18 | 200 | 165 | 445 | 54 |
100 | 380 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 8×?23 | 200 | 170 | 455 | 60 |
125 | 450 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 8×?25 | 245 | 195 | 475 | 100 |
150 | 500 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 8×?25 | 260 | 195 | 475 | 115 |
产品外形及结构尺寸(PN63)
Y43H-63 型先导活塞式蒸汽减压阀外形及结构尺寸(mm)DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | z×?d | D3 | H1 | H2 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 200 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4 | 4×?18 | 130 | 110 | 370 | 23 |
32 | 220 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4 | 4×?23 | 135 | 125 | 380 | 28 |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4 | 4×?23 | 150 | 130 | 395 | 34 |
50 | 270 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4 | 4×?23 | 160 | 135 | 405 | 40 |
65 | 300 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 4 | 8×?23 | 180 | 145 | 410 | 52 |
80 | 330 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 4 | 8×?23 | 200 | 170 | 445 | 68 |
100 | 380 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 4.5 | 8×?25 | 200 | 175 | 455 | 78 |
125 | 450 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 4.5 | 8×?30 | 245 | 195 | 475 | 115 |
150 | 500 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 4.5 | 8×?34 | 260 | 195 | 475 | 130 |
相关产品推荐