厂商 :永嘉铭仁阀门有限公司
浙江 温州- 主营产品:
- 不锈钢法兰截止阀
- 铬钼钢高压闸阀
- 高温高压电站阀
联系电话 :13588912529
商品详细描述
电动智能调节阀 规格与技术参数
永嘉铭仁阀门有限公司公司坐落于“中国泵阀之乡”---瓯北镇.我公司是专业生产中国GB标准,美国ANSI/API阀门,本公司主营产品有:高温高压电站阀,高中压闸阀, 截止阀,止回阀,球阀,蝶阀,真空阀,水封阀,陶瓷耐磨排渣阀,水力控制,调节阀,美标及不锈钢系类等. 感谢您访问我们的网站【www.mingrenfm.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们0577-67356033,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定流量 系数kv |
单座 | P | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||||
双座 | N | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||
套筒 | M | 15 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | |||||||||
公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | ||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
信号 | 0-10mA DC 4-20mA DC | ||||||||||||||||
介质温度℃ | -200~+200、-40~+250(常温) -40~+450(中温) -250~-60(低温) | ||||||||||||||||
流量特性 | 直线 百分比 | ||||||||||||||||
可调范围 | 30:1 | ||||||||||||||||
阀 体 材 质 |
公 称 压 力 (MPa) |
0.6 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
1.6 | 常温:ZG230-450 | ||||||||||||||||
4.0 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
6.4 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | ||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型),长劲式(低温式) |
四、电动智能调节阀 性能指标
项目 | 指标 | |
---|---|---|
基本误差% | ±5.0 | |
回差% | 3.0 | |
死区% | 3.0 | |
泄漏量 | 单座阀 | 符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4 |
双座阀 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 | |
套筒阀 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 |
五、电动智能调节阀 允许压差
使用情况 | 阀芯处于流开状态,关闭时阀后压力P2=0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 DN(mm) |
阀座直径 DN(mm) |
执行机构 有效推力 (N) |
允许压差(sMPa) | ||||||||
电动直通单座调节阀 | |||||||||||
PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
3/4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
6 | 7 | 8 | |||||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 400,1000,2500 | 公称压力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | ||
公称压力 | 4.34.3 | 2.5 | |||||||||
25 | 26 | 400,1000,2500 | 0.5 | 公称压力 | 0.6 | 3.6 | |||||
32 | 32 | 0.4 | 公称压力 | 0.4 | 2.3 | ||||||
40 | 40 |
400,1000 2500,6400 |
0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | |||||
50 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ||||||
65 | 66 | 6400,16000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
80 | 80 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
125 | 125 | 6400,16000 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
300 | 0.2 | 0.2 |
六、电动智能调节阀 外形尺寸
电动单座、双座调节阀外型尺寸
公称通径 DN |
A 执行器宽 |
B | L | H | H1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRZP单座 | ZRZN双座 | ||||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 热片型 | 普通型 | 热片型 | ZRZP | ZRZN | |||
20 | 230 | 460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | / | / | 65 | / |
25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 670 | 937 | 99 | 104 | ||
32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 673 | 943 | 105 | 107 | ||
40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 693 | 982 | 116 | 126 | ||
50 | 230 | 530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 698 | 992 | 131 | 131 |
65 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 799 | 1147 | 165 | 175 | ||
80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 809 | 1177 | 173 | 190 | ||
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 821 | 1207 | 177 | 202 | ||
125 | 260 | 630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 872 | 1357 | 225 | 250 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 882 | 1377 | 233 | 260 | ||
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 924 | 1459 | 272 | 302 | ||
250 | 670 | 660 | 670 | 1156 | 1368 | 1156 | 1368 | 422 | 422 | ||
300 | 740 | 785 | 800 | 1215 | 1427 | 1215 | 1427 | 484 | 484 |
电动套筒调节阀外形尺寸
公称通径 DN |
L(mm) | A | B | H(mm) | H1(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN16 | PN40 | PN64 | 普通型 | 热片型 | ||||
25 | 184 | 197 | 230 | 230 | 460 | 668 | 819 | 75 |
40 | 222 | 235 | 260 | 684 | 835 | 95 | ||
50 | 254 | 267 | 300 | 684 | 835 | 98 | ||
80 | 295 | 317 | 380 | 230 | 530 | 785 | 946 | 130 |
100 | 350 | 368 | 430 | 795 | 946 | 156 | ||
150 | 480 | 473 | 550 | 260 | 630 | 945 | 1160 | 208 |
200 | 600 | 615 | 650 | 945 | 1160 | 250 | ||
250 | 650 | 670 | 690 | 1050 | 1320 | 265 | ||
300 | 740 | 770 | 800 | 1145 | 1320 | 265 |
相关产品推荐