厂商 :成运国际货运
广东 深圳- 主营产品:
- 电池空运
- 模具空运
- 服装空运
联系电话 :13537788454
商品详细描述
Dest | 45k | 100k | 300k | 500k | 1000k | ROUTING | ||||
SIN(新加坡) | 15.00 | 11.80 | 11.80 | 10.80 | 10.60 | DIRECT | ||||
JKT - Jakarta雅加达 | 18.00 | 12.80 | 12.30 | 10.80 | 10.80 | VIA SIN | ||||
BKK - Bangkok曼谷 | 14.50 | 11.30 | 10.30 | 9.30 | 9.30 | VIA SIN | ||||
HKT - Phuket普吉岛 | 22.00 | 15.30 | 13.80 | 12.80 | 12.80 | VIA SIN | ||||
SGN - Ho Chi Minh City胡志明市 | 16.00 | 12.30 | 11.30 | 10.60 | 10.30 | VIA SIN | ||||
HAN - Hanoi河内 | 18.50 | 14.30 | 13.30 | 12.30 | 12.30 | VIA SIN | ||||
KUL - Kuala Lumpur吉隆坡 | 16.50 | 11.80 | 10.80 | 9.80 | 9.80 | VIA SIN | ||||
PEN - Penang槟城 | 17.00 | 13.30 | 12.30 | 11.30 | 11.30 | VIA SIN | ||||
KCH - Kuching古晋 | 22.50 | 19.30 | 18.30 | 17.30 | 17.30 | VIA SIN | ||||
MAA - Madras清奈 | 28.50 | 20.80 | 18.30 | 16.80 | 16.80 | VIA SIN | ||||
TRV - Trivandrum特里凡得琅 | 31.50 | 24.30 | 22.30 | 20.80 | 20.80 | VIA SIN | ||||
BLR - BANGALORE班加罗尔 | 23.00 | 19.30 | 18.80 | 17.80 | 17.80 | VIA SIN | ||||
CMB(科伦坡) | 23.80 | 19.80 | 18.80 | 17.80 | 17.30 | VIA SIN | ||||
DAC-达卡 | 20.00 | 15.80 | 14.80 | 13.80 | 13.30 | VIA SIN | ||||
MNL - Manila马尼拉 | 17.00 | 13.30 | 12.30 | 11.30 | 11.30 | VIA SIN | ||||
SZX-SIN | 航班号 | 频率 | 起飞时间 | 到达时间 | ||||||
TR2953 | 1/2/3/5/6 | 23:35 | 3:25 | |||||||
SIN-DAC | TR2654 | 1/3/5/7 | 23:15 |
1:00
询价直张黄生13537788454QQ1529632944 |
相关产品推荐