厂商 :厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司
湖北 随州- 主营产品:
- 高空作业车
- 道路清障车
- 环卫垃圾车
联系电话 :15826715699
商品详细描述
平板运输车:东风劲卡平板运输车、东风多利卡平板运输车、东风天锦平板运输车、东风145平板运输车、江淮平板运输车、解放平板运输车、楚风平板运输车、挖机运输车、推土机运输车、随车吊平板车。
楚胜HQG5310JSQGD4型随车起重运输车
![]() |
HQG5310JSQGD4型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HQG5310JSQGD4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 10500,11500,12000 × 2500 × 3750,3950 (mm) |
产品型号: | HQG5310JSQGD4 | 批次: | 247 |
底盘型号: | HQG1310GD4 | 货厢尺寸(mm): | 6000,7200,7800,8000 × 2300 ×550,800 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 32/18,32/16,32/15,32/14,32/13,32/11 (°) |
额定质量:(kg) | 15200,14900 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1160/2090,1160/2790,1160/2540,1160/3290,1160/3040,1160/1740 (mm) |
整备质量:(kg) | 15605,15905 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 6150/6900/17950(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HQG1310GD4 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1950+3950+1350,1950+4250+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1350,1950+5800+1350 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1950/1950 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20 14PR,11.00R20 14PR | ||
其它: | 选装驾驶室,选装驾驶室前围面板后部灯具,进气格栅,扰流罩和前保险杠.发动机YC6L280-41的最大净功率196KW;发动机ISDe285 40的最大净功率204.2KW;发动机WP10.300E40的最大净功率216KW. 其中长度9600对应轴距为1950+3950+1350,后悬对应1190,长度11300对应轴距为1950+4250+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1350,分别对应后悬对应2590,2340,2340;长度为11790,轴距为1950+4250+1350,1950+4500+1350,1950+5800+1350,1850+4600+1350分别对应后悬为3080,2830,1530,2830,选装部件质量变化小于3% |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe285 40 YC6L280-41 WP10.300E40 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6700 8424 9726 | 210 206 221 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.吊机型号/最大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg)为:SQ12S或SQ12Z/12000/4600;SQ10S或SQ10Z/10000/4300;2长度/.轴距/后悬/离去角对应关系:10500/1950+3950+1350/2090/16,11500/1950+4250+1350/2790/14,11500/1950+4500+1350/2540/15,11500/1850+4600+1350/2540/15,12000/1950+4250+1350/3290/11,12000/1950+4500+1350/3040/13,12000/1850+4600+1350/3040/13,12000/1950+5800+1350/1740/18;3.可选装同举升能力的折叠臂式吊机,还可随底盘选装驾驶室及后组合灯;4.侧防护装置,材料材质为Q235A,连接方式:螺栓连接加焊接,后部防护装置是整体结构形式,与车辆结构为一体,后防护装置离地高度为500mm,SDe285 40,YC6L280-41,WP10.300E40发动机油耗值为46.6.该车安装行驶记录仪 |
多方位图: |
![]() ![]() |
背部图片: |
![]() |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
相关产品推荐