厂商 :深圳市友信机械有限公司(销售)
广东 深圳市- 主营产品:
- 铣床
- 磨床
- 火花机
联系电话 :13128813343
商品详细描述
重要参数 |
单位 | CK6130-450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床身回转直径 | mm | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托板上回转直径 | mm | 90-142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排刀架 | 把 | 4-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴通孔直径 | mm | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴转速 | r/mm | 100-3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X轴最大移动行程 | mm | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z轴最大移动行程 | mm | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速进给速度 | mm/min | X | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲量 | mm | X | 0.0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复定位精度 | mm | X | 0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公制 | mm | 0.25-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美制 | 牙/口寸 | 100-4TPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主电机功率 | kw | 3-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机床重量 | kg | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | mm | 1380x980x1550 |
相关产品推荐
- 供应广州快走丝线切割厂家,广州快走丝线切割制造商,广州快走丝线切割厂
- 供应深圳快走丝线切割厂家电话,深圳快走丝线切割批发商,深圳快走丝厂家
- 供应深圳快走丝线切割厂家,深圳快走丝线切割制造商,深圳快走丝线切割厂
- 供应深圳中走丝线切割厂家报价,深圳中走丝线切割批发商,中走丝线切割厂
- 供应深圳中走丝线切割厂家,深圳中走丝线切割批发商,深圳中走丝线切割厂
- 供应深圳中走丝线切割批发商。深圳中走丝线切割价钱,深圳中走丝线切割
- 供应深圳中走丝线切割价钱,深圳中走丝线切割供货商,深圳中走丝线切割厂
- 供应广东哪里有中走丝线切割制造商 ,广东哪里有中走丝线切割厂家
- 供应广东中走丝线切割直销商,广东中走丝线切割制造商,广东中走丝线切割
- 供应广东哪里有中走丝线切割供货商,广东哪里有中走丝线切割批发市场