厂商 :苏州斯维尔材料科技有限公司
江苏- 主营产品:
- R370Y
- PH-88
- PC110
联系电话 :18913196769
商品详细描述
PPB-M02-V(K8003) HP500N H030SG ASA PW-957 PPH-T03-H(F401) IRY2200 HJ730 5502FA |
|||||||||||||||||
台湾奇美/ASA/PW-957 | |||||||||||||||||
物性数据 | |||||||||||||||||
规格级别 | 高流动, 通用, 高光泽 其它 其它 | ||||||||||||||||
该料用途 | 户外及耐候需求之产品 | ||||||||||||||||
备注说明 | PW-957为一般级ASA树脂,具有高流动性以及高光泽之特点。 | ||||||||||||||||
原料技术数据 | |||||||||||||||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||||
基本性能 | 流动系数 | 220℃,10kg | ASTM D-1238 | 28 | g/10min | ||||||||||||
机械性能 | 引张强度 | ASTM D-638 | 420 | Kg/cm2 | |||||||||||||
弯曲强度 | ASTM D-790 | 550 | Kg/cm2 | ||||||||||||||
IZOD冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 15 | kg.cm |
相关产品推荐