厂商 :湖北多士星特种汽车销售公司
湖北 随州- 主营产品:
- 随车吊
- 防爆车
- 舞台车
联系电话 :15342793888
商品详细描述
产品名称 | 江淮扬天牌CXQ9290ZSL型散装饲料运输半挂车(245) | ||||||||||
总质量(KG) | 29000 | 额定载质量(KG) | 20000 | ||||||||
整备质量(KG) | 9000 | 挂车质量(KG) | |||||||||
生产地址 | 安徽省滁州市乌衣扬天工业区 | 前悬/后悬(o) | -/2300 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 燃料种类 | ||||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 6050+1300 | ||||||||
防抱死系统 | 有 | 免检/免征/燃油/环保 | |||||||||
发布日期 | 20130207 | 目录序号 | (十二)22 | ||||||||
识别代号(VIN码): | L0198GZ2××××××××× | ||||||||||
尺寸数据 | |||||||||||
外形(长×宽×高)(mm) | 10000×2500×4000 | ||||||||||
货厢(长×宽×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盘参数 | |||||||||||
底盘型号 | |||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 依据标准 | ||||||||||
轮胎参数 | |||||||||||
轮胎规格 | 10.00R20 16PR,11R22.5 16PR | 轮胎数 | 8 | ||||||||
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | 1840/1840 | ||||||||
其它公告参数 | |||||||||||
前排乘客 | 半挂鞍座 | 11000 | |||||||||
额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
制动前 | 制动后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
标识商标 | 通明 | 标识型号 | TM1200-1 | ||||||||
轴荷 | -/18000(并装双轴) | 免检期止 | |||||||||
起动方式 | 油耗 | ||||||||||
弹簧片数 | -/10/10 | 接近离去角 | -/21 | ||||||||
企业名称 | 安徽江淮扬天汽车股份有限公司 | ||||||||||
备注:罐体有效容积:38立方米,罐体外形尺寸(mm): 9200×2495×2350。装载介质:膨化颗粒饲料(密度:0.55吨/立方米)。 ABS系统生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司,型号:G ABS;侧面及后下部防护装置材料材质:Q235A,侧面防护装置连接方式:螺栓连接;后下部防护装置连接方式:焊接连接;后部防护装置断面尺寸: 140×40mm,离地高度:520mm。 |
相关产品推荐