厂商 :上海易初线缆厂
上海 浦东新区- 主营产品:
- 高柔性拖链电缆
- 起重机电缆
- 计算机电缆
联系电话 :18601791289
商品详细描述
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线: | 多股超细精绞无氧铜丝,符合CDE0295CLASS 6标准 | 额定电压: | <0.5mm2:300/300V≥0.5mm2:300/500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试电压: | 2000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘: | 特殊混合PVC | 最小弯曲半径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色代码: |
≤0.5mm 颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙 ≥0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有蓝绿接地线(黄绿可选) |
固定敷设: | 5×D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移动安装: |
当行程<10米时,弯曲半径为7.5×D 当行程≥10米时,弯曲半径为10×D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯线结构: | 防扭结分层,或分组式间隙填充 | 固定敷设: | -30℃至+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护套材料: | 特殊混合PVC | 移动安装: | -20℃至+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗辐射强度: | 8×107cJ/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护套颜色: |
黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001) 橙色(RAL2003) |
阻燃性: | 符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐油性: | 参见耐油性附表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐化学性: | 参见耐化学性附表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移动特性 | ◆敷设行程: 50m,加速度20m/S2,移动速度5m/S |
|
适用于连续往复运动下的安装,特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合,如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库、码头、消防车等的室内外环境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆弯曲寿命: 30次/分钟,>300万次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性: | ◆防浅水、防油、抗紫外线、耐候性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆耐寒、耐磨性、能承受一定的机械外力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合认证 |
Bitmap
|
本公司供应高度耐磨单芯拖链电缆,型号TRVV TRV。质量保证,欢迎咨询洽谈。
相关产品推荐
-
供应双绞电缆/进口双绞电缆/电缆厂家RVVSP 双绞电缆/进口双绞电缆
-
伺服电缆4*1.5+(2*1.5)P,柔性线 伺服电机线 特软编码器线 伺服电机线 柔性
-
美标屏蔽电缆UL2464UL 1015UL标准介绍
-
供应UL1015镀锡导体屏蔽 26AWG
-
供应UL1015 镀锡导体屏蔽对绞电线24AWG
-
供应用于的4X1电梯电缆/电梯电缆报价 TVVB
-
供应用于行车,起重机|扁电缆的YFFB4X6行车电缆/行车电缆
-
供应用于机器人电缆|柔性电缆的耐油防油电缆/拖链电缆TRVV 6*0.75
-
行车,起重机的起重卷筒电缆12X1/起重机电缆
-
供应镀锡丝屏蔽电缆RVVP屏蔽电缆价格/进口屏蔽电缆价格 /屏蔽密度