厂商 :青岛市欣兴安丝网滤布经销处
山东 青岛- 主营产品:
- 青岛防裂网
- 青岛防护网
- 青岛钢筋网片
联系电话 :15969821621
商品详细描述
供应青岛不锈钢网青岛过滤网青岛滤片
不锈钢网主要用于酸、碱环境条件下筛分和过滤,石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、电镀工业作酸洗网,气体、液体过滤和其它介质分离用。一般采用不锈钢网丝、镍丝、黄铜丝为材料。金属丝编织密纹网中纬丝聚密排列,有平纹编织,斜纹编织,平纹荷兰编织,斜纹荷兰编织,反向荷兰编织五种方法。不锈钢网的规格5目--630目。安平县是著名的“丝网之乡”有多年的丝网生产经验有着多家不锈钢网生产企业,生产的不锈钢网具有过滤性能稳定、精细等特点。也可根据用户需要设计制作各种型号的不锈钢网产品。
不锈钢网按编织分类:1、平纹编织2、斜纹编织3、平纹荷兰编织4、斜纹荷兰编织5、 不锈钢丝网,分平纹.斜纹编织,不锈钢丝网的规格20目--630目. 材质有SUS304,SUS316,SUS316L,SUS302等。 用途:用于酸、碱环境条件下筛分和过滤,石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、电镀工业作酸洗网
斜纹-密纹编织不锈钢网技术参数:
平纹-密纹编织不锈钢网技术参数:
不锈钢网主要用于酸、碱环境条件下筛分和过滤,石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、电镀工业作酸洗网,气体、液体过滤和其它介质分离用。一般采用不锈钢网丝、镍丝、黄铜丝为材料。金属丝编织密纹网中纬丝聚密排列,有平纹编织,斜纹编织,平纹荷兰编织,斜纹荷兰编织,反向荷兰编织五种方法。不锈钢网的规格5目--630目。安平县是著名的“丝网之乡”有多年的丝网生产经验有着多家不锈钢网生产企业,生产的不锈钢网具有过滤性能稳定、精细等特点。也可根据用户需要设计制作各种型号的不锈钢网产品。
不锈钢网产品介绍
材料:不锈钢网丝、镍丝、黄铜丝。主要用于气体、液体过滤和其它介质分离用。 按机械JB/T5979—92标准组织生产,该标准参照采用国际标准IS04783/1—1990。 金属丝编织密纹网中纬丝聚密排列,有平纹编织和斜纹编织两种方法。 不锈钢耐热、耐酸、耐腐蚀、耐磨损。正因为这些特性,不锈钢丝网才广泛用于矿业、化工、食品、医药等行业。不锈钢网产品分类
1、平纹不锈钢网: 是最为常见的编织方法,主要特点是经向和纬向丝径的密度相同。 2、不锈钢方眼网 不锈钢方眼网适用于石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、医药、食品等行业,不锈钢丝机织成各种规格网、布,具有良好的耐酸、耐碱、耐高温,抗拉力强和耐磨性强等性能。 3、不锈钢密纹网 材质:不锈钢丝编织:平纹编织不锈钢密纹网、斜纹编织不锈钢密纹网、竹花编织不锈钢密纹网、反差编织不锈钢密纹网。性能:具有过滤性能稳定、精细等特点。用途:用于航天、石油、化工等行业。本厂可根据用户需要设计制作各种型号的产品.不锈钢网按编织分类:1、平纹编织2、斜纹编织3、平纹荷兰编织4、斜纹荷兰编织5、 不锈钢丝网,分平纹.斜纹编织,不锈钢丝网的规格20目--630目. 材质有SUS304,SUS316,SUS316L,SUS302等。 用途:用于酸、碱环境条件下筛分和过滤,石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、电镀工业作酸洗网
不锈钢网参数
目数 | 丝径 | 孔径 | 开孔面积 | 网重(磅) /100 平方英尺 | ||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
目数 | 丝径 | 绝对过滤值μm | 名义过滤值μm |
20x250 | .0098x.0079 | 110-120 | 98-105 |
30x360 | .0098x.0060 | 90-100 | 80-84 |
40x560 | .0070x.0040 | 70-75 | 47-52 |
120x400 | .0040x.0025 | 50-55 | 37-43 |
120x160 | .0040x.0025 | 40-45 | 28-32 |
80x700 | .0040x.0030 | 35-40 | 24-26 |
200x600 | .0024x.0018 | 28-32 | 19-21 |
165x800 | .0028x.0020 | 24-26 | 14-16 |
165x1400 | .0028x.0016 | 16-18 | 9-11 |
200x1400 | .0028x.0016 | 12-14 | 5-6 |
250x1400 | .0022x.0016 | 11-12 | 3-4 |
325x2300 | .0015x.0010 | 8-9 | 2-3 |
相关产品推荐