厂商 :深圳市亿聚电子科技有限公司
广东 深圳- 主营产品:
- 触摸一体机
- 广告机
- 触摸教学一体机
联系电话 :13714678804
商品详细描述
液晶面板 | 尺寸 | 42寸 | 46寸 | 55寸 | 65寸 |
显示区域(mm)/模式 | 930×523 16:9 | 968×583 16:9 | 1210×680 16:9 | 1440×889 16:9 | |
最大分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |
显示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
点距(mm) | 0.484×0.484 | 0.485×0.485 | 0.486×0.486 | 0.489×0.489 | |
可视角度 | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 178°/178° | |
亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 500cd/㎡ | |
对比度 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | |
响应时间 | 4ms | 4ms | 4ms | 4.5ms | |
使用寿命(hrs) | ≥60000 | ||||
触摸面板 | 规格 | 红外式触摸 | |||
定位精度 | ±2mm | ||||
透光率 | ≥92% | ||||
硬度 | 7H | ||||
点击方式 | 单点/多点,可选 | ||||
响应时间 | ≤10ms | ||||
操作系统 | Window XP、Window 7 | ||||
分辨率 | 4096×4096 | ||||
使用寿命 | 单点大于6000万次 | ||||
电脑 | 可选配置 | 方案一 | 方案二 | ||
主板 | Intel H61主频1.8G | PO45 | |||
CPU | 奔腾双核G630 2.7G | 酷睿双核1.8G T7100 | |||
内存(可选) | 2*DIMM slots DDR3 1333/1066MHZ | 双槽DDR3,Max 2GB | |||
硬盘(可选) | 2*Serial ATAI控制器,最大传输速率300MB/S 标配320G硬盘 | SSD(8G-320G)可选 | |||
显卡 | GMA X4500M HD 显卡集成 | GMA X4500M HD 显卡集成 | |||
声卡 | Realtek ALC662 6声道高保真声卡 | Realtek ALC662 6声道高保真声卡 | |||
L/R音频输入 | 耳塞接口×2 | ||||
L/R音频输出 | 8欧2瓦×2 | ||||
USB2.0/串口/SP2输入 | 2(仅供触摸屏使用) | ||||
视频 | 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||
OSD显示 | 菜单语言 | 中文/英文(需多种语言可选) | |||
功率 | 输入电压 | 交流100~240v 50/60HZ | |||
最大功率损耗 | ≤650W | ||||
待机功率损耗 | ≤3W | ||||
外观 | 材质 | 冷扎钢SPCC/铝面板/订制 | |||
外观颜色 | 白色/黑色/金黄(客户订制) | ||||
防盗装置 | 有 | ||||
安装方式 | 壁挂式/落地式 | ||||
环境 | 工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% | |||
存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5~95% | ||||
认证 | CE/FCC/3C/RoHS | ||||
附件 | 说明书,保修卡,合格证遥控器,数据线1.5M,电源线1.8M | ||||
备注 |
多点功能:支持对三维模型,图片,视频,歌曲等多媒体内容进行放大、缩小、旋转、移动等操作,可根据客户要求增加操作功能 | ||||
*主板.CPU,硬盘,内存,触摸屏可根据客户要求选配。 | |||||
*以上参数仅供参考,具体数据以实物为准。 |
相关产品推荐