厂商 :东莞凯胜塑胶原料有限公司
广东 东莞- 主营产品:
- 亚克力塑胶原料
- TPU塑胶原料
- POM工程塑胶原料
联系电话 :13168995538
商品详细描述
东莞凯胜塑胶原料有限公司长期供应:原包PBT4815增强级,PBT 4815,
联系电话:13686088700,联系人:黄生。
公司网址:www.ks-sl.com
PBT 台湾长春 4815增强级 物性认证数据表
认证信息
数据提供企业:凯胜塑胶 | |||||
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 800-1100 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 2.5-4.5 | % | ||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | ≥40000 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 1400-1800 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 93 | |||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 4.0-7.0 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.46-1.52 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.2-0.6 | % | ||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.03 | % | ||
热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 205 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 220 | ℃(℉) | ||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔点 | - | 225 | ℃(℉) | ||
燃烧性(率) | UL94 | V-0 | |||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 5.5 | mm/mm.℃ | ||
电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
加工条件 | 干燥条件 | ||||
加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔体温度 | ℃ | ||||
模具温度 | ℃ | ||||
压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
保压压力 | Mpa | ||||
背压 | Mpa | ||||
螺杆转速 | rpm | ||||
其他 | 备注 | ||||
颜色 | |||||
特性 | |||||
用途 | 强化阻燃级 |
相关产品推荐