厂商 :禹城大地机械制造有限公司
山东 德州- 主营产品:
- 播种机
- 挖穴机
- 土豆收获机
联系电话 :18253448176
商品详细描述
驱动圆盘犁适用于水田、高产田、绿肥田、旱田及多草作业,是集驱动式、圆盘式耕作机具之优点于一体的样子新型机具。与牵引式耕作机具相比具有功率高,湿地行走性好,土垡断条性好,碎土性强,耕作平稳、使用寿命长,适应性广,不易被杂草、茎秆堵塞,越障能力好,有抢时间。省劳动,工作效率高,成本低等特点。
机型Model | 1LYQ-322 | 1LYQ-422 | 1LYQ-522 | 1LYQ-622 | 1LYQ-722 | 1LYQ-822 | 1LYQ-922 | |
配套动力 Matched power(hp) | 12~20 | 20~28 | 25~30 | 40~50 | 50~60 | 60~70 | 70~90 | |
耕幅 Cultivating width(cm) | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | |
犁片直径 Dia. Of disc(mm) | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
犁片厚度 Thickness Of disc(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
犁片数量(片) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
耕深 Cultivating depth(cm) | 12~20 | |||||||
输出轴转速 Output speed(r/min) | 540~740 | |||||||
行进速度 Working speed(km/h) | 3~4 | |||||||
耗油量 Oil cost(kg/acre) | 0.60~0.75 | |||||||
可调节倾斜角范围Ajustable range of machines’dilination angle | ±5° | |||||||
重量(kg)Weight | 216 | 240 | 276 | 321 | 357 | 393 | 416 | |
外型尺寸 O.D.(mm) | 长(L) | 855 | 965 | 1075 | 1210 | 1325 | 1440 | 1555 |
宽(W) | 1145 | 1365 | 1585 | 1805 | 2025 | 2245 | 2465 | |
高(H) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
相关产品推荐