厂商 :临德机电科技(上海)有限公司
上海市 上海市- 主营产品:
- 英格索兰
- 气动马达
- Gast嘉仕达
联系电话 :15901683752
商品详细描述
Cooper库柏气动马达,美国进口,在轴向活塞式和径向活塞式领域是标杆产品。活塞式马达功率大,扭矩大,转速慢,噪音小等特点。
广泛用于煤矿、石油、钢铁、造纸等行业。
广泛用于煤矿、石油、钢铁、造纸等行业。
美国-COOPER/库柏 径向活塞式气动马达
(MA2/MA3/MB/ME/MK/MM系列)新旧型号对照表
COOPER/库柏 MA2系列活塞式气动马达
功率:1.12KW,1.5hp,扭矩范围:12-355Nm,详细参数如下:
MA2系列型号 | 转 速 | 失速扭矩 | 启动扭矩 | 重 量 | 耗 气 量 | 减速比 | 最大悬垂 负载 | |||||||
旧型号 | 新型号 | 最大功率时 | 自由 | 英制Ibs | Nm | Ft.ibs. | Nm | Ibs. | Kg | cfm | M3/min | lbs. | kg | |
单向阀 | ||||||||||||||
73356AA7 | MA2S356M | 246 | 490 | 65 | 88 | 30 | 41 | 40 | 18.1 | 65 | 1.84 | 7.5:1 | 1700 | 771 |
73352AA5 | MA2S352M | 61 | 120 | 262 | 355 | 122 | 165 | 40 | 18.1 | 62 | 1.76 | 30.4:1 | 1700 | 771 |
可逆阀 | ||||||||||||||
73355AA9 | MA2R355M | 119 | 240 | 133 | 180 | 61 | 83 | 43 | 19.5 | 54 | 1.53 | 15.3:1 | 1700 | 771 |
73353AA3 | MA2R353M | 60 | 120 | 262 | 355 | 122 | 165 | 43 | 19.5 | 58 | 1.64 | 30.4:1 | 1700 | 771 |
无 阀 | ||||||||||||||
73404AA4 | MA3W404M | 119 | 240 | 133 | 180 | 61 | 83 | 43 | 19.5 | 54 | 1.53 | 15.3:1 | 1700 | 771 |
73403AA6 | MA3W403M | 60 | 120 | 262 | 355 | 122 | 165 | 43 | 19.5 | 58 | 1.64 | 30.4:1 | 1700 | 771 |
COOPER/库柏 MA3系列活塞式气动马达
功率2.24KW,3hp,扭矩范围:33-797Nm,详细参数如下:
MA3系列型号 | 转 速 | 失速扭矩 | 启动扭矩 | 重 量 | 耗 气 量 | 减速比 | 最大悬垂 负载 | |||||||
旧型号 | 新型号 | 最大功率时 | 自由 | 英制Ibs | Nm | Ft.ibs. | Nm | Ibs. | Kg | cfm | M3/min | lbs. | kg | |
单向阀 | ||||||||||||||
73358AA3 | MA3S358M | 1300 | 2600 | 24 | 33 | 13 | 18 | 49 | 22.2 | 90 | 2.55 | - | 750 | 340 |
73372AA3 | MA3S372M | 200 | 400 | 155 | 210 | 84 | 114 | 65 | 29.5 | 90 | 2.55 | 6.5:1 | 2560 | 1161 |
73370AA7 | MA3S370M | 104 | 200 | 299 | 405 | 161 | 218 | 65 | 29.5 | 88 | 2.49 | 12.5:1 | 2560 | 1161 |
73360AA8 | MA3S360M | 53 | 100 | 588 | 797 | 317 | 430 | 65 | 29.5 | 97 | 2.74 | 24.6:1 | 2560 | 1161 |
可逆阀 | ||||||||||||||
73359AA1 | MA3R359M | 1190 | 2600 | 24 | 33 | 13 | 18 | 51 | 23.1 | 80 | 2.27 | - | 750 | 340 |
73373AA1 | MA3R373M | 183 | 400 | 155 | 210 | 84 | 114 | 67 | 30.1 | 87 | 2.46 | 6.5:1 | 2560 | 1161 |
73371AA5 | MA3R371M | 95 | 200 | 299 | 405 | 161 | 218 | 67 | 30.1 | 90 | 2.55 | 12.5:1 | 2560 | 1161 |
73361AA6 | MA3R361M | 48 | 100 | 588 | 797 | 317 | 430 | 67 | 30.1 | 95 | 2.69 | 24.6:1 | 2560 | 1161 |
无 阀 | ||||||||||||||
73406AA0 | MA3W406M | 1190 | 2600 | 24 | 33 | 13 | 18 | 51 | 23.1 | 80 | 2.27 | - | 750 | 340 |
73409AA4 | MA3W409M | 183 | 400 | 155 | 210 | 84 | 114 | 67 | 30.1 | 87 | 2.46 | 6.5:1 | 2560 | 1161 |
73408AA6 | MA3W408M | 95 | 200 | 299 | 405 | 161 | 218 | 67 | 30.1 | 90 | 2.55 | 12.5:1 | 2560 | 1161 |
73407AA8 | MA3W407M | 48 | 100 | 588 | 797 | 317 | 430 | 67 | 30.1 | 95 | 2.69 | 24.6:1 | 2560 | 1161 |
COOPER/库柏 MB系列活塞式气动马达
功率4.10KW,5.5hp,扭矩范围:46-749Nm,详细参数如下:
MB系列型号 | 转 速 | 失速扭矩 | 启动扭矩 | 重 量 | 耗 气 量 | 减速比 | 最大悬垂 负载 | |||||||
旧型号 | 新型号 | 最大功率时 | 自由 | 英制Ibs | Nm | Ft.ibs. | Nm | Ibs. | Kg | cfm | M3/min | lbs. | kg | |
单向阀 | ||||||||||||||
73374AA9 | MBS374M | 1520 | 3000 | 34 | 46 | 15 | 20 | 100 | 45.4 | 166 | 4.7 | - | 1310 | 594 |
73380AA6 | MBS380M | 270 | 540 | 192 | 260 | 81 | 110 | 145 | 65.8 | 144 | 4.08 | 5.6:1 | 2200 | 998 |
73376AA5 | MBS376M | 75 | 150 | 700 | 949 | 296 | 401 | 145 | 65.8 | 167 | 4.73 | 20.4:1 | 2200 | 998 |
可逆阀 | ||||||||||||||
73381AA4 | MBR381M | 268 | 540 | 192 | 260 | 81 | 110 | 148 | 67.1 | 140 | 3.96 | 5.6:1 | 2200 | 998 |
73379AA9 | MBR379M | 133 | 270 | 388 | 526 | 164 | 222 | 148 | 67.1 | 148 | 4.19 | 11.3:1 | 2200 | 998 |
73377AA3 | MBR377M | 74 | 150 | 700 | 949 | 296 | 401 | 148 | 67.1 | 154 | 4.36 | 20.4:1 | 2200 | 998 |
无 阀 | ||||||||||||||
73410AA1 | MBW410M | 1500 | 3000 | 34 | 46 | 15 | 20 | 103 | 46.7 | 152 | 4.30 | - | 1310 | 594 |
73413AA5 | MBW413M | 268 | 540 | 192 | 260 | 81 | 110 | 148 | 67.1 | 140 | 3.96 | 6.5:1 | 2200 | 998 |
73412AA7 | MBW412M | 133 | 270 | 388 | 526 | 164 | 222 | 148 | 67.1 | 148 | 4.19 | 11.3:1 | 2200 | 998 |
73411AA9 | MBW411M | 74 | 150 | 700 | 949 | 296 | 401 | 148 | 67.1 | 154 | 4.36 | 20.4:1 | 2200 | 998 |
COOPER/库柏 ME系列活塞式气动马达
功率4.85KW,6.5hp,扭矩范围:65-1336Nm,详细参数如下:
ME系列型号 | 转 速 | 失速扭矩 | 启动扭矩 | 重 量 | 耗 气 量 | 减速比 | 最大悬垂 负载 | |||||||
旧型号 | 新型号 | 最大功率时 | 自由 | 英制Ibs | Nm | Ft.ibs. | Nm | Ibs. | Kg | cfm | M3/min | lbs. | kg | |
单向阀 | ||||||||||||||
73386AA4 | MES386M | 111 | 220 | 546 | 740 | 209 | 283 | 153 | 69.4 | 169 | 4.79 | 11.3:1 | 2200 | 998 |
73384AA8 | MES384M | 61 | 120 | 985 | 1336 | 377 | 511 | 153 | 69.4 | 168 | 4.76 | 20.4:1 | 2200 | 998 |
可逆阀 | ||||||||||||||
73389AA8 | MER389M | 219 | 440 | 270 | 366 | 104 | 141 | 157 | 71.2 | 152 | 4.3 | 5.6:1 | 2200 | 998 |
73387AA2 | MER387M | 108 | 220 | 546 | 740 | 209 | 283 | 157 | 71.2 | 171 | 4.84 | 11.3:1 | 2200 | 998 |
73385AA6 | MER385M | 60 | 120 | 985 | 1336 | 377 | 511 | 157 | 69.4 | 168 | 4.73 | 20.4:1 | 2200 | 998 |
无 阀 | ||||||||||||||
73414AA3 | MEW414M | 1225 | 2500 | 48 | 65 | 19 | 26 | 104 | 47.2 | 161 | 4.56 | - | 1310 | 594 |
73417AA7 | MEW417M | 219 | 440 | 270 | 366 | 104 | 141 | 157 | 71.2 | 152 | 4.3 | 6.5:1 | 2200 | 998 |
73415AA1 | MEW415M | 60 | 120 | 985 | 1336 | 377 | 511 | 157 | 71.2 | 168 | 4.73 | 20.4:1 | 2200 | 998 |
COOPER/库柏 MK系列活塞式气动马达
功率8.2KW,11hp,扭矩范围:159-2243Nm,详细参数如下:
MK系列型号 | 转 速 | 失速扭矩 | 启动扭矩 | 重 量 | 耗 气 量 | 减速比 | 最大悬垂 负载 | |||||||
旧型号 | 新型号 | 最大功率时 | 自由 | 英制Ibs | Nm | Ft.ibs. | Nm | Ibs. | Kg | cfm | M3/min | lbs. | kg | |
单向阀 | ||||||||||||||
73390AA5 | MKS390M | 975 | 1900 | 117 | 159 | 72 | 98 | 195 | 88.5 | 302 | 8.55 | - | 2500 | 1134 |
73392AA1 | MKS392M | 69 | 135 | 1654 | 2243 | 1021 | 1384 | 225 | 102.1 | 293 | 8.3 | 5.2:1 | 2800 | 1270 |
可逆阀 | ||||||||||||||
73391AA3 | MKR391M | 975 | 1900 | 117 | 159 | 72 | 98 | 202 | 91.6 | 311 | 8.81 | - | 2500 | 1134 |
73395AA5 | MKR395M | 183 | 375 | 606 | 822 | 374 | 507 | 230 | 104.3 | 299 | 8.47 | 5.2:1 | 2800 | 1270 |
73393AA9 | MKR393M | 67 | 135 | 1654 | 2243 | 1021 | 1384 | 225 | 104.3 | 288 | 8.16 | 14.2:1 | 2800 | 1270 |
无 阀 | ||||||||||||||
73418AA5 | MKW418M | 975 | 1900 | 117 | 159 | 72 | 98 | 202 | 91.6 | 311 | 8.81 | - | 2500 | 1134 |
73420AA0 | MKW420M | 183 | 375 | 606 | 822 | 374 | 507 | 230 | 104.3 | 299 | 8.47 | 5.2:1 | 2800 | 1270 |
73419AA3 | MKW419M | 67 | 135 | 1654 | 2243 | 1021 | 1384 | 225 | 104.3 | 288 | 8.16 | 14.2:1 | 2800 | 1270 |
COOPER/库柏 MM系列活塞式气动马达
功率11.19KW,15hp,扭矩范围:187-2647Nm,详细参数如下:
MM系列型号 | 转 速 | 失速扭矩 | 启动扭矩 | 重 量 | 耗 气 量 | 减速比 | 最大悬垂 负载 | |||||||
旧型号 | 新型号 | 最大功率时 | 自由 | 英制Ibs | Nm | Ft.ibs. | Nm | Ibs. | Kg | cfm | M3/min | lbs. | kg | |
单向阀 | ||||||||||||||
73396AA3 | MMS396M | 1070 | 2100 | 138 | 187 | 82 | 111 | 210 | 95.3 | 348 | 9.86 | - | 2500 | 1134 |
73400AA2 | MMS400M | 206 | 400 | 715 | 970 | 424 | 575 | 226 | 102.5 | 336 | 9.52 | 5.2:1 | 2800 | 1270 |
可逆阀 | ||||||||||||||
73397AA1 | MMR397M | 1010 | 2100 | 138 | 187 | 82 | 111 | 214 | 97.1 | 352 | 9.97 | - | 2500 | 1134 |
73401AA0 | MMR401M | 194 | 400 | 715 | 970 | 424 | 575 | 231 | 104.8 | 332 | 9.4 | 5.2:1 | 2800 | 1270 |
73399AA7 | MMR399M | 71 | 150 | 1952 | 2647 | 1157 | 1569 | 231 | 104.8 | 345 | 9.77 | 14.2:1 | 2800 | 1270 |
无 阀 | ||||||||||||||
73421AA8 | MMW421M | 1010 | 2100 | 138 | 187 | 82 | 111 | 214 | 97.1 | 352 | 9.97 | - | 2500 | 1134 |
73423AA4 | MMW423M | 194 | 400 | 715 | 970 | 424 | 575 | 231 | 104.8 | 332 | 9.4 | 5.2:1 | 2800 | 1270 |
73422AA6 | MMW422M | 71 | 150 | 1952 | 2647 | 1157 | 1569 | 231 | 104.8 | 345 | 9.77 | 14.2:1 | 2800 | 1270 |
COOPER/库柏 气动马达代理商-临德机电科技(上海)有限公司
美国-COOPER/库柏 轴向活塞式气动马达
(A2/B4/A6/A8系列)新旧型号对照表
COOPER/库柏 A2系列活塞式气动马达
功率0.45KW,0.6 hp,扭矩范围:2.7-145Nm 旋向:可正反转 排气方式:尾部排气,详细参数如下:
A2系列型号 | 转 速 | 失速扭矩 | 启动扭矩 | 重 量 | 减速比 | 最大悬垂 负载 | ||||||
旧型号 | 新型号 | 最大功率时 | 自由 | 英制Ibs | Nm | Ft.ibs. | Nm | Ibs. | Kg | Ibs. | kg | |
Foot mounting-7/8”diameter keyed spind e | ||||||||||||
73300AA4 | A2R300M | 2360 | 4800 | 2 | 2.7 | 1.5 | 2 | 14 | 6.35 | - | 800 | 363 |
73301AA2 | A2R301M | 575 | 1170 | 8 | 11.0 | 6.0 | 8 | 14 | 6.35 | 4.1:1 | 800 | 363 |
73302AA0 | A2R302M | 255 | 520 | 19 | 26.0 | 13.0 | 18 | 14 | 6.35 | 9.25:1 | 800 | 363 |
73303AA8 | A2R303M | 169 | 345 | 28 | 38.0 | 21.0 | 28 | 22 | 9.98 | 13.9:1 | 800 | 363 |
73304AA6 | A2R304M | 99 | 200 | 48 | 65.0 | 36.0 | 49 | 22 | 9.98 | 23.8:1 | 800 | 363 |
73305AA4 | A2R305M | 75 | 150 | 63 | 85.0 | 47.0 | 64 | 22 | 9.98 | 31.4:1 | 800 | 363 |
73306AA2 | A2R306M | 44 | 90 | 107 | 145.0 | 80.0 | 108 | 22 | 9.98 | 53.6:1 | 800 | 363 |
COOPER/库柏 B4系列活塞式气动马达
功率0.67KW,0.9 hp,扭矩范围:6.8-315Nm 旋向:可正反转 排气方式:尾部排气,详细参数如下:
B4系列型号 | 转 速 | 失速扭矩 | 启动扭矩 | 重 量 | 减速比 | 最大悬垂 负载 | ||||||
旧型号 | 新型号 | 最大功率时 | 自由 | 英制Ibs | Nm | Ft.ibs. | Nm | Ibs. | Kg | Ibs. | kg | |
Foot mounting-7/8”diameter keyed spind e | ||||||||||||
73321AA0 | B4R321M | 2150 | 4200 | 5 | 6.8 | 3.7 | 5 | 14.5 | 6.57 | - | 800 | 363 |
73319AA5 | B4R319M | 525 | 1020 | 21 | 28 | 15.0 | 20 | 14.5 | 6.57 | 4.1:1 | 800 | 363 |
73318AA7 | B4R318M | 270 | 525 | 40 | 54 | 30.0 | 414 | 14.5 | 6.57 | 8:1 | 800 | 363 |
73320AA2 | B4R320M | 154 | 300 | 70 | 95 | 52.0 | 71 | 22.5 | 10.21 | 13.9:1 | 800 | 363 |
73323AA6 | B4R323M | 90 | 175 | 119 | 161 | 88.0 | 119 | 22.5 | 10.21 | 23.8:1 | 800 | 363 |
73322AA8 | B4R322M | 79 | 150 | 136 | 184 | 101.0 | 137 | 22.5 | 10.21 | 27.2:1 | 800 | 363 |
73317AA9 | B4R317M | 46 | 90 | 232 | 315 | 172.0 | 233 | 22.5 | 10.21 | 46.4:1 | 800 | 363 |
COOPER/库柏 A6系列活塞式气动马达
功率1.42KW,1.9 hp,扭矩范围:15-502Nm 旋向:可正反转 排气方式:尾部排气,详细参数如下:
A6系列型号 | 转 速 | 失速扭矩 | 启动扭矩 | 重 量 | 减速比 | 最大悬垂 负载 | ||||||
旧型号 | 新型号 | 最大功率时转速 | 自由 转速 | 英制Ibs | Nm | Ft.ibs. | Nm | Ibs. | Kg | Ibs. | kg | |
Foot mounting-7/8”diameter keyed spind e | ||||||||||||
73308AA8 | A6R308M | 1820 | 3500 | 1 | 15 | 8 | 11 | 27 | 12.2 | - | 1000 | 454 |
73335AA1 | A6R335M | 535 | 1030 | 37 | 50 | 27 | 37 | 27 | 12.2 | 3.4:1 | 1000 | 454 |
73307AA0 | A6R307M | 315 | 605 | 64 | 87 | 48 | 65 | 27 | 12.2 | 5.8:1 | 1000 | 454 |
73332AA7 | A6R332M | 152 | 290 | 130 | 176 | 96 | 130 | 43 | 19.5 | 11.9:1 | 1000 | 454 |
73333AA5 | A6R333M | 89 | 170 | 223 | 302 | 163 | 221 | 43 | 19.5 | 20.3:1 | 1000 | 454 |
73331AA9 | A6R331M | 54 | 100 | 370 | 502 | 269 | 365 | 43 | 19.5 | 33.6:1 | 1000 | 454 |
COOPER/库柏 A8系列活塞式气动马达
功率2.01KW,2.7hp,扭矩范围:26-865Nm 旋向:可正反转 排气方式:尾部排气,详细参数如下:
A8系列型号 | 转 速 | 失速扭矩 | 启动扭矩 | 重 量 | 减速比 | 最大悬垂 负载 | ||||||
旧型号 | 新型号 | 最大功率时转速 | 自由 转速 | 英制Ibs | Nm | Ft.ibs. | Nm | Ibs. | Kg | Ibs. | kg | |
Foot mounting-7/8”diameter keyed spind e | ||||||||||||
73309AA6 | A8R309M | 1300 | 2600 | 19 | 26 | 14 | 19 | 38 | 17.2 | - | 1000 | 454 |
73310AA3 | A8R310M | 375 | 765 | 64 | 87 | 48 | 65 | 38 | 17.2 | 3.4:1 | 1000 | 454 |
73311AA1 | A8R311M | 225 | 450 | 110 | 149 | 82 | 111 | 38 | 17.2 | 5.8:1 | 1000 | 454 |
73337AA7 | A8R337M | 109 | 215 | 226 | 306 | 167 | 226 | 51 | 23.1 | 11.9:1 | 1000 | 454 |
73338AA5 | A8R338M | 64 | 125 | 385 | 522 | 285 | 386 | 51 | 23.1 | 20.3:1 | 1000 | 454 |
73336AA9 | A8R336M | 38 | 75 | 638 | 865 | 471 | 639 | 51 | 23.1 | 33.6:1 | 1000 | 454 |
相关产品推荐