漂莱特树脂系列:
漂莱特产品牌号 体积全交换容量 mmol/ml 质量全交换容量 mmol/g 湿试密度 g/ml 粒度范围 % 主要用途
C120E 1.2 4.6 0.70-0.75 0.315-1.25mm ≥ 95 氨基酸分离和提取
1.3 4.5 0.76-0.84 0.315-1.25mm ≥ 95 生化、制药
C100E 1.9 4.5 0.77-0.87 0.315-1.25mm ≥ 95 硬水软化、脱盐水、纯水制备、氨基酸分离和提取、制药、制糖、湿法冶金
C100EFL 1.9 4.5 0.77-0.87 0.45-1.25mm ≥ 95 浮动床系统中纯水制备
C100EDL 1.8 4.5 0.77-0.87 0.71-1.25mm ≥ 95 混床系统中纯水、超纯水制备
C100 1.8 4.4 0.78-0.88 0.315-1.25mm ≥ 95 工业用水处理
C100X10 2 4.2 0.80-0.88 0.315-1.25mm ≥ 95 工业用水处理
C100E-FG 1.8 4.4 0.77-0.87 0.315-1.25mm ≥ 95 食品专用树脂
C150 1.75 4.35 0.76-0.82 0.315-1.25mm ≥ 95 工业用水处理、废水处理、贵重金属回收、氨基酸回收、催收
C150 1.75 4.35 0.76-0.82 0.45-1.25mm ≥ 95 浮床和双层床系统中纯水处理
C150DL 1.75 4.35 0.76-0.82 0.63-1.25mm ≥ 95 混床和双层床系统中纯水制备, 凝结水处理
C145 1.2 4 0.73-0.81 0.315-1.25mm ≥ 95 氨基酸分离和提取
C105 4 11 0.68-0.78 0.315-1.25mm ≥ 95 工业用水处理(脱碱作用)、工业废水处理、贵重金属回收
漂莱特产品牌号 体积全交换容量 mmol/ml 质量全交换容量 mmol/g 湿试密度 g/ml 粒度范围 % 主要用途
A400 1.1 3.8 0.66-0.71 0.315-1.25mm ≥ 95 工业用水处理,放射性元素提炼,汤液脱色,生化物分离提纯
A600 1.3 3.5 0.66-0.73 0.315-1.25mm ≥ 95 纯水制备,放射性元素提炼,抗菌素的分离提取
A600DL 1.3 3.5 0.66-0.73 0.60-1.25mm ≥ 95 双层床和浮床系统中纯水
A600 1.3 3.5 0.66-0.73 0.40-0.90mm ≥ 95 混床系统纯水,高纯水设备
A300 1.3 3.2 0.68-0.76 0.315-1.25mm ≥ 95 纯水制备,饮用水处理
A300DL 1.3 3.2 0.68-0.76 0.60-1.25mm ≥ 95 纯水制备,双层床专用
A850 1.2 4.2 0.68-0.75 0.315-1.25mm ≥ 95 纯水制备,天然水中高含量有机物的去除
A870 1.3 4.4 0.68-0.73 0.315-1.25mm ≥ 95 纯水制备,优良的交换容量和有机物去除率;生化药物分离和糖类提纯
A500 1.15 3.7 0.66-0.73 0.315-1.25mm ≥ 95 工业用水处理,废水处理,重金属回收
A500C 1.15 3.7 0.66-0.73 0.45-1.25mm ≥ 95 浮床系统中纯水制备
A500DL 1.15 3.7 0.66-0.73 0.63-1.25mm ≥ 95 双层床系统中纯水制备
A500TL 1.15 3.7 0.66-0.73 0.45-0.90mm ≥ 95 混床系统中纯水、超纯水制备,凝结水处理
A500P 0.65 4.5 0.60-0.70 0.60-1.60mm ≥ 95 医药工业及肠粘膜中提取肝素钠
A510 1.2 3.4 0.68-0.73 0.315-1.25mm ≥ 95 纯水制备
A510C 1.15 3.4 0.68-0.73 0.45-1.25mm ≥ 95 浮床系统中纯水制备
A510DL 1.2 3.4 0.68-0.73 0.63-1.25mm ≥ 95 双层床系统中纯水制备
A100 1.4 4.8 0.65-0.72 0.315-1.25mm ≥ 95 工业用水处理、废水处理、甜味剂和糖液除盐、脱色
A100C 1.4 4.8 0.65-0.72 0.45-1.25mm ≥ 95 浮床和双室床系统中纯水制备
A100DL 1.4 4.8 0.65-0.72 0.60-1.25mm ≥ 95 浮床和双室床系统中纯水制备
A100 1.4 4.8 0.65-0.72 0.315-1.25mm ≥ 95 天然水中高有机物的去除、糖液脱色、生化药物提取
漂莱特
类型 相当于漂莱特标准 离子型式 全交换容量 >mmol/ml 装载密度( g/l ) 最高运行温度(℃) 主要用途
NRW100 强酸 C 100 H
1.8 7 60-790 120 从水溶液中除去包括放射性同位素在内的阳离子
NRW150 强酸 C 150 H
1.7 7 40-770 120 去除包括放射性同位素在内的阳离子,极佳的耐渗透压强度
NRW160 强酸 C 160 H
2.2 7 80-800 120 去除包括放射性同位素在内的阳离子,对铯137选择性很高
NRW400 强碱 A 400 O H - 1 6 60-680 60 在半导体工业上用于生产超纯水与 NRW100 结合使用
NRW505 强碱 A 500 OH - 1 6 90-715 60 去除包括硼酸,包括放射性同位素在内的阳离子极佳的耐渗透压强度
NRW600 强碱 A 600 OH - 1 6 80-710 60 具有极高的从放射性回路中除阴离子的容量,好的耐磨强度
|