厂商 :东莞市三余五金电子有限公司
广东 东莞- 主营产品:
- 高温电子线/排线
- 端子线/线仔
- 电脑周边配线
联系电话 :13724586660
商品详细描述
UL 2990 Low Voltage Coaxial Cable 低压控制电缆
■ PRODUCT DESCRIPTION:
●Tinned or bare,solid or stranded copper conductor.
●Color-coded polypropylene(PP) insulation.
●Coress cabled under aluminum mylar shield.
●Tinned or bare copper drain wire.
●Drain wire laid between aluminum mylar and braid.
● (or laid between aluminum mylar and core groups).
●Tinned or bare copper wire braid shield.(or no braid shield).
●PVC jacket.
●Rated temperature:80℃. Rated voltage:30 volts.
●Passes UL VW-1 vertical flame test.
●Reference standard:UL subject 758, UL1581.
■ APPLICATIONS:
● Used for communication,instrumentation and computers cables.
■ 说明:
● 导体使用单条或绞线;裸软铜或镀锡软铜线
●PP绝缘
●芯线集合后铝箔麦拉带隔离
●裸软铜或镀锡软铜线地线
●地线置于铝箔麦拉带与编织层之间
●(或铝箔麦拉带与芯线之间).
●裸软铜或镀锡软铜编织隔离(或没编织隔离)
●PVC被覆
●额定温度:80℃; 额定电压:30volts
●可通过UL VW-1 垂直耐燃测试
●参考标准:UL758,UL1581
■ 应用:
●适用于通讯,仪器,电脑
■ Paired Core 对线型
■ Non-paired Core 非对线型
■ PRODUCT DESCRIPTION:
●Tinned or bare,solid or stranded copper conductor.
●Color-coded polypropylene(PP) insulation.
●Coress cabled under aluminum mylar shield.
●Tinned or bare copper drain wire.
●Drain wire laid between aluminum mylar and braid.
● (or laid between aluminum mylar and core groups).
●Tinned or bare copper wire braid shield.(or no braid shield).
●PVC jacket.
●Rated temperature:80℃. Rated voltage:30 volts.
●Passes UL VW-1 vertical flame test.
●Reference standard:UL subject 758, UL1581.
■ APPLICATIONS:
● Used for communication,instrumentation and computers cables.
■ 说明:
● 导体使用单条或绞线;裸软铜或镀锡软铜线
●PP绝缘
●芯线集合后铝箔麦拉带隔离
●裸软铜或镀锡软铜线地线
●地线置于铝箔麦拉带与编织层之间
●(或铝箔麦拉带与芯线之间).
●裸软铜或镀锡软铜编织隔离(或没编织隔离)
●PVC被覆
●额定温度:80℃; 额定电压:30volts
●可通过UL VW-1 垂直耐燃测试
●参考标准:UL758,UL1581
■ 应用:
●适用于通讯,仪器,电脑
■ Paired Core 对线型
Conductor 导体 | Insulation Thickness | Insulation Diameter | Number of Pair | Braid Shield | Jacket Thickness | Overall Diameter | |
线号 | 线数/线径 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 对数 | 编织隔离 | 被覆厚度 | 完成外径 |
AWG | No./mm | mm | mm | No. | No./No./mm | mm | mm |
28 | 7/0.127 | 0.1 | 0.6 | 4 | AL-MYLAR Shielded (NO Braid) 铝箔麦拉隔离 单层隔离 (无编织) | 0.76 | 5 |
5 | 5 | ||||||
6 | 5 | ||||||
7 | 5.5 | ||||||
8 | 5.5 | ||||||
9 | 6 | ||||||
10 | 6 | ||||||
12.50 | 6 | ||||||
13 | 6.4 | ||||||
18 | 6.6 | ||||||
19 | 7 | ||||||
25 | 8 | ||||||
34 | 9.8 | ||||||
28 | 7/0.127 | 0.1 | 0.6 | 4 | 16/7/0.12 | 0.76 | 5.5 |
5 | 16/7/0.12 | 5.5 | |||||
6 | 16/7/0.12 | 5.5 | |||||
7 | 16/7/0.12 | 6 | |||||
8 | 16/7/0.12 | 6 | |||||
9 | 16/7/0.12 | 6 | |||||
10 | 16/7/0.12 | 6.5 | |||||
12.50 | 24/7/0.12 | 6.5 | |||||
13 | 24/7/0.12 | 7 | |||||
18 | 24/7/0.12 | 7.5 | |||||
19 | 24/7/0.12 | 7.5 | |||||
25 | 24/8/0.12 | 8 | |||||
34 | 24/10/0.12 | 10 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.15 | 0.7 | 2 | AL-MYLAR Shielded (NO Braid) 铝箔麦拉隔离 单层隔离 (无编织) | 0.76 | 4.3 |
3 | 4.6 | ||||||
4 | 5 | ||||||
5 | 5.3 | ||||||
6 | 5.6 | ||||||
7 | 5.9 | ||||||
8 | 6.1 | ||||||
9 | 6.3 | ||||||
10 | 6.5 | ||||||
12.50 | 7.1 | ||||||
13 | 7.1 | ||||||
18 | 8 | ||||||
19 | 8.1 | ||||||
25 | 9 | ||||||
34 | 10.2 | ||||||
28 | 7/0.127 | 0.15 | 0.7 | 2 | 16/6/0.12 | 0.76 | 4.8 |
3 | 16/6/0.12 | 5.1 | |||||
4 | 16/6/0.12 | 5.5 | |||||
5 | 16/6/0.12 | 5.8 | |||||
6 | 16/6/0.12 | 6.1 | |||||
7 | 16/6/0.12 | 6.4 | |||||
8 | 16/6/0.12 | 6.6 | |||||
9 | 16/8/0.12 | 6.8 | |||||
10 | 16/8/0.12 | 7 | |||||
12.50 | 24/7/0.12 | 7.6 | |||||
13 | 24/7/0.12 | 7.6 | |||||
18 | 24/7/0.12 | 8.5 | |||||
19 | 24/7/0.12 | 8.6 | |||||
25 | 24/8/0.12 | 9.5 | |||||
34 | 24/10/0.12 | 10.7 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | 2 | AL-MYLAR Shielded (NO Braid) 铝箔麦拉隔离 单层隔离 (无编织) | 0.76 | 4.8 |
3 | 5.3 | ||||||
4 | 5.7 | ||||||
5 | 6.1 | ||||||
6 | 6.5 | ||||||
7 | 6.8 | ||||||
8 | 7.2 | ||||||
9 | 7.5 | ||||||
10 | 7.7 | ||||||
12.50 | 8.5 | ||||||
13 | 8.5 | ||||||
18 | 9.6 | ||||||
19 | 10 | ||||||
25 | 11 | ||||||
34 | 12.5 | ||||||
28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | 2 | 16/6/0.12 | 0.76 | 5.3 |
3 | 16/6/0.12 | 5.8 | |||||
4 | 16/7/0.12 | 6.2 | |||||
5 | 16/7/0.12 | 6.6 | |||||
6 | 24/6/0.12 | 7 | |||||
7 | 24/6/0.12 | 7.3 | |||||
8 | 24/7/0.12 | 7.7 | |||||
9 | 24/7/0.12 | 8 | |||||
10 | 24/7/0.12 | 8.2 | |||||
12.50 | 24/8/0.12 | 9 | |||||
13 | 24/8/0.12 | 9 | |||||
18 | 24/10/0.12 | 10 | |||||
19 | 24/10/0.12 | 10.5 | |||||
25 | 24/10/0.12 | 11.5 | |||||
34 | 24/10/0.12 | 13 |
■ Non-paired Core 非对线型
Conductor 导体 | Insulation Thickness | Insulation Diameter | No. Of pair | Braid Shield | Jacket Thickness | Overall Diameter | |
线号 | 线数/线径 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 对数 | 编织隔离 | 被覆厚度 | 完成外径 |
AWG | No./mm | mm | mm | No. | No./No./mm | mm | mm |
28 | 7/0.127 | 0.1 | 0.6 | 5 | AL-MYLAR Shielded (NO Braid) 铝箔麦拉隔离 单层隔离 (无编织) | 0.76 | 4.5 |
6 | 4.5 | ||||||
7 | 4.5 | ||||||
8 | 4.5 | ||||||
9 | 5 | ||||||
10 | 5 | ||||||
13 | 5 | ||||||
15 | 5.5 | ||||||
19 | 5.5 | ||||||
20 | 5.5 | ||||||
25 | 6 | ||||||
28 | 7/0.127 | 0.1 | 0.6 | 5 | 16/6/0.12 | 0.76 | 4.5 |
6 | 16/6/0.12 | 5 | |||||
7 | 16/6/0.12 | 5 | |||||
8 | 16/6/0.12 | 5 | |||||
9 | 16/6/0.12 | 5 | |||||
10 | 16/6/0.12 | 5 | |||||
13 | 16/6/0.12 | 5 | |||||
15 | 16/7/0.12 | 6 | |||||
19 | 16/7/0.12 | 6 | |||||
20 | 16/8/0.12 | 6 | |||||
25 | 16/8/0.12 | 6.5 |
相关产品推荐