厂商 :深圳市益路发光电科技有限公司
广东 深圳市- 主营产品:
- led全彩显示屏
- 双色LED显示屏
- 单色LED显示屏
联系电话 :18126318168
商品详细描述
参数 | 室内广告屏系列 | |||
像素点间距(mm) | 3.81 | 5.08 | 6 | 7.62 |
像素密度(点/m2) | 68889 | 38750 | 27777 | 17222 |
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
驱动方式 | 动态扫描,恒流驱动 | 动态扫描,恒流驱动 | 动态扫描,恒流驱动 | 动态扫描,恒流驱动 |
整屏亮度(nits) | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | ≥2000 |
视角 | 水平120°,垂直120° | 水平120°,垂直120° | 水平120°,垂直120° | 水平120°,垂直120° |
灰度等级 | 14bit(16384) | 14bit(16384) | 14bit(16384) | 14bit(16384) |
亮度调节 | 256级 手动/自动/程控 | 256级 手动/自动/程控 | 256级 手动/自动/程控 | 256级 手动/自动/程控 |
刷新频率(Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 | 420~2000 |
校正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
模组尺寸(mm) | 488 × 488 | 488 × 488 | 576 × 576 | 488 × 488 |
模组分辨率(点) | 128 × 128 | 96 × 96 | 96 × 96 | 64 × 64 |
模组重量(Kg) | ≤10 | ≤10 | ≤11 | ≤10 |
防护等级 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 |
平均功耗(W / m2) | 250 | 180 | 200 | 250 |
最大功耗(W / m2) | 740 | 520 | 590 | 750 |
运行/存储温度 | 运行:-20℃~ 50℃ 存储:-40℃~ 60℃ | |||
运行/存储湿度 | 运行:10~90%RH 存储:10~90%RH | |||
工作寿命(h) | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 |
平均无故障时间(MTBF) | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
注意:以上参数仅供参考,产品详细参数请来电来函咨询!13824325293 |
相关产品推荐