厂商 :上海声彦超声波仪器有限公司
上海 松江区- 主营产品:
- 超声波细胞粉碎机
- 超声波清洗机
- 超声波测厚仪
联系电话 :15121016025
商品详细描述
上海声彦超声波仪器有限公司是国内集科研、开发、生产、销售于一体的超声波清洗机设备厂商,公司拥有一组专业性强的研发团队及先进的生产设备,既可针对客户提供常规要求的生产,又可提供高标准自动化的设计和服务。
上海声彦超声波仪器有限公司位于上海松江区,我公司免费为客户提供产品试洗服务,客户可以根据产品清洗的效果决定是否购买机器,欢迎新老客户莅临我司参观!
上海声彦超声波清洗机广泛应用于工业、商业、教育领域的多个行业,包括电子、五金、首饰、化工、汽车、船舶、修理、眼镜、钟表、医疗、实验室等等。
上海声彦超声波仪器有限公司位于上海松江区,我公司免费为客户提供产品试洗服务,客户可以根据产品清洗的效果决定是否购买机器,欢迎新老客户莅临我司参观!
上海声彦超声波清洗机广泛应用于工业、商业、教育领域的多个行业,包括电子、五金、首饰、化工、汽车、船舶、修理、眼镜、钟表、医疗、实验室等等。
台式双频超声波清洗机 | |||||||||||
型号 | 内槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超声频率 可选KHZ | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 温度范围℃ | 时间范围MIN | 排水 | 隔音盖 | 网架 |
SCQ-2211D | 230*140*150 | 4.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 150 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-3201D | 300*150*150 | 6.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 200 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-250B4 | 300*150*100 | 5.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 180 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-4201D | 500*135*100 | 8.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 250 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5201D | 300*240*150 | 10.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 300 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5211D | 300*240*200 | 14.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 320 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-6201D | 330*300*150 | 15.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 350 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-7201D | 420*240*180 | 18.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 400 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-8201D | 500*300*150 | 22.50 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 500 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9200D | 600*300*200 | 36.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 800 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9201D | 500*300*200 | 30.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 600 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1000D | 600*300*300 | 54.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1000 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1001D | 650*400*300 | 78.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1500 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1002D | 700*500*300 | 105.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1800 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1010D | 830*530*300 | 132.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2000 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1020D | 830*530*400 | 176.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2500 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1030D | 830*600*400 | 200.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 3000 | 无 | 无 | 无 | 60 | 有 | 有 | 有 |
台式双频超声波清洗机 数控+加热+功率可调 | |||||||||||
型号 | 内槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超声频率可选KHZ | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 温度范围℃ | 时间范围MIN | 排水 | 隔音盖 | 网架 |
SCQ-2211E | 230*140*150 | 4.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 150 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-3201E | 300*150*150 | 6.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 200 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-250B5 | 300*150*100 | 5.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 180 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-4201E | 500*135*100 | 8.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 250 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5201E | 300*240*150 | 10.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 300 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5211E | 300*240*200 | 14.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 320 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-6201E | 330*300*150 | 15.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 350 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-7201E | 420*240*180 | 18.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 400 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-8201E | 500*300*150 | 22.50 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 500 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9200E | 600*300*200 | 36.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 800 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9201E | 500*300*200 | 30.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 600 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1000E | 600*300*300 | 54.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1000 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1001E | 650*400*300 | 78.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1500 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1002E | 700*500*300 | 105.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1800 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1010E | 830*530*300 | 132.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1020E | 830*530*400 | 176.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2500 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1030E | 830*600*400 | 200.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 3000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
相关产品推荐