厂商 :东莞市扬大电子科技有限公司
广东 深圳- 主营产品:
- 铁氟龙电线
- 硅胶高温线
- 电源线
联系电话 :15015202052
商品详细描述
东莞市扬大电子科技有限公司成立于2005年,位于东莞市长安镇厦边上朗路27号,是一家从事研发、生产及销售于一体的电线生产企业,主要生产PVC电子线、PE无卤线、硅胶电子线、铁氟龙高温电子线、辐照线、电源线、屏蔽线、缠绕线、多芯线、过粉线、并线、排线、线束等,并根据客户需求进行深加工,如裁线、彩排拼线等。我司是多家品牌名企长期供货商,如海尔、美的、格力、三星、海信、小天鹅等,客户遍及国内外,已获得98.8%以上的客户好评!我司产品已获得CCC、UL、VDE、CSA、SGS等国内国际认证 ,达到国内国际环保标准。产品被广泛应用于计算机、仪器仪表、家用电器、暖房器具,餐饮器具,冰箱空调,照明灯具,电子设备,电热制品,汽车工业等。
Product Deion: | Applications: | |||||||||
■Conductor:0.3 - 250 sq mm | ■Apply to Household appliance、lumination&Lighting | |||||||||
■Tinned,annealed,stranded or solid copper conductor. | Metallurgy&Headlamp、electric machines、tempurature | |||||||||
■Silicone Rubber insulation | sensor、Military series、Metallurgy Chemical series、 | |||||||||
■Rated temperature:200℃.Rated voltage:600volts | Motor cars&Ships、Electrical installation | |||||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | 应用: | |||||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1 vertical flame test | ■适用于家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器、 | |||||||||
■Top coated conductor is available | 航天、航空、军工产品、冶金化工、汽车船船、 | |||||||||
说明: | 电力安装等连接线。 | |||||||||
■导体:0.3---250平方 | Construction: | |||||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜 | 构造: | |||||||||
■硅橡胶绝缘 |
|
|||||||||
■额定温度:200℃额定电压:600Volts | ||||||||||
■使用标准厚度,易剥,截断容易。 | ||||||||||
■可通过UL VW-1 及 CUL FT1 ,垂直燃烧测试 | ||||||||||
■可使用先绞后镀(TC)为导体 | ||||||||||
UL Style& CulType | Conductor |
Insulation Thickness |
Overall Diameter |
StandardPut-up |
Conductor Resistance at 20℃ |
|||||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | ||||
UL3512 CUL AWM I A (Stranded) |
22 | 7/0.25 | 0.76 | 2.30 | 2000 | 610 | 59.4 | |||
17/0.16 | 0.76 | 2.30 | 2000 | 610 | ||||||
20 | 7/0.31 | 0.76 | 2.50 | 2000 | 610 | 36.70 | ||||
21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 2000 | 610 | ||||||
18 | 7/0.39 | 0.76 | 2.71 | 2000 | 610 | 23.20 | ||||
34/0.178 | 0.76 | 2.71 | 2000 | 610 | ||||||
16 | 7/0.50 | 0.76 | 3.05 | 1000 | 305 | 14.60 | ||||
26/0.25 | 0.76 | 3.05 | 1000 | 305 | ||||||
14 | 37/0.26 | 0.76 | 3.42 | 1000 | 305 | 8.96 | ||||
41/0.25 | 0.76 | 3.42 | 1000 | 305 | ||||||
12 | 45/0.32 | 0.76 | 4.00 | 1000 | 305 | 5.64 | ||||
65/0.25 | 0.76 | 4.00 | 1000 | 305 | ||||||
以上数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归扬大电子制品有限公司所有。 |
相关产品推荐