厂商 :上海硅畅实业有限公司
上海 上海- 主营产品:
联系电话 :18221343889
商品详细描述
电镀锌 | BUFDE+Z尾卷 | 0.4*938*C | 1.46 |
电镀锌 | SECC-O | 0.4*1201*C | 32.71 |
电镀锌 | SECCPC5 | 0.5*1250*C | 43.83 |
电镀锌 | SECC-O | 0.5*1250*C | 26.945 |
电镀锌 | SECCPC5 | 0.6*1250*C | 22.16 |
电镀锌 | SECC-O | 0.6*1250*C | 30.28 |
电镀锌 | BLCE+Z-O | 0.6*1250*C | 13.08 |
电镀锌 | SECC-O | 0.7*1250*C | 18.705 |
电镀锌 | SECC-O | 0.8*1219*C | 15.86 |
电镀锌 | SECC-O | 0.8*1525*C | 7.53 |
电镀锌 | BLDE+Z-O | 0.8*1250*C | 12.515 |
电镀锌 | SECC-O | 0.8*1254*C | 11.52 |
电镀锌 | SECC-O | 1.0*1250*C | 16.37 |
电镀锌出厂平板 | SECC-PC5 | 1.0*1250*2500 | 4.808 |
电镀锌出厂平板 | SECC-O | 1.2*1250*2500 | 4.916 |
电镀锌出厂平板 | SECCPC5 | 1.2*1250*2500 | 18.132 |
电镀锌 | SECCPC5 | 1.2*1250*C | 18.59 |
电镀锌 | SECC-O | 1.2*1250*C | 36.13 |
电镀锌 | SECC-O | 1.5*1200*C | 8.635 |
电镀锌 | SECC-O | 1.5*1250*C | 20.105 |
电镀锌 | SECCPC5 | 2.0*1250*C | 25.38 |
电镀锌出厂平板 | SECCPC5 | 1.5*1250*2500 | 17.256 |
电镀锌 | SECC-PC5 | 2.0*1250*2500 | 18.544 |
耐指纹 | SECCN5 | 0.6*1250*C | 33.96 |
耐指纹 | SECDN5 | 0.7*1146*C | 5.32 |
耐指纹 | SECCN5 | 0.7*1250*C | 25.23 |
耐指纹 | SECCN5 | 0.8*1250*C | 32.42 |
耐指纹自润滑 | SECCSL5 | 1.2*1219*C | 6.03 |
耐指纹 | SECCN5 | 1.2*1250*C | 16.81 |
耐指纹 | SECCN5 | 1.5*1250*C | 30.93 |
耐指纹 | SECCN5 | 2.0*1250*C | 32.88 |
标签:
相关产品推荐