厂商 :湖北宏宇专用汽车有限公司
湖北 随州- 主营产品:
- 流动舞台车
- 流动售货车
- 垃圾车
联系电话 :15308664510
商品详细描述
BJ5043V8DEA-S流动舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995×1930,2020,2120×2940,3040(mm) |
底盘型号: | BJ1043V9AEA-SB | 货厢尺寸: | 3300,3220,3090×1810,1900,2000×1900,2000(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/17(°) |
额定质量: | 1365,1300(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1710,1085/1550,1130/1505(mm) |
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 4D26 CY4102-D3C YN33CR YZ4DA4-30 CY4102-C3F YC4F90-30 4DW93-84E3 CY4100-E3F CA498E3-09 |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
3168 2596 3856 3298 3660 3856 2659 2540 3707 3168 |
76 68 70 76 70 70 66 67 73 66 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1590,1525,1550/1485,1525,1590(mm) |
轴距: | 3200,3360 | 后轮距: | 1485,1525,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+8,4/6+7 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2+3,3+3 |
整车备注: | 随底盘选装前围.厢体可带侧开门,探头,可带导流罩,货厢顶部封闭,不可开启. 3200轴距对应前后悬1085/1710,3360轴距对应前后悬1085/1550、1130/1505.选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件,选装保险杠,因选装保险杠引起前悬加长45.防护栏材料均为:冷板B-2/20,支架材料为:热板A-6/Q235A,连接方式均为螺栓连接,后下部防护断面尺寸100mm×50mm,后防护离地高度为450mm..喷涂参数位置可根据各地政策变化. |
BJ5043V8DEA-S流动舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995×1930,2020,2120×2940,3040(mm) |
底盘型号: | BJ1043V9AEA-SB | 货厢尺寸: | 3300,3220,3090×1810,1900,2000×1900,2000(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/17(°) |
额定质量: | 1365,1300(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1710,1085/1550,1130/1505(mm) |
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 4D26 CY4102-D3C YN33CR YZ4DA4-30 CY4102-C3F YC4F90-30 4DW93-84E3 CY4100-E3F CA498E3-09 |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
3168 2596 3856 3298 3660 3856 2659 2540 3707 3168 |
76 68 70 76 70 70 66 67 73 66 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1590,1525,1550/1485,1525,1590(mm) |
轴距: | 3200,3360 | 后轮距: | 1485,1525,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+8,4/6+7 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2+3,3+3 |
整车备注: | 随底盘选装前围.厢体可带侧开门,探头,可带导流罩,货厢顶部封闭,不可开启. 3200轴距对应前后悬1085/1710,3360轴距对应前后悬1085/1550、1130/1505.选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件,选装保险杠,因选装保险杠引起前悬加长45.防护栏材料均为:冷板B-2/20,支架材料为:热板A-6/Q235A,连接方式均为螺栓连接,后下部防护断面尺寸100mm×50mm,后防护离地高度为450mm..喷涂参数位置可根据各地政策变化. |
BJ5043V8DEA-S流动舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995×1930,2020,2120×2940,3040(mm) |
底盘型号: | BJ1043V9AEA-SB | 货厢尺寸: | 3300,3220,3090×1810,1900,2000×1900,2000(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/17(°) |
额定质量: | 1365,1300(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1710,1085/1550,1130/1505(mm) |
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 4D26 CY4102-D3C YN33CR YZ4DA4-30 CY4102-C3F YC4F90-30 4DW93-84E3 CY4100-E3F CA498E3-09 |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
3168 2596 3856 3298 3660 3856 2659 2540 3707 3168 |
76 68 70 76 70 70 66 67 73 66 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1590,1525,1550/1485,1525,1590(mm) |
轴距: | 3200,3360 | 后轮距: | 1485,1525,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+8,4/6+7 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2+3,3+3 |
整车备注: | 随底盘选装前围.厢体可带侧开门,探头,可带导流罩,货厢顶部封闭,不可开启. 3200轴距对应前后悬1085/1710,3360轴距对应前后悬1085/1550、1130/1505.选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件,选装保险杠,因选装保险杠引起前悬加长45.防护栏材料均为:冷板B-2/20,支架材料为:热板A-6/Q235A,连接方式均为螺栓连接,后下部防护断面尺寸100mm×50mm,后防护离地高度为450mm..喷涂参数位置可根据各地政策变化. |
BJ5043V8DEA-S流动舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995×1930,2020,2120×2940,3040(mm) |
底盘型号: | BJ1043V9AEA-SB | 货厢尺寸: | 3300,3220,3090×1810,1900,2000×1900,2000(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/17(°) |
额定质量: | 1365,1300(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1710,1085/1550,1130/1505(mm) |
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 4D26 CY4102-D3C YN33CR YZ4DA4-30 CY4102-C3F YC4F90-30 4DW93-84E3 CY4100-E3F CA498E3-09 |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
3168 2596 3856 3298 3660 3856 2659 2540 3707 3168 |
76 68 70 76 70 70 66 67 73 66 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1590,1525,1550/1485,1525,1590(mm) |
轴距: | 3200,3360 | 后轮距: | 1485,1525,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+8,4/6+7 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2+3,3+3 |
整车备注: | 随底盘选装前围.厢体可带侧开门,探头,可带导流罩,货厢顶部封闭,不可开启. 3200轴距对应前后悬1085/1710,3360轴距对应前后悬1085/1550、1130/1505.选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件,选装保险杠,因选装保险杠引起前悬加长45.防护栏材料均为:冷板B-2/20,支架材料为:热板A-6/Q235A,连接方式均为螺栓连接,后下部防护断面尺寸100mm×50mm,后防护离地高度为450mm..喷涂参数位置可根据各地政策变化. |
BJ5043V8DEA-S流动舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995×1930,2020,2120×2940,3040(mm) |
底盘型号: | BJ1043V9AEA-SB | 货厢尺寸: | 3300,3220,3090×1810,1900,2000×1900,2000(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/17(°) |
额定质量: | 1365,1300(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1710,1085/1550,1130/1505(mm) |
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 4D26 CY4102-D3C YN33CR YZ4DA4-30 CY4102-C3F YC4F90-30 4DW93-84E3 CY4100-E3F CA498E3-09 |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
3168 2596 3856 3298 3660 3856 2659 2540 3707 3168 |
76 68 70 76 70 70 66 67 73 66 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1590,1525,1550/1485,1525,1590(mm) |
轴距: | 3200,3360 | 后轮距: | 1485,1525,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+8,4/6+7 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2+3,3+3 |
整车备注: | 随底盘选装前围.厢体可带侧开门,探头,可带导流罩,货厢顶部封闭,不可开启. 3200轴距对应前后悬1085/1710,3360轴距对应前后悬1085/1550、1130/1505.选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件,选装保险杠,因选装保险杠引起前悬加长45.防护栏材料均为:冷板B-2/20,支架材料为:热板A-6/Q235A,连接方式均为螺栓连接,后下部防护断面尺寸100mm×50mm,后防护离地高度为450mm..喷涂参数位置可根据各地政策变化. | ||
多方位图: |
![]() |
BJ5043V8DEA-S流动舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995×1930,2020,2120×2940,3040(mm) |
底盘型号: | BJ1043V9AEA-SB | 货厢尺寸: | 3300,3220,3090×1810,1900,2000×1900,2000(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/17(°) |
额定质量: | 1365,1300(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1710,1085/1550,1130/1505(mm) |
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 4D26 CY4102-D3C YN33CR YZ4DA4-30 CY4102-C3F YC4F90-30 4DW93-84E3 CY4100-E3F CA498E3-09 |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
3168 2596 3856 3298 3660 3856 2659 2540 3707 3168 |
76 68 70 76 70 70 66 67 73 66 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1590,1525,1550/1485,1525,1590(mm) |
轴距: | 3200,3360 | 后轮距: | 1485,1525,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7. |
BJ5043V8DEA-S流动舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995×1930,2020,2120×2940,3040(mm) |
底盘型号: | BJ1043V9AEA-SB | 货厢尺寸: | 3300,3220,3090×1810,1900,2000×1900,2000(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/17(°) |
额定质量: | 1365,1300(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1710,1085/1550,1130/1505(mm) |
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 4D26 CY4102-D3C YN33CR YZ4DA4-30 CY4102-C3F YC4F90-30 4DW93-84E3 CY4100-E3F CA498E3-09 |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
3168 2596 3856 3298 3660 3856 2659 2540 3707 3168 |
76 68 70 76 70 70 66 67 73 66 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1590,1525,1550/1485,1525,1590(mm) |
轴距: | 3200,3360 | 后轮距: | 1485,1525,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7. |
BJ5043V8DEA-S流动舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995×1930,2020,2120×2940,3040(mm) |
底盘型号: | BJ1043V9AEA-SB | 货厢尺寸: | 3300,3220,3090×1810,1900,2000×1900,2000(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/17(°) |
额定质量: | 1365,1300(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1710,1085/1550,1130/1505(mm) |
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 4D26 CY4102-D3C YN33CR YZ4DA4-30 CY4102-C3F YC4F90-30 4DW93-84E3 CY4100-E3F CA498E3-09 |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
3168 2596 3856 3298 3660 3856 2659 2540 3707 3168 |
76 68 70 76 70 70 66 67 73 66 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1590,1525,1550/1485,1525,1590(mm) |
轴距: | 3200,3360 | 后轮距: | 1485,1525,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7. |
BJ5043V8DEA-S流动舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995×1930,2020,2120×2940,3040(mm) |
底盘型号: | BJ1043V9AEA-SB | 货厢尺寸: | 3300,3220,3090×1810,1900,2000×1900,2000(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/17(°) |
额定质量: | 1365,1300(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1710,1085/1550,1130/1505(mm) |
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 4D26 CY4102-D3C YN33CR YZ4DA4-30 CY4102-C3F YC4F90-30 4DW93-84E3 CY4100-E3F CA498E3-09 |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
3168 2596 3856 3298 3660 3856 2659 2540 3707 3168 |
76 68 70 76 70 70 66 67 73 66 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1590,1525,1550/1485,1525,1590(mm) |
轴距: | 3200,3360 | 后轮距: | 1485,1525,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+8,4/6+7 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2+3,3+3 |
BJ5043V8DEA-S流动舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995×1930,2020,2120×2940,3040(mm) |
底盘型号: | BJ1043V9AEA-SB | 货厢尺寸: | 3300,3220,3090×1810,1900,2000×1900,2000(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/17(°) |
额定质量: | 1365,1300(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1710,1085/1550,1130/1505(mm) |
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 4D26 CY4102-D3C YN33CR YZ4DA4-30 CY4102-C3F YC4F90-30 4DW93-84E3 CY4100-E3F CA498E3-09 |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
3168 2596 3856 3298 3660 3856 2659 2540 3707 3168 |
76 68 70 76 70 70 66 67 73 66 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1590,1525,1550/1485,1525,1590(mm) |
轴距: | 3200,3360 | 后轮距: | 1485,1525,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7. |
BJ5043V8DEA-S流动舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995×1930,2020,2120×2940,3040(mm) |
底盘型号: | BJ1043V9AEA-SB | 货厢尺寸: | 3300,3220,3090×1810,1900,2000×1900,2000(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/17(°) |
额定质量: | 1365,1300(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1710,1085/1550,1130/1505(mm) |
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 4D26 CY4102-D3C YN33CR YZ4DA4-30 CY4102-C3F YC4F90-30 4DW93-84E3 CY4100-E3F CA498E3-09 |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
3168 2596 3856 3298 3660 3856 2659 2540 3707 3168 |
76 68 70 76 70 70 66 67 73 66 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1590,1525,1550/1485,1525,1590(mm) |
轴距: | 3200,3360 | 后轮距: | 1485,1525,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+8,4/6+7 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2+3,3+3 |
BJ5043V8DEA-S流动舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995×1930,2020,2120×2940,3040(mm) |
底盘型号: | BJ1043V9AEA-SB | 货厢尺寸: | 3300,3220,3090×1810,1900,2000×1900,2000(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/17(°) |
额定质量: | 1365,1300(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1710,1085/1550,1130/1505(mm) |
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 4D26 CY4102-D3C YN33CR YZ4DA4-30 CY4102-C3F YC4F90-30 4DW93-84E3 CY4100-E3F CA498E3-09 |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
3168 2596 3856 3298 3660 3856 2659 2540 3707 3168 |
76 68 70 76 70 70 66 67 73 66 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1590,1525,1550/1485,1525,1590(mm) |
轴距: | 3200,3360 | 后轮距: | 1485,1525,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+8,4/6+7 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2+3,3+3 |
整车备注: | 随底盘选装前围.厢体可带侧开门,探头,可带导流罩,货厢顶部封闭,不可开启. 3200轴距对应前后悬1085/1710,3360轴距对应前后悬1085/1550、1130/1505.选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件,选装保险杠,因选装保险杠引起前悬加长45.防护栏材料均为:冷板B-2/20,支架材料为:热板A-6/Q235A,连接方式均为螺栓连接,后下部防护断面尺寸100mm×50mm,后防护离地高度为450mm..喷涂参数位置可根据各地政策变化. | ||
多方位图: |
![]() |
BJ5043V8DEA-S流动舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 流动舞台车 | 外型尺寸: | 5995×1930,2020,2120×2940,3040(mm) |
底盘型号: | BJ1043V9AEA-SB | 货厢尺寸: | 3300,3220,3090×1810,1900,2000×1900,2000(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/17(°) |
额定质量: | 1365,1300(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1710,1085/1550,1130/1505(mm) |
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E3 4D26 CY4102-D3C YN33CR YZ4DA4-30 CY4102-C3F YC4F90-30 4DW93-84E3 CY4100-E3F CA498E3-09 |
一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
3168 2596 3856 3298 3660 3856 2659 2540 3707 3168 |
76 68 70 76 70 70 66 67 73 66 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1590,1525,1550/1485,1525,1590(mm) |
轴距: | 3200,3360 | 后轮距: | 1485,1525,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+8,4/6+7 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2+3,3+3 |
湖北宏宇专用汽车有限公司专业生产各种流动舞台车,广告宣传车,商品展销车,5D电影放映车,公司品种齐全,东风系列,江淮系列,福田系列,解放系列,江铃系列,款式多样,侧面展开,双面展开,三面展开,面积从18-80平方,同时也提供同时自带底盘改装业务,公司所有产品省去中间环节,厂家直销,最大让利于广大用户,欢迎新老用户朋友们前来咨询订购,更多流动舞台车价格产品的详细资料图片请直接登陆公司网址: http://www.cl1618.com查询!或是直接拨打公司咨询热线:0722-3286938 订购电话:153-3733-1777 180-7196-3004 姜经理
相关产品推荐