厂商 :新乡市川田振动机械厂
河南 新乡市- 主营产品:
- 振动磨机/混合机
- 直线筛/旋振筛矿用筛
- 电磁给料机电磁振动器
联系电话 :13569861618
商品详细描述
YD系列变极多速三相异步电动机是Y系列(IP44)三相异步电动机的派生系列产品,其安装及外形尺寸、绝缘等级、防护等级、冷却方法、结构及安装形式、使用条件、额定电压、额定频率等均与Y系列(IP44)电动机相同。机座号与速比、功率的关系以及力能指标均与国际同类产品的先进水平相近。
YD系列变极多速三相异步电动机是Y系列(IP44)三相异步电动机的派生系列产品,其安装及外形尺寸、绝缘等级、防护等级、冷却方法、结构及安装形式、使用条件、额定电压、额定频率等均与Y系列(IP44)电动机相同。机座号与速比、功率的关系以及力能指标均与国际同类产品的先进水平相近。由于其具有可随负载性质的要求而分级地变化转速,从而达到功率的合理匹配和简化变速的特点。电动机适用于各式万能、组合、专用功削机床及矿山冶金、纺织、印染、化工、农机等部门需要逐级调速的各种传动机.
Y系列三相异步电动机是一般用途鼠笼型异步电动机基本系列,全国统一设计。它的中心高、功率等级、安装尺寸均符合IEC国际电工委员会标准。产品可以和国内外各类机械设备配套。 Y系列电机中心高80-355mm。绝缘等级为B级,外壳防护等级IP44,冷却方式I11。基本安装方式有IMB3、IMB5、IMB35、V1、V3等。工作方式:S1连续工作制,环境温度-15— +40℃,海拔1000米以下。电压380V,频率50HZ。接法:3KW及以下为Y接,4KW及以上为△接。
Y系列电机具有效率高,能耗少、噪声低、振动小、重量轻、体积小、性能优良,运行可靠,维护方便等优点。广泛用于工业、农业、建筑、采矿行业的各种无特殊要求的机械设备。如风机、水泵、机床、起重及农副产品加工机械等。
YD系列变极多速三相异步电动机是Y系列(IP44)三相异步电动机的派生系列产品,其安装及外形尺寸、绝缘等级、防护等级、冷却方法、结构及安装形式、使用条件、额定电压、额定频率等均与Y系列(IP44)电动机相同。机座号与速比、功率的关系以及力能指标均与国际同类产品的先进水平相近。由于其具有可随负载性质的要求而分级地变化转速,从而达到功率的合理匹配和简化变速的特点。电动机适用于各式万能、组合、专用功削机床及矿山冶金、纺织、印染、化工、农机等部门需要逐级调速的各种传动机.
Y系列三相异步电动机是一般用途鼠笼型异步电动机基本系列,全国统一设计。它的中心高、功率等级、安装尺寸均符合IEC国际电工委员会标准。产品可以和国内外各类机械设备配套。 Y系列电机中心高80-355mm。绝缘等级为B级,外壳防护等级IP44,冷却方式I11。基本安装方式有IMB3、IMB5、IMB35、V1、V3等。工作方式:S1连续工作制,环境温度-15— +40℃,海拔1000米以下。电压380V,频率50HZ。接法:3KW及以下为Y接,4KW及以上为△接。
Y系列电机具有效率高,能耗少、噪声低、振动小、重量轻、体积小、性能优良,运行可靠,维护方便等优点。广泛用于工业、农业、建筑、采矿行业的各种无特殊要求的机械设备。如风机、水泵、机床、起重及农副产品加工机械等。
型号 TYPE |
功率 Output (kW) |
马力 hp |
电流 Current(A) |
转速 Speed (r/min) |
效率Efficiency η(%) |
功率因数Power Factor(cosφ) |
堵转转矩 额定转矩 LRT RLT |
堵转电流 额定电流 LRT RLA |
重量Weihge (kg) |
Y80M1-2 | 0.75 | 1 | 1.8 | 2825 | 75.0 | 0.84 | 2.2 | 6.5 | 17 |
Y80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 2825 | 77.0 | 0.86 | 2.2 | 7.0 | 18 |
Y90S-2 | 1.5 | 2 | 3.4 | 2840 | 78.0 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 22 |
Y90L-2 | 2.2 | 3 | 4.8 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 2.2 | 7.0 | 27 |
Y100L-2 | 3 | 4 | 6.4 | 2880 | 82.0 | 0.87 | 2.2 | 7.0 | 37 |
Y112M-2 | 4 | 5.5 | 8.2 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 2.2 | 7.0 | 46 |
Y132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 68 |
Y132S2-2 | 7.5 | 10 | 15 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 74 |
Y160M1-2 | 11 | 15 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 116 |
Y160M2-2 | 15 | 20 | 29.3 | 2930 | 88.2 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 132 |
Y160L-2 | 18.5 | 25 | 35.5 | 2930 | 89 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 151 |
Y180M-2 | 22 | 30 | 42.2 | 2940 | 89 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 172 |
Y200L1-2 | 30 | 40 | 56.9 | 2950 | 90 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 240 |
Y200L2-2 | 37 | 50 | 69.8 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 260 |
Y225M-2 | 45 | 61 | 84 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 310 |
Y250M-2 | 55 | 75 | 102.6 | 2970 | 91.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 400 |
Y280S-2 | 75 | 102 | 139.2 | 2970 | 92 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 544 |
Y280M-2 | 90 | 122.5 | 166.1 | 2970 | 92.5 | 0.89 | 2.0 | 7.0 | 620 |
Y315S-2 | 110 | 150 | 203 | 2980 | 92.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 980 |
Y315M-2 | 132 | 180 | 242.3 | 2980 | 93 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 1080 |
Y315L1-2 | 160 | 218 | 292 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 1160 |
Y315L2-2 | 200 | 272 | 365.2 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 1190 |
Y355M1-2 | (220) | 299 | 398.7 | 2981 | 94.2 | 0.89 | 1.2 | 6.9 | 1750 |
Y355M2-2 | 250 | 340 | 446.6 | 2981 | 94.5 | 0.90 | 1.2 | 7.0 | 1770 |
Y355L1-2 | (280) | 381 | 499.2 | 2981 | 94.7 | 0.90 | 1.2 | 7.1 | 1830 |
Y355L2-2 | 315 | 429 | 559.8 | 2981 | 95 | 0.90 | 1.5 | 7.1 | 1900 |
Y80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1390 | 73 | 0.76 | 2.4 | 6.0 | 17 |
Y80M2-4 | 0.75 | 1 | 2.0 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 2.3 | 6.0 | 18 |
Y90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 1400 | 78 | 0.78 | 2.3 | 6.5 | 23 |
Y90L-4 | 1.5 | 2 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 2.3 | 6.5 | 27 |
Y100L1-4 | 2.2 | 3 | 5 | 1420 | 81 | 0.82 | 2.2 | 7.0 | 36 |
Y100L2-4 | 3 | 4 | 6.8 | 1420 | 82.5 | 0.81 | 2.2 | 7.0 | 40 |
Y112M-4 | 4 | 5.5 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 2.2 | 7.0 | 50 |
Y132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 70 |
Y132M-4 | 7.5 | 10 | 15.4 | 1440 | 87 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 86 |
Y160M-4 | 11 | 15 | 22.6 | 1460 | 88 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 126 |
Y160L-4 | 15 | 20 | 30.3 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 146 |
Y180M-4 | 18.5 | 25 | 35.9 | 1470 | 91 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 172 |
Y180L-4 | 22 | 30 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 196 |
Y200L-4 | 30 | 40 | 56.8 | 1470 | 92.2 | 0.87 | 2.0 | 7.0 | 270 |
Y225S-4 | 37 | 50 | 70.4 | 1480 | 91.8 | 0.87 | 1.9 | 7.0 | 300 |
Y225M-4 | 45 | 61 | 84.2 | 1480 | 92.3 | 0.88 | 1.9 | 7.0 | 320 |
Y250M-4 | 55 | 75 | 102.6 | 1480 | 92.6 | 0.88 | 2.0 | 7.0 | 427 |
Y280S-4 | 75 | 102 | 139.7 | 1480 | 92.7 | 0.88 | 1.9 | 7.0 | 562 |
Y280M-4 | 90 | 122.5 | 164.3 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 1.9 | 7.0 | 667 |
Y315S-4 | 110 | 150 | 201 | 1480 | 93.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 1000 |
Y315M-4 | 132 | 180 | 240 | 1490 | 94 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 1100 |
Y315L1-4 | 160 | 218 | 289 | 1490 | 94.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 1160 |
Y315L2-4 | 200 | 272 | 361 | 1490 | 94.5 | 0.89 | 1.8 | 6.8 | 1270 |
Y355M1-4 | (220) | 299 | 407 | 1489 | 94.4 | 0.87 | 1.4 | 6.8 | 1790 |
Y355M2-4 | 250 | 340 | 461 | 1489 | 94.7 | 0.87 | 1.4 | 6.8 | 1800 |
Y355L1-4 | (280) | 381 | 515.3 | 1489 | 94.9 | 0.87 | 1.4 | 6.8 | 1880 |
Y355L2-4 | 315 | 429 | 577.9 | 1489 | 95.2 | 0.87 | 1.4 | 6.9 | 1940 |
Y90S-6 | 0.75 | 1 | 2.2 | 910 | 72.5 | 0.70 | 2.0 | 6.8 | 23 |
Y90L-6 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 910 | 73.5 | 0.72 | 2.0 | 6.9 | 27 |
Y100L-6 | 1.5 | 2 | 4.0 | 940 | 77.5 | 0.74 | 2.0 | 5.5 | 36 |
Y112M-6 | 2.2 | 3 | 5.6 | 940 | 80.5 | 0.74 | 2.0 | 5.5 | 46 |
Y132S-6 | 3 | 4 | 7.2 | 960 | 83 | 0.76 | 2.0 | 6.0 | 67 |
Y132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.4 | 960 | 84 | 0.77 | 2.0 | 6.0 | 77 |
Y132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.6 | 960 | 85.3 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 87 |
Y160M-6 | 7.5 | 10 | 17 | 970 | 86 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 120 |
Y160L-6 | 11 | 15 | 24.6 | 970 | 87 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 146 |
Y180L-6 | 15 | 20 | 31.4 | 970 | 89.5 | 0.81 | 1.8 | 6.5 | 183 |
Y200L1-6 | 18.5 | 25 | 37.7 | 970 | 89.8 | 0.83 | 1.8 | 6.5 | 220 |
Y200L2-6 | 22 | 30 | 44.6 | 970 | 90.2 | 0.83 | 1.8 | 6.5 | 250 |
Y225M-6 | 30 | 40 | 59.5 | 980 | 90.2 | 0.85 | 1.7 | 6.5 | 300 |
Y250M-6 | 37 | 50 | 72.0 | 980 | 90.8 | 0.86 | 1.8 | 6.5 | 410 |
Y280S-6 | 45 | 61 | 85.4 | 980 | 92 | 0.87 | 1.8 | 6.5 | 536 |
Y280M-6 | 55 | 75 | 104.4 | 980 | 92 | 0.87 | 1.8 | 6.5 | 595 |
Y315S-6 | 75 | 102 | 141.0 | 990 | 92.8 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 1000 |
Y315M-6 | 90 | 122.5 | 168.6 | 990 | 93.2 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 1080 |
Y315L1-6 | 110 | 150 | 205.5 | 990 | 93.5 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 1150 |
Y315L2-6 | 132 | 180 | 245.8 | 990 | 93.8 | 0.87 | 1.6 | 6.5 | 1210 |
Y355M1-6 | 160 | 218 | 300.4 | 990 | 94.1 | 0.86 | 1.3 | 6.7 | 1590 |
Y355M2-6 | (185) | 272 | 346.6 | 990 | 94.3 | 0.86 | 1.3 | 6.7 | 1670 |
Y355M3-6 | 200 | 299 | 374.7 | 990 | 94.3 | 0.86 | 1.3 | 6.7 | 1750 |
Y355L2-6 | (220) | 340 | 411.3 | 991 | 94.5 | 0.86 | 1.3 | 6.7 | 1870 |
Y355L1-6 | 250 | 381 | 466.4 | 991 | 94.7 | 0.86 | 1.3 | 6.7 | 1990 |
Y132S-8 | 2.2 | 3 | 5.8 | 710 | 80.5 | 0.71 | 2.0 | 5.5 | 65 |
Y132M-8 | 3 | 4 | 7.7 | 710 | 82 | 0.72 | 2.0 | 5.5 | 76 |
Y160M1-8 | 4 | 5.5 | 9.9 | 720 | 84 | 0.73 | 2.0 | 6.0 | 110 |
Y160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.3 | 720 | 85 | 0.74 | 2.0 | 6.0 | 110 |
Y160L-8 | 7.5 | 10 | 17.7 | 720 | 86 | 0.75 | 2.0 | 5.5 | 140 |
Y180L-8 | 11 | 15 | 24.8 | 730 | 87.5 | 0.77 | 1.7 | 6.0 | 185 |
Y200L-8 | 15 | 20 | 34 | 730 | 88 | 0.76 | 1.8 | 6.0 | 235 |
Y225S-8 | 18.5 | 25 | 41.3 | 730 | 89.5 | 0.76 | 1.7 | 6.0 | 276 |
Y225M-8 | 22 | 30 | 47.6 | 730 | 90 | 0.78 | 1.8 | 6.0 | 303 |
Y250M-8 | 30 | 40 | 63 | 730 | 90.5 | 0.80 | 1.8 | 6.0 | 402 |
Y280S-8 | 37 | 50 | 78.2 | 740 | 91 | 0.79 | 1.8 | 6.0 | 520 |
Y280M-8 | 45 | 61 | 93.2 | 730 | 91.7 | 0.80 | 1.8 | 6.0 | 592 |
Y315S-8 | 55 | 75 | 113.5 | 740 | 92 | 0.80 | 1.6 | 6.5 | 1100 |
Y315M-8 | 75 | 102 | 152 | 740 | 92.5 | 0.81 | 1.6 | 6.5 | 1160 |
Y315L1-8 | 90 | 122.5 | 179 | 740 | 93 | 0.82 | 1.6 | 6.5 | 1230 |
Y315L2-8 | 110 | 150 | 218.5 | 740 | 93.3 | 0.82 | 1.6 | 6.3 | 1380 |
Y355M1-8 | 132 | 180 | 264 | 742 | 93.8 | 0.81 | 1.3 | 6.3 | 1660 |
Y355M2-8 | 160 | 218 | 319.3 | 742 | 94 | 0.81 | 1.3 | 6.3 | 1740 |
Y355L1-8 | 185 | 272 | 368.4 | 742 | 94.2 | 0.81 | 1.3 | 6.3 | 1880 |
Y355L2-8 | 200 | 299 | 397.8 | 742 | 94.3 | 0.81 | 1.3 | 6.3 | 1980 |
Y355M1-10 | 90 | 122.5 | 191 | 592 | 93 | 0.77 | 1.2 | 6.0 | 1590 |
Y355M2-10 | 110 | 150 | 229.9 | 592 | 93.2 | 0.78 | 1.2 | 6.0 | 1720 |
Y355L-10 | 132 | 180 | 275 | 592 | 93.5 | 0.78 | 1.2 | 6.0 | 1890 |
相关产品推荐