厂商 :重汽湖北华威专用汽车公司
湖北 随州- 主营产品:
- 随车吊
- 粉粒物料运输车
- 混凝土搅拌车
联系电话 :13872884851
商品详细描述
斯太尔后双桥粉粒物料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 斯太尔后双桥粉粒物料运输车 | 外型尺寸(mm): | 11200×2500×3950 |
底盘型号: | ZZ1257M5247C | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 16/11 |
额定质量: (kg) | 10800 | 前悬/后悬(mm): | 1500/3125,1500/3100 |
整备质量:(kg) | 14070 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257M5247C | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2022,2041 |
轴 距(mm): | 5225+1350,5200+1400 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 10/12,4/12 |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:25.2立方米,罐体外形尺寸(直段长×最大直径)(mm):7800×2220;运输介质: 粉状石墨,密度:450千克/立方米,轴距5225+1350(mm)对应前悬/后悬1500/3125(mm);随底盘选装高顶驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 198 213 |
相关产品推荐