厂商 :湖北华威汽车有限公司
湖北 随州- 主营产品:
- 自卸车
- 洒水车
- 油灌车
联系电话 :13797879166
商品详细描述
程力威牌CLW5164GYY3型运油车![]() |
|||
产品ID | L9242101 | 发布日期 | 20120919 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 6305 |
额定质量(kg) | 9500 | 底盘型号 | DFL1160BX |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 半挂车鞍座承载质量 | |
接近角/离去角(°) | 18/9 | 前悬/后悬 | 1430/2570 |
外形尺寸(mm) | 9000X2450X3200 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 6000/10000 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 80 |
车辆识别代码 | |||
轮胎规格 | 9.00-20 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1880 | 后轮距 | 1800 |
轴距 | 4700 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
B190 33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
其它 | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;罐体实际容积20.92立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6200×2250×1500 | ||
联系人 | 张经理 | 邮箱 | 809789544@qq.com |
联系电话 | 13797879166 | 传真 | 0722-3227678 |
企业名称 | 湖北随州专用汽车有限公司 | 企业网址 | www.cllsqc.com |
程力威牌CLW5164GYY3型运油车![]() |
|||
产品ID | L9242101 | 发布日期 | 20120919 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 6305 |
额定质量(kg) | 9500 | 底盘型号 | DFL1160BX |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 半挂车鞍座承载质量 | |
接近角/离去角(°) | 18/9 | 前悬/后悬 | 1430/2570 |
外形尺寸(mm) | 9000X2450X3200 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 6000/10000 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 80 |
车辆识别代码 | |||
轮胎规格 | 9.00-20 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1880 | 后轮距 | 1800 |
轴距 | 4700 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
B190 33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
其它 | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;罐体实际容积20.92立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6200×2250×1500 | ||
联系人 | 张经理 | 邮箱 | 809789544@qq.com |
联系电话 | 13797879166 | 传真 | 0722-3227678 |
企业名称 | 湖北随州专用汽车有限公司 | 企业网址 | www.cllsqc.com |
程力威牌CLW5164GYY3型运油车![]() |
|||
产品ID | L9242101 | 发布日期 | 20120919 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 6305 |
额定质量(kg) | 9500 | 底盘型号 | DFL1160BX |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 半挂车鞍座承载质量 | |
接近角/离去角(°) | 18/9 | 前悬/后悬 | 1430/2570 |
外形尺寸(mm) | 9000X2450X3200 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 6000/10000 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 80 |
车辆识别代码 | |||
轮胎规格 | 9.00-20 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1880 | 后轮距 | 1800 |
轴距 | 4700 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
B190 33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
其它 | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;罐体实际容积20.92立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6200×2250×1500 | ||
联系人 | 张经理 | 邮箱 | 809789544@qq.com |
联系电话 | 13797879166 | 传真 | 0722-3227678 |
企业名称 | 湖北随州专用汽车有限公司 | 企业网址 | www.cllsqc.com |
程力威牌CLW5164GYY3型运油车![]() |
|||
产品ID | L9242101 | 发布日期 | 20120919 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 6305 |
额定质量(kg) | 9500 | 底盘型号 | DFL1160BX |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 半挂车鞍座承载质量 | |
接近角/离去角(°) | 18/9 | 前悬/后悬 | 1430/2570 |
外形尺寸(mm) | 9000X2450X3200 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 6000/10000 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 80 |
车辆识别代码 | |||
轮胎规格 | 9.00-20 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1880 | 后轮距 | 1800 |
轴距 | 4700 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
B190 33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
其它 | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;罐体实际容积20.92立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6200×2250×1500 | ||
联系人 | 张经理 | 邮箱 | 809789544@qq.com |
联系电话 | 13797879166 | 传真 | 0722-3227678 |
企业名称 | 湖北随州专用汽车有限公司 | 企业网址 | www.cllsqc.com |
程力威牌CLW5164GYY3型运油车![]() |
|||
产品ID | L9242101 | 发布日期 | 20120919 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 6305 |
额定质量(kg) | 9500 | 底盘型号 | DFL1160BX |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 半挂车鞍座承载质量 | |
接近角/离去角(°) | 18/9 | 前悬/后悬 | 1430/2570 |
外形尺寸(mm) | 9000X2450X3200 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 6000/10000 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 80 |
车辆识别代码 | |||
轮胎规格 | 9.00-20 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1880 | 后轮距 | 1800 |
轴距 | 4700 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
B190 33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
其它 | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;罐体实际容积20.92立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6200×2250×1500 | ||
联系人 | 张经理 | 邮箱 | 809789544@qq.com |
联系电话 | 13797879166 | 传真 | 0722-3227678 |
企业名称 | 湖北随州专用汽车有限公司 | 企业网址 | www.cllsqc.com |
产品ID | L9242101 | 发布日期 | 20120919 |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 6305 |
额定质量(kg) | 9500 | 底盘型号 | DFL1160BX |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 半挂车鞍座承载质量 | |
接近角/离去角(°) | 18/9 | 前悬/后悬 | 1430/2570 |
外形尺寸(mm) | 9000X2450X3200 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 6000/10000 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 80 |
车辆识别代码 | |||
轮胎规格 | 9.00-20 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1880 | 后轮距 | 1800 |
轴距 | 4700 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
B190 33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
其它 | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米;罐体实际容积20.92立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6200×2250×1500 | ||
联系人 | 张经理 | 邮箱 | 809789544@qq.com |
联系电话 | 13797879166 | 传真 | 0722-3227678 |
企业名称 | 湖北随州专用汽车有限公司 | 企业网址 | www.cllsqc.com |
相关产品推荐