厂商 :深圳市慧德兴科技有限公司
广东 深圳- 主营产品:
- 迷你音响
- 礼品U盘
- 平板电脑
联系电话 :13249886470
商品详细描述
四核 Samsung/三星 GALAXY Note II N7100 5.5寸 安卓 4.11 三星Note2 现货供应:
10台批发:
价格(元):2380
10台批发:
价格(元):2380
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年11月 | ||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 | ||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 5.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | HD Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1080x620像素 | ||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||
网络类型 | 双卡(支持移动和联通) | ||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA,LTE | ||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | ||||||||||||||||||||||||
理论速率 | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps | ||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Android OS 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
用户界面 | Touch Wiz 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
核心数 | 四核 | ||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | MTKynos 4412 | ||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 1438MHz | ||||||||||||||||||||||||
GPU型号 | Mali-400MP | ||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 512M | ||||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 4GB | ||||||||||||||||||||||||
存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||
扩展容量 | 64GB | ||||||||||||||||||||||||
SIM卡类型 | SIM卡 | ||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 可拆卸式电池 | ||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 3500mAh | ||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 云石白色,钛灰色 | ||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 151.1x80.5x9.4mm | ||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 180g | ||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||
输入方式 | |||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持Glonass | ||||||||||||||||||||||||
地图软件 | 支持3D地图 | ||||||||||||||||||||||||
电子罗盘 | 支持数字罗盘 | ||||||||||||||||||||||||
手机支付 | 支持NFC支付技术 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 前:190万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||
其它功能 | Best photo,Best faces,Low light shot | ||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持3GP/MP4/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WebM等格式 | ||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/OGG/WMA/AAC/ACC+/eAAC+/AMR(NB,WB)/MIDI/WAV/AC-3/Flac等格式 | ||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 和弦,支持MP3等格式 | ||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||
收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 | ||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人网,开心网,新浪微博,QQ空间等 | ||||||||||||||||||||||||
即时通讯 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||
应用程序 | WikiAR,淘宝,腾讯新闻 | ||||||||||||||||||||||||
服务特色 | 社交圈,影视圈,悦读圈,音乐圈,S Pen程序,S Planner,S Memo | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙4.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | ||||||||||||||||||||||||
数据接口 | USB v2.0,支持USB OTG功能 | ||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm |
主机 x1
锂电池 x1
数据线 x1
耳机 x1
充电器 x1
工厂实景图
相关产品推荐
- 八核 5.5寸苹果7 iPhone 7 Plus 苹果原装屏 2G/64G 双卡双待 支持内存卡
- 八核 5.5寸苹果7 iPhone 7 Plus 苹果原装屏 3G/64G 三卡三待 支持TF卡 苹果7 iPhone
- 供应用于通信翻盖八核三星SM-W2015+ 商务全网通4G 32G 土豪金 三星原装贴合屏 1300万像素 :
- 高端 六核 飞思卡尔 10.1寸 1280800 内存1G/16G
- 四核 10.1寸 ipad2苹果 1280x800/高清屏 MID
- 4.8寸屏 智能手机 安卓4.04 I9300 800万像素 GPS
- 四核 瑞芯微RK4066 1.6G 9.7寸IPS高清电容屏蓝牙
- 四核9.7寸金属电容屏WIN7+安卓双系统 LG高清屏 支持2080
- 四核5.3寸韩国LG 原装高清屏 超长待机 安卓4.04 前130万
- 四核平板电脑三星方案 1G内存8G 硬盘 7寸IPS高清屏