厂商 :江苏博世杰科技有限公司
江苏 苏州市- 主营产品:
- 高速护栏板成型生产线
- 脚踏板成型机设备
- 立体车库成型生产线
联系电话 :13921212727
商品详细描述
本机组能将大幅卷料进行开卷,并按用户需要进行不同宽度的分条,并可根据用户需要进行不同卷径的收卷。大幅卷经本纵剪线分条后,具有宽度均匀,切边整齐,材料平整的特点。本机组还配有收废料机构,能将分条多余废料收卷,便于回收。
技术参数:
序号 |
型号 |
材料宽度 (mm) |
卷料厚度 (mm) |
卷料重量 (T) |
纵剪条数 |
运行速度 (M/min) |
No. |
Model |
StockWidth (MAX) |
Stock Thichness |
Coil Weight (MAX) |
lncision Number |
Speed |
1 | ZJJS1-600 | 600 | 0.2-1 | 5 | 2-12 | 30-70m/min |
2 | ZJJS3-600 | 600 | 0.5-3 | 6 | 2-20 | 30-70m/min |
3 | GZJJS3-600 | 600 | 0.5-3 | 6 | 2-20 | 120m/mIn |
4 | ZJJS6-600 | 600 | 2-6 | 10 | 2-20 | 30-70m/min |
5 | ZJJS8-600 | 600 | 2-8 | 10 | 2-15 | 30-70m/min |
6 | ZJJS1-1300 | 1300 | 0.2-1 | 10 | 2-15 | 30-70m/min |
7 | ZJJS3-1300 | 1300 | 0.5-3 | 10 | 2-15 | 30-70m/min |
8 | GZJJS3-1300 | 1300 | 0.5-3 | 15 | 2-15 | 120m/mIn |
9 | ZJJS3-1600 | 1600 | 0.5-3 | 15 | 2-20 | 30-70m/min |
10 | GZJJS3-1600 | 1600 | 0.5-3 | 20 | 2-20 | 120m/mIn |
11 | ZJJS6-1600 | 1600 | 2-6 | 25 | 2-13 | 30-70m/min |
12 | ZJJS8-1600 | 1600 | 2-8 | 30 | 2-12 | 30-60m/min |
13 | ZJJS10-1800 | 1800 | 3-10 | 30 | 2-10 | 30-60m/min |
14 | ZJJS12-2000 | 2000 | 3-12 | 30 | 2-9 | 30-60m/min |
相关产品推荐