厂商 :成都平梁轮胎有限公司
四川 成都- 主营产品:
- 铲车实心轮胎
- 聚氨脂实心胎
- 环保实心轮胎
联系电话 :15328053317
商品详细描述
供应成都平梁工程车钢圈报价-成都平梁工程车钢圈厂;成都平梁工程车钢圈
序号 | 产品型号 | 配用轮胎 | 胎圈座宽度 | 胎圈座直径 | 轮缘高度 | 轮辋上端外径 | 轮辋上端内径 | 轮辋内径 |
Ltem | Models | Recommended Tire | A | B | C | D | E | F |
1 | 15-9.75/1.37 | 12.00-15 | 247.6 | 387 | 34.8 | 366 | 316 | 346 |
2 | 20-8.50/2.0 | 12.00-20 | 215.9 | 514.4 | 50.8 | 492 | 440 | 468 |
3 | 20-8.00/2.0 | 11.00-20 | 203 | 514.4 | 50.8 | 492 | 440 | 468 |
4 | 20-7.50/2.0 | 10.00-20 | 190.5 | 514.4 | 50.8 | 492 | 440 | 468 |
5 | 20-7.0/2.0 | 9.00-20 | 177.8 | 514.4 | 50.8 | 492 | 440 | 468 |
6 | 20-10.00-1.88 | 14.00-20 | 254 | 514.4 | 47.7 | 500 | 450 | 476 |
7 | 20-10.00/20 | 14.00-20 | 254 | 516 | 50.8 | 492 | 436 | 468 |
8 | 20-11.00-1.67 | 12.5-20 | 279.4 | 508 | 42.4 | 506.4 | 468 | 492 |
9 | 20-13.00/1.0 | 16/70-20 | 330 | 512.8 | 25.4 | 492 | 444 | 468 |
10 | 20-13.00/1.5 | 16/70-20 | 330 | 512.8 | 38.1 | 488 | 428 | 456 |
11 | 20-14.00/1.67 | 17.5-20 | 355.6 | 508 | 42.4 | 506.4 | 468 | 492 |
12 | 20-15.00/10 | 500/70-508 | 381 | 512.8 | 25.4 | 492 | 444 | 468 |
13 | 21-18.00/1.7 | 24.00-21 | 457.2 | 533.4 | 43.1 | 506 | 456 | 486 |
14 | 23-18.00/20 | 24.00-23 | 458 | 585 | 50.8 | 560 | 510 | 540 |
15 | 24-8.00/1.7 | 13.00-24 | 203 | 616 | 43.1 | 590 | 540 | 566 |
16 | 24-8.50/1.7 | 12.00-24 | 216 | 616 | 43.1 | 608 | 560 | 590 |
17 | 24-8.50/1.7 | 12.00-24 | 216 | 614.4 | 43.1 | 590 | 546 | 566 |
18 | 24-10.00/1.7 | 14.00-24 | 254 | 616 | 43.1 | 590 | 540 | 566 |
19 | 24-10.00/2.0 | 14.00-24 | 254 | 616 | 50.8 | 608 | 564 | 586 |
20 | 24-16.00/1.7 | 54*21-24 | 406.4 | 615 | 43.1 | 590 | 530 | 566 |
21 | 25-14.00/1.5 | 17.5-25 | 355.6 | 635 | 38.1 | 610 | 560 | 586 |
22 | 25-14.00/2.0 | 17.5-25 | 355.6 | 635 | 50.8 | 610 | 560 | 586 |
23 | 25-17.00/1.7 | 20.5-25 | 432 | 635 | 43.1 | 610 | 560 | 586 |
24 | 25-17.00/2.0 | 20.5-25 | 432 | 635 | 50.8 | 610 | 560 | 586 |
25 | 25-19.50/2.5 | 23.5-25 | 495.3 | 635 | 63.5 | 610 | 560 | 586 |
26 | 25-22.00/3.0 | 26.5-25 | 558.8 | 635 | 76.2 | 600 | 540 | 575 |
27 | 25-11.25/2.0 | 16.00-25 | 286 | 635 | 50.8 | 600 | 546 | 574 |
28 | 25-13.00/2.5 | 18.00-25 | 330 | 635 | 63.5 | 600 | 546 | 574 |
29 | 25-14.00/2.0 | 17.5-25 | 355.4 | 635 | 50.8 | 600 | 540 | 575 |
30 | 25-14.00/1.5 | 17.5-25 | 355.4 | 635 | 38.1 | 600 | 540 | 575 |
31 | 25-17.00/2.0 | 20.5-25 | 432 | 635 | 50.8 | 600 | 540 | 575 |
32 | 25-19.50/2.5 | 23.5-25 | 495 | 635 | 63.5 | 600 | 540 | 575 |
33 | 25-22.00/3.0 | 26.5-25 | 599 | 635 | 76.2 | 600 | 530 | 575 |
34 | 25-25.00/3.5 | 29.5-25 | 635 | 635 | 88.9 | 600 | 540 | 575 |
35 | 25-11.25/2.0 | 16.00-25 | 286 | 635 | 50.8 | 600 | 546 | 575 |
36 | 25-13.00/2.5 | 18.00-25 | 330 | 635 | 63.5 | 600 | 546 | 575 |
37 | 25-15.00/3.0 | 21.00-25 | 381 | 635 | 76.2 | 600 | 540 | 571 |
38 | 25-22.00/3.0 | 26.5-25 | 599 | 635 | 76.2 | 600 | 530 | 571 |
39 | 29-17.00/3.5 | 24.00-29 | 431.8 | 736.6 | 88.9 | 702 | 648 | 674 |
40 | 29-24.00/3.0 | 776/65R29 | 609.6 | 736.6 | 88.9 | 702 | 630 | 674 |
41 | 29-25.00/3.5 | 29.5-29 | 635 | 736.6 | 88.9 | 702 | 648 | 674 |
42 | 33-13.00/2.5 | 18.00-33 | 330.2 | 838.2 | 63.5 | 803 | 732 | 771 |
43 | 33-28.00/3.5 | 35/65-33 | 711.2 | 838.2 | 88.9 | 803 | 732 | 771 |
44 | 35-15.00/3.0 | 21.00-35 | 381 | 889 | 76.2 | 854 | 774 | 822 |
45 | 35-17.00/3.5 | 20.5-35 | 431.8 | 889 | 88.9 | 854 | 782 | 822 |
46 | 35-22.00/3.5 | 26.5-35 | 558.8 | 889 | 88.9 | 854 | 782 | 822 |
叉车钢圈目录 | |||
规 格 | 装配轮胎 | 车型 | |
1 | 9.75-15 | 355/65-15 | 林德6吨 |
2 | 8.0-15 | 300-15 | 林德6吨 |
3 | 6.5-15 | 828-15 | 林德8吨 |
4 | 7.0-15 | 250-15 | 林德4吨 |
5 | 8.0-12 | 27*10-12 | 林德3吨 |
6 | 6.5-10 | 23*9-10 | 林德3吨 |
7 | 5.0-12 | 700-12 | 林德2.5吨 |
8 | 5.0-10 | 650-10 | 林德2.5吨 |
9 | 6.5-10 | 200/50-10 | 林德2吨 |
10 | 6.0-9 | 21*8-9 | 林德2吨 |
11 | 4.33-8 | 18*7-8 | 林德1.8吨 |
12 | 3.0-8 | 15*4.5-8 | 林德1.5吨 |
13 | 6.5-15 | 825-15 | 日系、国产5吨 |
14 | 7.0-15 | 28*9-15 | 日系、国产3吨前 |
15 | 5.0-10 | 650-10 | 日系、国产3 吨后 |
16 | 5.0-12 | 700-12 | 日系、国产2吨前 |
17 | 4.0-9 | 600-9 | 日系、国产2吨后 |
18 | 3.0-8 | 500-8 | 日系、国产1.5吨后 |
以上数据为内燃车系列,电动系列请来电咨询 |
相关产品推荐
-
供应SOLIDEAL系列实心轮胎;四川SOLIDEAL系列实心轮胎厂
-
供应速力达叉车充气胎,速力达叉车充气胎型号,速力达叉车充气胎报价
-
供应速力达高弹性实心胎SOLIDEAL报价,速力达高弹性实心胎
-
供应资阳哪里有卖叉车实心轮胎最低报价;资阳哪里有卖叉车实心轮胎供应商
-
平梁聚氨酯实心轮胎价格;平梁聚氨酯实心轮胎报价;平梁聚氨酯实心轮胎厂
-
成都平梁压配式实心胎报价;成都平梁压配式实心胎厂家批发价格供应商
-
供应海斯特实心轮胎配套厂家直销;斯特实心轮胎配套厂报价;海斯特叉车
-
供应林德配套实心轮胎报价林德配套实心轮胎配套厂家林德配套实心轮胎
-
供应永恒力叉车实心胎厂家直销;成都平梁供应:永恒力叉车实心胎厂配套价
-
供应丰田叉车实心轮胎配套厂家报价;丰田叉车实心轮胎配套厂直销丰田叉车