厂商 :宁波达因液压技术开发有限公司
浙江 宁波- 主营产品:
- 液压马达
- 液压绞车(卷扬机)
- 液压传动装置
联系电话 :15372624886
商品详细描述
详细:
1、整体结构按模块化设计,片式叠装,分机械输出模块、液压功能模块、配流模块、机械制动模块四部分,能方便与各种主机优化配套。
2、采用平面配流技术,对压力、温度敏感度低,自动补偿配流摩擦副间的磨损,可长期保证马达高容积效率,同时采用滚柱、柱塞结构,
传力结构简单,摩擦副少,提高了机械效率。
3、与QJM 系列马达相比采用滚柱、柱塞替代了钢球、球塞;通过优化定子曲线的设计,在保证输出扭矩,转速无脉动的同时,
降低了定子接触应力,并采用新材料、新工艺制造定子从而使液压马达的工作压力大大提高,最高压力可达40MPa,由于传力机构惯量小,
柱塞副有密封活塞环,滚柱挡块采用减摩材料,因而起动效率高,低速性能好,最低稳定转速≤0.5rpm。
4、采用独立设置机械输出模块,和大直径的输出轴和轴承,马达可承受较大的轴向力和径向力,
可直接连接齿轮输出或直接安装在车辆驱动轮上。
5、采用模块化片式机构,可叠加机械制动装置,实现输出轴直接安全制动和停车制动。
6、马达分为单排量马达和双排量马达,单排量马达为全排量输出,双排量马达的排量可通过控制阀控制实现全排量和半排量输出,
实现速度控制。
MS02 213 340 935 275 450 310 18 19
255 410 1127.5 275 450 260 18 19
MS05 376 598 1644.5 275 450 240 29 19
468 740 2035 275 450 240 29 19
514 820 2255 275 450 220 29 19
560 890 2002.5 225 450 200 29 19
MS08 627 997 2741.75 275 450 170 41 27
780 1240 3410 275 450 170 41 27
857 1360 3740 , 275 410 155 41 27
934 1485 3341.25 225 375 140 41 27
MS11 837 1330 3657.5 275 450 195 50 33
943 1500 4125 275 450 190 50 33
1048 1670 4592.5 275 450 185 50 33
1147 1830 4117.5 225 450 180 50 33
1259 2000 4500 225 450 175 50 33
MS18 1395 2220 6105 275 450 150 70 47
1571 2500 6875 275 450 150 70 47
1747 2780 7645 275 450 150 70 47
1911 3040 6840 225 410 135 70 47
2099 3340 7515 225 375 125 70 47
MS25 2004 3190 8772.5 275 450 140 90 60
2498 3970 10917.5 275 450 140 90 60
2752 4370 12017.5 275 410 125 90 60
3006 4780 10755 225 375 115 90 60
MS35 3143 5000 13750 275 450 140 110 73
3494 5560 15290 275 450 130 110 73
4198 6680 15030 275 450 110 110 73
MS50 4008 6370 17517.5 275 450 145 140 93
4996 7950 21862.5 275 450 135 140 93
6012 9570 21532.5 225 375 110 140 93
MS83 6679 10600 29150 275 450 85 200 120
8328 13333 36667 275 450 70 200 120
10019 15889 35750 225 450 55 200 120
1、整体结构按模块化设计,片式叠装,分机械输出模块、液压功能模块、配流模块、机械制动模块四部分,能方便与各种主机优化配套。
2、采用平面配流技术,对压力、温度敏感度低,自动补偿配流摩擦副间的磨损,可长期保证马达高容积效率,同时采用滚柱、柱塞结构,
传力结构简单,摩擦副少,提高了机械效率。
3、与QJM 系列马达相比采用滚柱、柱塞替代了钢球、球塞;通过优化定子曲线的设计,在保证输出扭矩,转速无脉动的同时,
降低了定子接触应力,并采用新材料、新工艺制造定子从而使液压马达的工作压力大大提高,最高压力可达40MPa,由于传力机构惯量小,
柱塞副有密封活塞环,滚柱挡块采用减摩材料,因而起动效率高,低速性能好,最低稳定转速≤0.5rpm。
4、采用独立设置机械输出模块,和大直径的输出轴和轴承,马达可承受较大的轴向力和径向力,
可直接连接齿轮输出或直接安装在车辆驱动轮上。
5、采用模块化片式机构,可叠加机械制动装置,实现输出轴直接安全制动和停车制动。
6、马达分为单排量马达和双排量马达,单排量马达为全排量输出,双排量马达的排量可通过控制阀控制实现全排量和半排量输出,
实现速度控制。
MS02 213 340 935 275 450 310 18 19
255 410 1127.5 275 450 260 18 19
MS05 376 598 1644.5 275 450 240 29 19
468 740 2035 275 450 240 29 19
514 820 2255 275 450 220 29 19
560 890 2002.5 225 450 200 29 19
MS08 627 997 2741.75 275 450 170 41 27
780 1240 3410 275 450 170 41 27
857 1360 3740 , 275 410 155 41 27
934 1485 3341.25 225 375 140 41 27
MS11 837 1330 3657.5 275 450 195 50 33
943 1500 4125 275 450 190 50 33
1048 1670 4592.5 275 450 185 50 33
1147 1830 4117.5 225 450 180 50 33
1259 2000 4500 225 450 175 50 33
MS18 1395 2220 6105 275 450 150 70 47
1571 2500 6875 275 450 150 70 47
1747 2780 7645 275 450 150 70 47
1911 3040 6840 225 410 135 70 47
2099 3340 7515 225 375 125 70 47
MS25 2004 3190 8772.5 275 450 140 90 60
2498 3970 10917.5 275 450 140 90 60
2752 4370 12017.5 275 410 125 90 60
3006 4780 10755 225 375 115 90 60
MS35 3143 5000 13750 275 450 140 110 73
3494 5560 15290 275 450 130 110 73
4198 6680 15030 275 450 110 110 73
MS50 4008 6370 17517.5 275 450 145 140 93
4996 7950 21862.5 275 450 135 140 93
6012 9570 21532.5 225 375 110 140 93
MS83 6679 10600 29150 275 450 85 200 120
8328 13333 36667 275 450 70 200 120
10019 15889 35750 225 450 55 200 120
相关产品推荐