厂商 :十堰众策工贸有限公司
湖北 十堰市- 主营产品:
- 东风轻量化自卸车
- 东风轻量化牵引车
- 东风天龙车
联系电话 :13986880549
商品详细描述
车辆名称: | 仓栅式运输车 | 车辆类别: | 专用车 |
中文品牌: | 东风牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 237 | 免检: | 是 |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 |
132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 9000,8600×2500×3760,3560(mm) | 货厢尺寸: | 6600,6200×2400,2294×600(mm) |
总质量: | 12005(Kg) | 载质量: | 1,1.06 |
整备质量: | 6000,5820(Kg) | 额定质量: | 5810,5990(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
接近角/离去角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2570,1430/2470(mm) |
轴荷: | 4240/7765 | 轴距: | 5000,4700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90,110(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR,255/70R22.5 |
前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1800,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
传动型式: | 依据标准: | ||
Vin车辆识别代码: | LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× | ||
整车备注: | 仓栅内高2200,2400,选装导流罩;尺寸参数与质量参数按顺序对应;选装箱板结构,选装后门.侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度500。选装厢体结构照片。 |
相关产品推荐