厂商 :聊城市鸿鑫球墨铸铁管制品有限公司
山东 聊城- 主营产品:
- 球墨铸铁管件
- 球墨铸铁管
- 球墨管
联系电话 :15966254730
商品详细描述
给水T型接口球墨铸铁管重量(K9级,标准有效长度6米):http://www.lcqiumoguan.com | ||||||
公称直径(mm) | 直管部分 | 承口重量(近似值Kg) | 总重量(近似值Kg) | 每米 | ||
外径(mm) | 壁厚(mm) | 每米重量(Kg/m) | 综合重量 | |||
100 | 118 | 6.1 | 15.1 | 4.3 | 95 | 15.8 |
150 | 170 | 6.3 | 22.8 | 7.1 | 144 | 24 |
200 | 222 | 6.4 | 30.6 | 10.3 | 194 | 32.3 |
250 | 274 | 6.8 | 40.2 | 14.2 | 255 | 42.5 |
300 | 326 | 7.2 | 50.8 | 18.9 | 323 | 53.8 |
350 | 378 | 7.7 | 63.2 | 23.7 | 403 | 67.2 |
400 | 429 | 8.1 | 75.5 | 29.5 | 482 | 80.3 |
450 | 480 | 8.6 | 89.3 | 38.3 | 575 | 95.8 |
500 | 532 | 9 | 104.3 | 42.8 | 669 | 111.5 |
600 | 635 | 9.9 | 137.3 | 59.3 | 882 | 147 |
700 | 738 | 10.8 | 173.9 | 79.1 | 1123 | 187.2 |
800 | 842 | 11.7 | 215.2 | 102.6 | 1394 | 232.3 |
900 | 945 | 12.6 | 260.2 | 129.9 | 1691 | 281.8 |
1000 | 1048 | 13.5 | 309.3 | 161.3 | 2017 | 336.2 |
1200 | 1255 | 15.3 | 420.1 | 237.7 | 2758 | 459.7 |
1400 | 1462 | 17.1 | 547.2 | 385.3 | 3669 | 611.5 |
1500 | 1565 | 18 | 616.7 | 474.7 | 4175 | 695.83 |
1600 | 1668 | 18.9 | 690.3 | 526 | 4668 | 778 |
相关产品推荐