厂商 :程力专用汽车股份有限公司
湖北 随州- 主营产品:
- 消防车
- 洒水车
- 油罐车
联系电话 :13774098678
商品详细描述
重汽10-12立方国四混凝土搅拌车/CLW5250GJBZ4搅拌车 主要技术参数 | |||||
产品名称: | CLW5250GJBZ4混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸: | 9720×2500×3990(mm) | ||
底盘型号: | ZZ1257N4047D1L | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/15(°) | ||
额定质量: | 10600(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2820,1500/2845(mm) | ||
整备质量: | 14270(Kg) | 最高车速: | 78(km/h) | ||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
T10.34-40 T12.38-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 11596 |
250 279 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041/1830/1830(mm) | ||
轴距: | 4025+1350,4000+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) | ||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||
燃料种类: | LNG | 弹簧片数: | 9/12,10/12,4/12,4/- | ||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2 | ||
整车备注: | 搅拌容积:4.95立方米。轴距(mm):4000+1400,4025+1350与后悬(mm):2820,2845一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护与车架采用铆接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。 | ||||
专用性能: |
|
||||
多方位图: |
|
||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司王经理联系,我们会为您提供最好的服务! |
相关产品推荐