厂商 :东莞市蓝点五金配件有限公司
广东 东莞市- 主营产品:
- 猎虎钨钢铣刀
- STK钴钢铣刀
- OSG/TOSG丝锥
联系电话 :13798799451
商品详细描述
台湾SUS直柄麻花钻头 HSS H8
特性:一般钻孔,经济泛用型 表面:¢0.2-¢1.9 为白色,¢2.0-¢13.0 氧化处理为黑色 尖端角:118°
直径 全长 沟长 单价 直径 全长 沟长 单价 直径 全长 沟长 单价
0.2 19 3.0 45 4.6 86 56 13 9.0 124 89 38
0.3 20 3.5 27.5 4.7 89 59 13 9.1 124 89 45
0.4 24 5.5 22.5 4.8 89 59 13 9.2 127 92 45
0.5 27 7.5 18.8 4.9 89 62 13 9.3 127 92 45
0.6 30 8.5 15 5.0 92 62 13 9.4 127 92 45
0.7 32 10 12.5 5.1 92 62 15 9.5 127 92 45
0.8 34 11 9.5 5.2 92 64 15 9.6 130 95 48
0.9 36 13 9.5 5.3 95 64 15 9.7 130 95 48
1.0 40 18 8.8 5.4 95 64 15 9.8 130 95 48
1.1 42 20 8 5.5 95 64 15 9.9 130 95 48
1.2 42 20 8 5.6 95 67 18 10.0 130 95 48
1.3 45 22 8 5.7 98 67 18 10.1 133 98 58
1.4 48 23 8 5.8 98 67 18 10.2 133 98 58
1.5 48 23 8 5.9 98 67 18 10.3 133 98 58
1.6 50 25 8 6.0 98 70 18 10.4 133 98 58
1.7 50 25 8 6.1 102 70 20 10.5 137 100 58
1.8 52 28 8 6.2 102 70 20 10.6 137 100 60
1.9 52 28 8 6.3 102 70 20 10.7 137 100 60
2.0 55 29 8 6.4 102 73 20 10.8 140 103 60
2.1 55 29 8 6.5 105 73 20 10.9 140 103 60
2.2 58 33 8 6.6 105 73 23 11.0 140 103 60
2.3 58 33 8 6.7 105 73 23 11.1 140 103 70
2.4 61 35 8 6.8 105 73 23 11.2 143 106 70
2.5 61 35 8 6.9 105 73 23 11.3 143 106 70
2.6 64 37 8 7.0 105 73 23 11.4 143 106 70
2.7 64 37 8 7.1 108 75 27 11.5 143 106 70
2.8 67 39 8 7.2 108 75 27 11.6 146 109 75
2.9 71 42 8 7.3 108 75 27 11.7 146 109 75
3.0 71 42 8 7.4 108 78 27 11.8 146 109 75
3.1 71 42 8.5 7.5 111 78 27 11.9 146 109 75
3.2 71 42 8.5 7.6 111 78 30 12.0 149 111 75
3.3 73 45 8.5 7.7 111 81 30 12.1 149 111 83
3.4 73 45 8.5 7.8 114 81 30 12.2 149 111 83
3.5 73 45 8.5 7.9 114 81 30 12.3 149 111 83
3.6 76 48 9.5 8.0 114 81 30 12.4 152 114 83
3.7 76 48 9.5 8.1 114 84 35 12.5 152 114 83
3.8 76 48 9.5 8.2 117 84 35 12.6 152 114 85
3.9 79 51 9.5 8.3 117 84 35 12.7 152 114 85
4.0 83 54 9.5 8.4 121 87 35 12.8 152 114 85
4.1 83 54 11.3 8.5 121 87 35 12.9 152 114 85
4.2 83 54 11.3 8.6 121 87 38 13.0 152 114 85
4.3 83 54 11.3 8.7 121 87 38
4.4 86 56 11.3 8.8 124 89 38
4.5 86 56 11.3 8.9 124 89 38
英制
直径 全长 沟长 单价 直径 全长 沟长 单价
1/64 24 5.5 25 17/64 105 73 26
1/32 34 11 15 9/32 108 75 30
3/64 42 20 11 19/64 111 78 35.3
1/16 48 23 9 5/16 114 81 30
5/64 52 28 11 21/64 117 84 43
3/32 58 33 8 11/32 121 87 38
7/64 67 39 9 23/64 124 89 52
1/8 71 42 9 3/8 127 92 45
9/64 73 45 12 25/64 130 95 63.3
5/32 79 51 10 13/32 133 98 60
11/64 83 54 13 27/64 137 100 85
3/16 89 59 13 7/16 140 103 70
13/64 92 62 17 29/64 143 106 91
7/32 95 64 17 15/32 146 109 75
15/64 98 67 21 31/64 149 111 99
1/4 102 70 20 1/2 152 114 85
特性:一般钻孔,经济泛用型 表面:¢0.2-¢1.9 为白色,¢2.0-¢13.0 氧化处理为黑色 尖端角:118°
直径 全长 沟长 单价 直径 全长 沟长 单价 直径 全长 沟长 单价
0.2 19 3.0 45 4.6 86 56 13 9.0 124 89 38
0.3 20 3.5 27.5 4.7 89 59 13 9.1 124 89 45
0.4 24 5.5 22.5 4.8 89 59 13 9.2 127 92 45
0.5 27 7.5 18.8 4.9 89 62 13 9.3 127 92 45
0.6 30 8.5 15 5.0 92 62 13 9.4 127 92 45
0.7 32 10 12.5 5.1 92 62 15 9.5 127 92 45
0.8 34 11 9.5 5.2 92 64 15 9.6 130 95 48
0.9 36 13 9.5 5.3 95 64 15 9.7 130 95 48
1.0 40 18 8.8 5.4 95 64 15 9.8 130 95 48
1.1 42 20 8 5.5 95 64 15 9.9 130 95 48
1.2 42 20 8 5.6 95 67 18 10.0 130 95 48
1.3 45 22 8 5.7 98 67 18 10.1 133 98 58
1.4 48 23 8 5.8 98 67 18 10.2 133 98 58
1.5 48 23 8 5.9 98 67 18 10.3 133 98 58
1.6 50 25 8 6.0 98 70 18 10.4 133 98 58
1.7 50 25 8 6.1 102 70 20 10.5 137 100 58
1.8 52 28 8 6.2 102 70 20 10.6 137 100 60
1.9 52 28 8 6.3 102 70 20 10.7 137 100 60
2.0 55 29 8 6.4 102 73 20 10.8 140 103 60
2.1 55 29 8 6.5 105 73 20 10.9 140 103 60
2.2 58 33 8 6.6 105 73 23 11.0 140 103 60
2.3 58 33 8 6.7 105 73 23 11.1 140 103 70
2.4 61 35 8 6.8 105 73 23 11.2 143 106 70
2.5 61 35 8 6.9 105 73 23 11.3 143 106 70
2.6 64 37 8 7.0 105 73 23 11.4 143 106 70
2.7 64 37 8 7.1 108 75 27 11.5 143 106 70
2.8 67 39 8 7.2 108 75 27 11.6 146 109 75
2.9 71 42 8 7.3 108 75 27 11.7 146 109 75
3.0 71 42 8 7.4 108 78 27 11.8 146 109 75
3.1 71 42 8.5 7.5 111 78 27 11.9 146 109 75
3.2 71 42 8.5 7.6 111 78 30 12.0 149 111 75
3.3 73 45 8.5 7.7 111 81 30 12.1 149 111 83
3.4 73 45 8.5 7.8 114 81 30 12.2 149 111 83
3.5 73 45 8.5 7.9 114 81 30 12.3 149 111 83
3.6 76 48 9.5 8.0 114 81 30 12.4 152 114 83
3.7 76 48 9.5 8.1 114 84 35 12.5 152 114 83
3.8 76 48 9.5 8.2 117 84 35 12.6 152 114 85
3.9 79 51 9.5 8.3 117 84 35 12.7 152 114 85
4.0 83 54 9.5 8.4 121 87 35 12.8 152 114 85
4.1 83 54 11.3 8.5 121 87 35 12.9 152 114 85
4.2 83 54 11.3 8.6 121 87 38 13.0 152 114 85
4.3 83 54 11.3 8.7 121 87 38
4.4 86 56 11.3 8.8 124 89 38
4.5 86 56 11.3 8.9 124 89 38
英制
直径 全长 沟长 单价 直径 全长 沟长 单价
1/64 24 5.5 25 17/64 105 73 26
1/32 34 11 15 9/32 108 75 30
3/64 42 20 11 19/64 111 78 35.3
1/16 48 23 9 5/16 114 81 30
5/64 52 28 11 21/64 117 84 43
3/32 58 33 8 11/32 121 87 38
7/64 67 39 9 23/64 124 89 52
1/8 71 42 9 3/8 127 92 45
9/64 73 45 12 25/64 130 95 63.3
5/32 79 51 10 13/32 133 98 60
11/64 83 54 13 27/64 137 100 85
3/16 89 59 13 7/16 140 103 70
13/64 92 62 17 29/64 143 106 91
7/32 95 64 17 15/32 146 109 75
15/64 98 67 21 31/64 149 111 99
1/4 102 70 20 1/2 152 114 85
相关产品推荐