厂商 :深圳腾创机电公司
广东 深圳- 主营产品:
- 防静电有机玻璃板
- 防静电尼龙板
- 防静电PVC板
联系电话 :13725501296
商品详细描述
?? 深圳市腾创机电有限公司专业代理韩国防静电绝缘材料,以有机玻璃(PMMA)、PVC、PC、PET、POM、PA等为基材,通过高科技涂膜技术,在完美地保留基材固有的物理特性的基础上,使其同时具有优秀的防静电功能,完美满足全球性ESD体系对产业界的特殊需要。深圳/天津/上海/苏州 现货供应;
防静电PVC板 防静电PVC板也称为防静电聚氯乙烯板,基材为聚氯乙烯(PolyvinylChlo-ride),英文缩写PVC。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 耐化学溶剂及抗冲击性能突出 表面电阻值为106~108Ω,具有优秀的防静电功能 表面硬度高抗刮伤性优良 外观靓丽,透光率达80%以上 阻燃等级为UL-94: V-0,防火性能优异 颜色:透明,烟色,乳白色,灰色等 应用:设备罩,无尘箱,洁净室空间分隔等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸:1000(宽)X 2000(长)mm,1212(宽)X 2424(长)mm 厚度:2,3,4,5,6,8,10mm |
防静电有机玻璃板 防静电有机玻璃板也称为防静电亚克力板或防静电压克力板,基材为亚克力Acrylic,俗称有机玻璃(化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯polymethyl met-hacrylate,英文缩写PMMA)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 外观靓丽,透光率达90%以上 表面电阻值为106~108Ω,具有优秀的防静电功能 卓越的表面硬度和抗划伤性能 抗化学溶剂侵蚀,低气体挥发性 阻燃等级为UL-94:HB 颜色:透明,茶色,蓝色,黄色等(注:黄色可滤除紫外线) 应用:无尘室分隔,观察窗设备罩,测试治具等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸:1000(宽)X 2000(长)mm,1212(宽)X 2424(长)mm 厚度:2,3,4,5,6,8,10,12,15,20mm |
防静电PC板 防静电PC板也称为防静电聚碳酸酯板,基材为聚碳酸酯(Polycarbonate),英文缩写PC。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 超强抗冲击及耐高温性能突出 表面电阻值为106~108Ω,具有优秀的防静电功能 表面硬度高抗刮伤性优良 外观靓丽,非常平整光滑,透光率达83%以上 阻燃等级为UL-94: V-0~V-2,防火性能优良 颜色:透明,黄色透明等 应用:无尘室分隔,观察窗无尘箱,设备罩及测试治具等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸:1000(宽)X 2000(长)mm,1212(宽)X 2424(长)mm 厚度:2,3,4,5,6,8,10,12mm |
相关产品推荐