给水管价格表

厂商 :北京晨然格瑞科技有限公司

北京市 北京市
  • 主营产品:
  • 园林绿化喷头
  • PVC-M井管
  • 灌溉过滤器
联系电话 :15930310999
商品详细描述
PE健康给水管材价目表 PE100级
     GB/T 13663-2000
压力 0.6MPa 0.8MPa 1.0MPa 1.25MPa 1.6MPa
公称 SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13.6 SDR 11
直径 壁厚mm /m 壁厚mm /m 壁厚mm /m 壁厚mm /m 壁厚mm /m
32                 3.0 8.7
40                 3.7 13.2
50                 4.6 20.4
63             4.7 30.0 5.8 33.0
75         4.5 30.9 5.6 39.0 6.8 46.5
90     4.3 36.0 5.4 44.7 6.7 55.5 8.2 67.2
110 4.2 43.5 5.3 54.0 6.6 66.3 8.1 80.7 10.0 96.9
125 4.8 59.7 6 69.6 7.4 85.2 9.2 105.0 11.4 126.0
140 5.4 82.8 6.7 87.6 8.3 106.5 10.3 130.2 12.7 157.2
160 6.2 93.3 7.7 114.6 9.5 139.5 11.8 170.1 14.6 206.1
180 6.9 135.0 8.6 143.7 10.7 177.0 13.3 215.4 16.4 265.2
200 7.7 144.0 9.6 178.5 11.9 216.9 14.7 264.3 18.2 325.8
225 8.6 210.0 10.8 225.9 13.4 276.6 16.6 343.2 20.5 414.3
250 9.6 264.0 11.9 276.0 14.8 339.3 18.4 422.1 22.7 510.6
280 10.7 330.0 13.4 348.9 16.6 434.4 20.6 528.9 25.4 639.6
315 12.1 384.0 15 438.9 18.7 545.1 23.2 671.4 28.6 810.9
355 13.5 480.0 16.9 567.3 21.1 699.9 26.1 851.4 32.2 1027.5
400 15.3 615.0 19.1 723.6 23.7 885.6 29.4 1079.7 36.3 1306.5
450 17.2 780.0 21.5 915.0 26.7 1122.6 33.1 1368.9 40.9 1655.7
500 19.1 930.0 23.9 1130.4 29.7 1387.2 36.8 1693.8 45.4 1742.4
560 21.4 1170.0 26.7 1415.7 33.2 1737.0 41.2 2113.8 50.8 2560.2
630 24.1 1470.0 30 1788.6 37.4 2200.5 46.3 2689.2 57.2 3243.0
710 27.2 1752.0 33.9 2160.0 42.1 2652.0 52.2 3237.0    
800 30.6 2220.0 38.1 2736.0 47.4 3360.0 58.8 4107.0    
900 34.4 2805.0 42.9 3465.0 53.3 4254.0        
1000 38.2 3462.0 47.7 4284.0 59.3 5259.0        
相关产品推荐