厂商 :上海京工实业有限公司
上海市 上海市- 主营产品:
- 水质检测仪器
- 气体检测仪
- 无损检测
联系电话 :13370059858
商品详细描述
上海 万利多雪科力顿 制冰机
上海京工实业有限公司是中国专业的精密仪器仪表企业,是集科研开发、生产制造、市场营销及工程服务为一体的综合型高新技术企业。京工为广大企业、高等院校、科研机构、卫生单位、质检单位等提供优质的产品和服务。京工坚持以市场需求为导向,以客户需求为己任。根据客户所属行业的不同,提供一站式采购的专业解决方案。满足客户在仪器检测,测试,实验等方面的需求,从而让客户可以专注于生产,科研,教学等工作中。
我们的产品:
上海京工产品涵盖环境检测、无损检测、安全控制、实验设备、传感配套、压力校验、测绘仪器、光学仪器、量具量仪、分析仪器、水质分析、化学仪器、物理仪器、基础仪表、电气测量、教学仪器等30余大类,总计数千余种型号。产品广泛应用于机械制造、石油化工、航空航天、环境监测、电子信息、生物制药、铸造冶炼、模具制造、汽车汽配、食品酿酒、印刷包装、纺织服装、工程建筑等各个行业。
我们的服务:
为企业提供一站式采购服务。
上海京工针对不同的行业设有专业客服人员,采取从产品选型、物流、操作、售后的全程的跟踪服务。在第一时间受理客户反馈的意见,并及时跟进,帮助客户解决实际问题。
上海京工实业有限公司是中国专业的精密仪器仪表企业,是集科研开发、生产制造、市场营销及工程服务为一体的综合型高新技术企业。京工为广大企业、高等院校、科研机构、卫生单位、质检单位等提供优质的产品和服务。京工坚持以市场需求为导向,以客户需求为己任。根据客户所属行业的不同,提供一站式采购的专业解决方案。满足客户在仪器检测,测试,实验等方面的需求,从而让客户可以专注于生产,科研,教学等工作中。
我们的产品:
上海京工产品涵盖环境检测、无损检测、安全控制、实验设备、传感配套、压力校验、测绘仪器、光学仪器、量具量仪、分析仪器、水质分析、化学仪器、物理仪器、基础仪表、电气测量、教学仪器等30余大类,总计数千余种型号。产品广泛应用于机械制造、石油化工、航空航天、环境监测、电子信息、生物制药、铸造冶炼、模具制造、汽车汽配、食品酿酒、印刷包装、纺织服装、工程建筑等各个行业。
我们的服务:
为企业提供一站式采购服务。
上海京工针对不同的行业设有专业客服人员,采取从产品选型、物流、操作、售后的全程的跟踪服务。在第一时间受理客户反馈的意见,并及时跟进,帮助客户解决实际问题。
型 号 | 规 格 | 日产量 | 储冰量 | 冰 型 | 外 型 | 售 价 | ||
CM | KG | KG | ||||||
LD-50 A | 46*46*64 | 22 | 9 | 方块冰 | 一体机 | ¥6,800 | ||
LD-80 A | 53*60*77 | 40 | 22 | 方块冰 | 一体机 | ¥7,500 | ||
LD-128 A | 53*60*77 | 60 | 22 | 方块冰 | 一体机 | ¥8,500 | ||
LD-208 A | 61*65*91 | 90 | 40 | 方块冰 | 一体机 | ¥9,800 | ||
LD-308 A/W | 61*65*110 | 145 | 60 | 方块冰 | 一体机 | ¥12,800 | ||
LD-500 A/W | 76*61*58主机 | 250 | 180 | 方块冰 | 分体机 | ¥23,000 | ||
76*85*100冰槽 | ||||||||
LD-700 A/W | 76*61*58主机 | 300 | 180 | 方块冰 | 分体机 | ¥28,000 | ||
76*85*100冰槽 | ||||||||
LD-880 A/W | 76*61*75主机 | 380 | 250 | 方块冰 | 分体机 | ¥33,000 | ||
76*85*125冰槽 | ||||||||
LD-1080 A/W | 76*61*75主机 | 480 | 250 | 方块冰 | 分体机 | ¥38,000 | ||
76*85*125冰槽 | ||||||||
LD-1380 A/W | 122*61*75主机 | 600 | 500 | 方块冰 | 分体机 | ¥47,000 | ||
122*85*125冰槽 | ||||||||
LD-1680 A/W | 122*61*75主机 | 700 | 500 | 方块冰 | 分体机 | ¥55,000 | ||
122*85*125冰槽 | ||||||||
LD-2080 A/W | 122*61*75主机 | 850 | 500 | 方块冰 | 分体机 | ¥75,000 | ||
122*85*125冰槽 |
机型 |
型 号 |
制冰量(kg/24h) |
储冰量(kg) |
输入功率(w) |
箱体外形尺寸(长X宽X高) (mm) |
包装外净尺寸(长X宽X高) (mm) |
净重(Kg) |
毛重(Kg) |
雪雪花制冰机 |
IMS-20 |
20 |
10 |
180 |
300X493X547 |
377×571×595 |
32 |
36 |
IMS-30 |
30 |
10 |
180 |
300X493X547 |
377×571×595 |
34 |
38 | |
IMS-40 |
40 |
15 |
280 |
380X543X722 |
457×621×770 |
40 |
45 | |
IMS-50 |
50 |
15 |
280 |
380X543X722 |
457×621×770 |
40 |
45 | |
IMS-70 |
70 |
25 |
420 |
548X611X883 |
625×690×932 |
57 |
62 | |
IMS-85 |
85 |
25 |
420 |
548X611X883 |
625×690×932 |
57 |
62 | |
IMS-100 |
100 |
25 |
420 |
548X611X883 |
625×690×932 |
58 |
64 | |
IMS-130 |
130 |
35 |
685 |
635X611X945 |
712×690×994 |
70 |
76 | |
IMS-150 |
150 |
35 |
685 |
635X611X945 |
712×690×994 |
70 |
76 | |
IMS-200 |
200 |
55 |
805 |
680X641X1102 |
757×720×1152 |
85 |
91 | |
IMS-300 |
300 |
55 |
1370 |
680X641X1102 |
757×720×1152 |
100 |
106 |
编号 | 设备内容 | 型号 | 产地 | 产品尺寸(mm) | 电量 | 性能 | 冰形 |
Code | Product | Model | Origin | Dimension(mm) | Power | Performance | Ice Shape |
01 | 制冰机 | EC-18A | 杭州 | 340x420x635 | 328W 220V | 产冰量:16.9Kg/day 储冰量:5.5Kg | 八角圆冰 |
02 | 制冰机 | EC-20A | 杭州 | 450x475x650 | 346W 220V | 产冰量:21Kg/day 储冰量:10Kg | 八角圆冰 |
03 | 制冰机 | EC-30A | 杭州 | 450x475x650 | 412W 220V | 产冰量:27Kg/day 储冰量:10Kg | 八角圆冰 |
04 | 制冰机 | EC-40A | 杭州 | 550x550x800 | 442W 220V | 产冰量:36Kg/day 储冰量:20Kg | 八角圆冰 |
05 | 制冰机 | EC-50A | 杭州 | 550x550x800 | 508W 220V | 产冰量:43Kg/day 储冰量:20Kg | 八角圆冰 |
06 | 制冰机 | EC-65A | 杭州 | 700x600x900 | 618W 220V | 产冰量:50Kg/day 储冰量:45Kg | 八角圆冰 |
07 | 制冰机 | EC-80A | 杭州 | 700x600x900 | 725W 220V | 产冰量:68Kg/day 储冰量:45Kg | 八角圆冰 |
08 | 制冰机 | QM-20A | 杭州 | 380x560x780 | 258W 220V | 产冰量:21Kg/day 储冰量:8Kg | 方冰 |
09 | 制冰机 | QM-30A | 杭州 | 500x570x790 | 400W 220V | 产冰量:30Kg/day 储冰量:15Kg | 方冰 |
10 | 制冰机 | QM-45A | 杭州 | 500x570x790 | 425W 220V | 产冰量:43Kg/day 储冰量:15Kg | 方冰 |
11 | 制冰机 | QD-0132A | 杭州 | 660x670x980 | 463W 220V | 产冰量:59Kg/day 储冰量:36.6Kg | 方冰 |
12 | 制冰机 | QD-0212A | 杭州 | 660x670x980 | 592W 220V | 产冰量:98Kg/day 储冰量:36.6Kg | 方冰 |
13 | 制冰机 | QD-0272A | 杭州 | 760x720x980 | 633W 220V | 产冰量:127Kg/day 储冰量:45Kg | 方冰 |
14 | 制冰机 | QD-0462A | 杭州 | 760x860x1520 | 858W 220V | 产冰量:204Kg/day 配A-400S储冰箱储冰量:132Kg | 方冰 |
15 | 制冰机 | QD-0662A | 杭州 | 760x890x1820 | 1217W 220V | 产冰量:270Kg/day 配A-570S储冰箱储冰量:195Kg | 方冰 |
16 | 制冰机 | QD-1062A | 杭州 | 760x890x2020 | 1954W 220V | 产冰量:460Kg/day 配A-570S储冰箱 储冰量:195Kg | 方冰 |
17 | 制冰机 | SD-0302A | 美国 | 760x860x1390 | 611W 220V | 产冰量:147Kg/day 配A-400S储冰箱 储冰量:132Kg | 方冰 |
18 | 制冰机 | SD-0322A | 美国 | 560x890x1520 | 786W 220V | 产冰量:154Kg/day 配A-320S储冰箱 储冰量:95Kg | 方冰 |
19 | 制冰机 | SD-0422A | 美国 | 560x890x1520 | 949W 220V | 产冰量:204Kg/day 配A-320S储冰箱 储冰量:95Kg | 方冰 |
20 | 制冰机 | SD-0602A | 美国 | 760x890x1820 | 1018W 220V | 产冰量:295Kg/day 配A-570S储冰箱 储冰量:195Kg | 方冰 |
21 | 制冰机 | SD-0852A | 美国 | 760x890x1940 | 1299W 220V | 产冰量:395Kg/day 配A-570S储冰箱 储冰量:195Kg | 方冰 |
22 | 制冰机 | SD-1002A | 美国 | 760x890x1940 | 1564W 220V | 产冰量:481Kg/day 配A-570S储冰箱 储冰量:195Kg | 方冰 |
23 | 制冰机 | SD-1402A | 美国 | 1220x890x2020 | 2012W 220V | 产冰量:659Kg/day 配A-970S储冰箱 储冰量:323Kg | 方冰 |
24 | 制冰机 | SD-1802A | 美国 | 1220x890x2020 | 2703W 220V | 产冰量:855Kg/day 配A-970S储冰箱 储冰量:323Kg | 方冰 |
25 | 制冰机 | QF-0406A | 美国 | 660x670x980 | 1000W 220V | 产冰量:179Kg/day 储冰量45Kg | 雪花冰 |
26 | 制冰机 | RF0266A | 意大利 | 500x660x950 | 490W 220V | 产冰量:83Kg/day 储冰量:27Kg | 雪花冰 |
27 | 制冰机 | RF0300A | 意大利 | 760x860x1530 | 700W 220V | 产冰量:141Kg/day 配A-400S储冰箱 储冰量:132Kg | 雪花冰 |
28 | 制冰机 | RF0650A | 意大利 | 760x890x1970 | 1050W 220V | 产冰量:312Kg/day 配A-570S储冰箱 储冰量:195Kg | 雪花冰 |
29 | 制冰机 | RF1200A | 意大利 | 760x890x1970 | 1700W 220V | 产冰量:538Kg/day 配A-570S储冰箱 储冰量:195Kg | 雪花冰 |
30 | 制冰机 | SN12A | 美国 | 410x610x890 | 1133W 220V | 产冰量:147Kg/day | 矿块冰 |
相关产品推荐