厂商 :程力专用汽车股份有限公司
湖北 随州市- 主营产品:
- 高空作业车
- 防爆车
- 洒水车
联系电话 :18571353333
商品详细描述
福田欧曼后八轮10方搅拌车程力威混凝土搅拌运输车
福田欧曼搅拌车|CLW5250GJBB4混凝土搅拌运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸: | 10150,9800×2500×3995(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | BJ5253GJB-XA | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 22/14(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 9105,9170,9705,9770(Kg) | 前悬后悬: | 1532/2968,1532/2818(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 15700,15100(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
WP12.375E40 WP12.336E40 ISM11E4 345 ISM11E4 385 WP10.336E40 YC6MK340-40 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
11596 11596 10800 10800 9726 10338 |
276 247 250 280 247 250 |
||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2005/1865/1865(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 4100+1350,4300+1350 | 后轮距: | 1865/1865(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12,10/12 | ||||||||||||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 罐体搅拌容积4.2立方米,整车长(mm) /轴距(mm)/ 后悬(mm)/整备质量(Kg)/ 额定载质量(Kg)/ 驾驶室准乘人数(人)对应关系为: 10150/4300+1350/2968/15700/9170(9105)/2(3); 9800/4100+1350/2818/15100/9770(9705)/2(3)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧防护与支撑座螺栓连接,后防护与车架螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。该车仅选用发动机型号: WP12.375E40、WP12.336E40对应的油耗值分别为(L/100km): 37.26,37.46。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装带ABS的底盘,ABS型号/厂家:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统有限公司。 | ||||||||||||||||||
多方位图: |
|
||||||||||||||||||
专用性能: |
★ 我厂生产的CLW5250GJBB4型14方福田欧曼混凝土搅拌运输车配备潍柴375马力发动机,变速箱:法士特9档,轮胎:1200钢丝胎。其它配置:三大件:ZF减速机,力士乐油泵马达配置或选装意大利PMP品牌。罐体6MM,封头8MM,高合金钢制叶片,经久耐用。另加装液压水洗装置。 ★ 混凝土搅拌运输车上装专用配置包括取力器、搅拌筒、搅拌筒前后支架、进出料装置、进口减速机、液压系统、操纵机构、清洗系统等。经过程力专汽专业优化设计的搅拌筒及其装置,既具有可靠的结构刚度,良好的耐磨性能,也能流畅地进出料,残留量极低,可以用来搅拌混凝土,也可搅动输送预拌混凝土,决无出料离析现象,确保了混凝土的匀质性能,车辆使用寿命长。 |
||||||||||||||||||
燃油公告: |
CLW5250GJBB4混凝土搅拌运输车燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系137-7409-8678,我们会为您提供最好的服务! |
相关产品推荐